Renk | Açıklama |
İMALAT SK.-YUNUS EMRE CAMI- NIHAN SK GÜZERGAHıNı KULLANARAK GAZANFER BILGE BULVARINA BAGLANIR. | |
BU HAT RİNG ÇALIŞIR | |
KARPUZ DURAĞINDAN KALKAR |
AĞLAYAN ÇINAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
---|---|---|---|
2 | 07:20 | 07:15 | 07:20 |
3 | 07:30 | 07:30 | 07:40 |
4 | 07:40 | 07:45 | 08:00 |
5 | 07:50 | 08:00 | 08:20 |
6 | 08:00 | 08:15 | 08:40 |
7 | 08:10 | 08:30 | 09:00 |
8 | 08:20 | 08:45 | 09:20 |
9 | 08:30 | 09:00 | 09:40 |
10 | 08:45 | 09:20 | 10:00 |
11 | 09:00 | 09:40 | 10:20 |
12 | 09:15 | 10:00 | 10:40 |
13 | 09:30 | 10:20 | 11:00 |
14 | 09:45 | 10:40 | 11:20 |
15 | 10:00 | 11:00 | 11:40 |
16 | 10:20 | 11:20 | 12:00 |
17 | 10:40 | 11:40 | 12:20 |
18 | 11:00 | 12:00 | 12:40 |
19 | 11:20 | 12:20 | 13:00 |
20 | 11:40 | 12:40 | 13:20 |
21 | 12:00 | 13:00 | 13:40 |
22 | 12:20 | 13:20 | 14:00 |
23 | 12:40 | 13:40 | 14:20 |
24 | 13:00 | 14:00 | 14:40 |
25 | 13:20 | 14:20 | 15:00 |
26 | 13:40 | 14:40 | 15:20 |
27 | 14:00 | 15:00 | 15:40 |
28 | 14:15 | 15:15 | 16:00 |
29 | 14:30 | 15:30 | 16:20 |
30 | 14:45 | 15:45 | 16:40 |
31 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
32 | 15:15 | 16:15 | 17:20 |
33 | 15:30 | 16:30 | 17:40 |
34 | 15:45 | 16:45 | 18:00 |
35 | 16:00 | 17:00 | 18:20 |
36 | 16:15 | 17:10 | 18:40 |
37 | 16:30 | 17:20 | 19:00 |
38 | 16:45 | 17:30 | 19:20 |
39 | 17:00 | 17:40 | 19:40 |
40 | 17:10 | 17:50 | 20:00 |
41 | 17:20 | 18:00 | 20:30 |
42 | 17:30 | 18:10 | 21:00 |
43 | 17:40 | 18:20 | 21:30 |
44 | 17:50 | 18:30 | 22:00 |
45 | 18:00 | 18:45 | |
46 | 18:10 | 19:00 | |
47 | 18:20 | 19:20 | |
48 | 18:30 | 19:40 | |
49 | 18:45 | 20:00 | |
50 | 19:00 | 20:20 | |
51 | 19:20 | 20:40 | |
52 | 19:40 | 21:00 | |
53 | 20:00 | 21:30 | |
54 | 20:20 | 22:00 | |
55 | 20:40 | ||
56 | 21:00 |
ERENLER 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:20 | 06:20 | |
---|---|---|---|
2 | 06:30 | 07:00 | |
3 | 07:00 |
AĞLAYAN ÇINAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80999 | AĞLAYAN ÇINAR | |
---|---|---|---|
2 | 80342 | REAL | |
3 | 80341 | VALİLİK | |
4 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI K.YANYOL | |
5 | 80397 | 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE MEYDANI | |
6 | 80399 | YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ | |
7 | 80335 | EMNİYET | |
8 | 80398 | LEYLA ATAKAN | |
9 | 80066 | KÜTÜPHANE 1 | |
10 | 80046 | BAÇ | |
11 | 80048 | KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | |
12 | 42055 | CANCAN SOKAK | |
13 | 42061 | TAŞOCAĞI SOKAK | |
14 | 42054 | İMALAT SOKAK | |
15 | 80312 | ERENLER 1 | |
16 | 41254 | DEVE BAĞIRTAN SOKAK | |
17 | 41766 | CEMRE SOKAK | |
18 | 41787 | CEMRE | |
19 | 42069 | ŞEHİT ÜMİT BALKAN PARKI 1 | |
20 | 42068 | KAZIM ERTEK SOKAK | |
21 | 80304 | ŞEHİT ÜMİT BALKAN 2 | |
22 | 80305 | CEDİT 1 | |
23 | 80307 | MUHAMMER AKSOY İ.Ö.O | |
24 | 80309 | TUANA EVLERİ 2 | |
25 | 80311 | KARPUZ | |
26 | 42322 | DAMLA SOKAK | |
27 | 41905 | ŞEHİT ERCAN BULUT 1 | |
28 | 42143 | TOLGA SOKAK | |
29 | 80249 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ | |
30 | 80250 | İZMİTKENT 1 | |
31 | 80252 | İZMİTKENT 3 | |
32 | 80254 | ASRİ MEZARLIK 2 | |
33 | 41436 | ASRİ MEZARLIK 5 | |
34 | 80257 | ASRİ MEZARLIK 4 | |
35 | 80333 | BAHRİYE | |
36 | 80059 | MURAT | |
37 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
38 | 80061 | KANLIBAĞ | |
39 | 80062 | KANLIBAĞ DERGAH | |
40 | 80049 | MİMAR SİNAN LİSESİ | |
41 | 80047 | BAÇ 1 | |
42 | 80045 | ÇINARLI CAMİİ | |
43 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
44 | 80040 | YENİ TURAN | |
45 | 80038 | ACISU PARKI | |
46 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
47 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
48 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
49 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
50 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
51 | 80343 | TURGUT ÖZAL KUZEY YANYOL |
ERENLER 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80312 | ERENLER 1 | |
---|---|---|---|
2 | 80999 | AĞLAYAN ÇINAR |