Renk | Açıklama |
BU HAT 71 NOLU HATTA ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR. |
HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
---|---|---|---|
2 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
3 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
4 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
5 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
6 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
7 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
8 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
9 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
10 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
11 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
12 | 09:25 | 09:25 | 09:25 |
13 | 09:50 | 09:50 | 09:50 |
14 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
15 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
16 | 11:05 | 11:05 | 11:05 |
17 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
18 | 11:55 | 11:55 | 11:55 |
19 | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
20 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
21 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
22 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
23 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
24 | 13:51 | 13:51 | 13:51 |
25 | 14:08 | 14:08 | 14:08 |
26 | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
27 | 14:42 | 14:42 | 14:42 |
28 | 14:58 | 14:58 | 14:58 |
29 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
31 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
32 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
33 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
34 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
35 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
36 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
37 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
38 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
39 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
40 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
41 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
42 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
43 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
44 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
45 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
46 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
47 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
48 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
49 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
50 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
51 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
52 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
53 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
54 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
CUMHURİYET PARKI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:05 | 07:05 | 07:05 |
---|---|---|---|
2 | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
3 | 07:35 | 07:35 | 07:35 |
4 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
5 | 08:05 | 08:05 | 08:05 |
6 | 08:20 | 08:20 | 08:20 |
7 | 08:35 | 08:35 | 08:35 |
8 | 08:50 | 08:50 | 08:50 |
9 | 09:05 | 09:05 | 09:05 |
10 | 09:20 | 09:20 | 09:20 |
11 | 09:35 | 09:35 | 09:35 |
12 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
13 | 10:25 | 10:25 | 10:25 |
14 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
16 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
17 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
18 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
19 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
20 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
21 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
22 | 13:52 | 13:52 | 13:52 |
23 | 14:09 | 14:09 | 14:09 |
24 | 14:26 | 14:26 | 14:26 |
25 | 14:43 | 14:43 | 14:43 |
26 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
27 | 15:17 | 15:17 | 15:17 |
28 | 15:33 | 15:33 | 15:33 |
29 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
30 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
31 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
32 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
33 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
34 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
35 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
36 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
37 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
38 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
39 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
40 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
41 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
42 | 19:05 | 19:05 | 19:05 |
43 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
44 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
45 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
46 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
47 | 20:35 | 20:35 | 20:35 |
48 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
49 | 21:35 | 21:35 | 21:35 |
50 | 22:05 | 22:05 | 22:05 |
51 | 22:35 | 22:35 | 22:35 |
52 | 23:05 | 23:05 | 23:05 |
53 | 23:35 | 23:35 | 23:35 |
54 | 00:05 | 00:05 | 00:05 |
HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11129 | HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|---|---|---|
2 | 40285 | OĞUZ KAĞAN | |
3 | 40019 | FATİH SULTAN MUHTARLIĞI 1 | |
4 | 40283 | MURAT SOKAK 2 | |
5 | 40021 | ENGİN CADDESİ 3 | |
6 | 40161 | ÖZER SOKAK 1 | |
7 | 40163 | HANEDAN 1 | |
8 | 10977 | TEZLER SOKAK 1 | |
9 | 40159 | CIMBIZLAR CAMİİ | |
10 | 10979 | EMNİYET SOKAK | |
11 | 40154 | SAKARYA SOKAK 1 | |
12 | 40280 | ESENTEPE CADDESİ | |
13 | 40279 | CAVİT SOKAK | |
14 | 40278 | ERGÜN SOKAK 1 | |
15 | 41189 | ÇENEDAĞ MUHTARLIĞI 1 | |
16 | 40216 | ÇENEDAĞ MAHALLESİ | |
17 | 40215 | DERİNCE MERKEZ POSTANE | |
18 | 40110 | DERİNCE POSTANE D-100 | |
19 | 40112 | GEÇİT 1 | |
20 | 40113 | LİMANYOLU KAVŞAĞI | |
21 | 40129 | GEÇİT | |
22 | 40128 | TÜNEL ÜSTÜ GEÇİT | |
23 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | |
24 | 40131 | DERİNCE POLİS MERKEZİ | |
25 | 40132 | ESKİYOL 6 | |
26 | 40133 | KAŞIK ÜST GEÇİT | |
27 | 80128 | ŞİRİNTEPE SAĞLIK OCAĞI | |
28 | 80127 | KEREMCAN 1 | |
29 | 80125 | CUMHURİYET MAH. 7 | |
30 | 80123 | CUMHURİYET MAH.6 | |
31 | 80121 | CUMHURİYET MAH. 5 | |
32 | 80119 | CUMHURİYET MAH.4 | |
33 | 80116 | S.G.K. İL MÜDÜRLÜĞÜ | |
34 | 80114 | KÖYLÜ PAZARI 1 | |
35 | 80112 | CUMHURİYET 1 | |
36 | 41396 | PLAJ YOLU | |
37 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
38 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
39 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 1 | |
40 | 80357 | YENİDOĞAN D-100 | |
41 | 80359 | SEKA | |
42 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
43 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
44 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
45 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
46 | 80398 | LEYLA ATAKAN | |
47 | 80066 | KÜTÜPHANE 1 | |
48 | 80045 | ÇINARLI CAMİİ | |
49 | 80042 | CUMHURİYET PARKI |
CUMHURİYET PARKI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
---|---|---|---|
2 | 80040 | YENİ TURAN | |
3 | 80038 | ACISU PARKI | |
4 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
5 | 80345 | ORDUEVİ | |
6 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
7 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
8 | 80347 | D-100 YENİDOĞAN | |
9 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 | |
10 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
11 | 80350 | DOĞUM EVİ | |
12 | 41790 | BOSTANLAR | |
13 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
14 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
15 | 40105 | KAŞIK YANYOL 1 | |
16 | 41146 | SEMA SOKAK | |
17 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
18 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 12 | |
19 | 40108 | ESKİYOL 5 | |
20 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
21 | 40277 | FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 1 | |
22 | 40214 | DERİNCE MERKEZ | |
23 | 40218 | ÇENEDERE | |
24 | 40151 | ERGÜN SOKAK | |
25 | 40152 | CAVİT SOKAK 1 | |
26 | 40153 | ESENTEPE CADDESİ 1 | |
27 | 40155 | SAKARYA SOKAK | |
28 | 10978 | 15.KOLORDU ORTAOKULU | |
29 | 42321 | TEZLER SOKAK 2 | |
30 | 40313 | KARA BULUT | |
31 | 40162 | ÖZER SOKAK 2 | |
32 | 11214 | ENGİN CADDESİ | |
33 | 40020 | MURAT SOKAK 1 | |
34 | 40284 | FATİH SULTAN MUHTARLIĞI | |
35 | 40016 | OĞUZ KAĞAN 1 | |
36 | 40018 | HARMANTARLA DEPOLAMA ALANI |