Renk | Açıklama |
BU HAT 55 NOLU HATTA ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR. | |
RENKLİ SAATLERDE 12 METRELİK ARAÇLAR ÇALIŞACAKTIR. | |
RENKLİ SAATLER UMUTTEPE GİDER |
YENİKENT DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 05:45 | 05:45 | 05:45 |
---|---|---|---|
2 | 06:05 | 06:05 | 06:05 |
3 | 06:22 | 06:22 | 06:22 |
4 | 06:35 | 06:35 | 06:35 |
5 | 06:55 | 06:55 | 06:55 |
6 | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
7 | 07:35 | 07:35 | 07:35 |
8 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
9 | 07:55 | 07:55 | 07:55 |
10 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
11 | 08:24 | 08:24 | 08:24 |
12 | 08:35 | 08:35 | 08:35 |
13 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
14 | 08:55 | 08:55 | 08:55 |
15 | 09:05 | 09:05 | 09:05 |
16 | 09:25 | 09:25 | 09:25 |
17 | 09:35 | 09:35 | 09:35 |
18 | 09:55 | 09:55 | 09:55 |
19 | 10:05 | 10:05 | 10:05 |
20 | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
21 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
22 | 10:55 | 10:55 | 10:55 |
23 | 11:35 | 11:35 | 11:35 |
24 | 11:55 | 11:55 | 11:55 |
25 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
26 | 12:21 | 12:21 | 12:21 |
27 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
28 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
29 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
30 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
31 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
32 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
33 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
34 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
35 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
36 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
37 | 15:25 | 15:25 | 15:25 |
38 | 15:35 | 15:35 | 15:35 |
39 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
40 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
41 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
42 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
43 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
44 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
45 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
46 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
47 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
48 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
49 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
50 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
51 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
52 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
53 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
54 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
55 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
56 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
57 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
58 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
59 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
60 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
61 | 21:50 | 21:50 | 21:50 |
62 | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
63 | 22:40 | 22:40 | 22:40 |
64 | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
65 | 23:40 | 23:40 | 23:40 |
İŞOT ÇIKIŞ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
---|---|---|---|
2 | 06:25 | 06:25 | 06:25 |
3 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
4 | 07:05 | 07:05 | 07:05 |
5 | 07:22 | 07:22 | 07:22 |
6 | 07:35 | 07:35 | 07:35 |
7 | 07:55 | 07:55 | 07:55 |
8 | 08:20 | 08:20 | 08:20 |
9 | 08:35 | 08:35 | 08:35 |
10 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
11 | 08:55 | 08:55 | 08:55 |
12 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
13 | 09:24 | 09:24 | 09:24 |
14 | 09:35 | 09:35 | 09:35 |
15 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
16 | 09:55 | 09:55 | 09:55 |
17 | 10:05 | 10:05 | 10:05 |
18 | 10:25 | 10:25 | 10:25 |
19 | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
20 | 10:55 | 10:55 | 10:55 |
21 | 11:05 | 11:05 | 11:05 |
22 | 11:35 | 11:35 | 11:35 |
23 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
24 | 11:55 | 11:55 | 11:55 |
25 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
26 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
27 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
28 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
29 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
30 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
31 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
32 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
33 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
34 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
35 | 15:05 | 15:05 | 15:05 |
36 | 15:35 | 15:35 | 15:35 |
37 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
38 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
39 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
40 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
41 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
42 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
43 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
44 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
45 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
46 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
47 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
48 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
49 | 18:21 | 18:21 | 18:21 |
50 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
51 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
52 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
53 | 19:21 | 19:21 | 19:21 |
54 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
56 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
57 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
58 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
59 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
60 | 21:10 | 21:10 | 21:10 |
61 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
62 | 21:50 | 21:50 | 21:50 |
63 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
64 | 22:50 | 22:50 | 22:50 |
65 | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
66 | 23:40 | 23:40 | 23:40 |
67 | 00:10 | 00:10 | 00:10 |
YENİKENT DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11130 | YENİKENT DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|---|---|---|
2 | 40307 | TRAFO SOKAK 1 | |
3 | 40034 | DOĞRU SOKAK | |
4 | 40036 | YENİKENT 1 | |
5 | 40037 | ÖZGÜR 2 | |
6 | 40038 | DOĞA 2 | |
7 | 40040 | GÖRKEM 2 | |
8 | 40070 | YENİKENT TRAFO 1 | |
9 | 40299 | SOPALI YENİKENT PARK | |
10 | 41154 | TURGUT ÖZAL CADDESİ 1 | |
11 | 40069 | KOCAELİ ÖĞRETMENLER ORTAOKULU | |
12 | 40065 | TURGUT ÖZAL 1 | |
13 | 40060 | ÇİĞDEM SOKAK | |
14 | 40061 | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 2 | |
15 | 40192 | ŞHT.LEVENT AĞIRKAYA SOKAK | |
16 | 40193 | FATİH CADDESİ 7 | |
17 | 40194 | KAVAKLI CAMİİ 1 | |
18 | 41152 | YALI SOKAK 1 | |
19 | 41150 | PİRİ REİS CADDESİ 1 | |
20 | 40197 | EMNİYET LOJMANLARI | |
21 | 40198 | BEKİR SITKI ÖZER ORTAOKULU 1 | |
22 | 40200 | EVLİYA CAMİİ | |
23 | 40202 | GÜLAY SOKAK | |
24 | 40120 | KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
25 | 40204 | LEVEND | |
26 | 40206 | ALTIN | |
27 | 40125 | IRMAK SOKAK | |
28 | 40126 | İŞARET | |
29 | 40127 | LİMANYOLU | |
30 | 40129 | GEÇİT | |
31 | 40128 | TÜNEL ÜSTÜ GEÇİT | |
32 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | |
33 | 40131 | DERİNCE POLİS MERKEZİ | |
34 | 40132 | ESKİYOL 6 | |
35 | 40133 | KAŞIK ÜST GEÇİT | |
36 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜSTGEÇİT 1 | |
37 | 80352 | S.G.K İL MÜDÜRLÜĞÜ D-100 | |
38 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
39 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
40 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 1 | |
41 | 80357 | YENİDOĞAN D-100 | |
42 | 80359 | SEKA | |
43 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
44 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
45 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
46 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
47 | 80398 | LEYLA ATAKAN | |
48 | 80066 | KÜTÜPHANE 1 | |
49 | 80046 | BAÇ | |
50 | 80048 | KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | |
51 | 80050 | SANTRAL | |
52 | 80051 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ 1 | |
53 | 80052 | BAĞDAT 2 | |
54 | 41373 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ | |
55 | 80053 | DOĞUKIŞLA | |
56 | 41404 | ÇAKAR SOKAK | |
57 | 80054 | SİPAHİ 1 | |
58 | 80055 | SİPAHİ 2 | |
59 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | |
60 | 80411 | BEKİRDERE 6 | |
61 | 80408 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | |
62 | 80917 | BEKİRDERE 1 | |
63 | 80918 | MERDİVEN 1 | |
64 | 80427 | ŞİRİNEVLER CAMİİ 1 | |
65 | 80683 | İZMİT OTOGAR SAPAĞI 1 | |
66 | 80625 | İZMİT OTOGAR 3 | |
67 | 80913 | İŞOT GİRİŞ |
İŞOT ÇIKIŞ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80914 | İŞOT ÇIKIŞ | |
---|---|---|---|
2 | 80624 | İZMİT OTOGAR 2 | |
3 | 80626 | SEYMEN CADDESİ | |
4 | 80684 | TAVŞANTEPE OTOGAR SAPAĞI | |
5 | 80426 | ŞİRİNEVLER CAMİİ 2 | |
6 | 80425 | MERDİVEN | |
7 | 80424 | BEKİRDERE 2 | |
8 | 11304 | KARAAĞAÇ SOKAK | |
9 | 80407 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU 1 | |
10 | 80409 | BEKİRDERE 5 | |
11 | 80410 | BEKİRDERE 7 | |
12 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ | |
13 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
14 | 80061 | KANLIBAĞ | |
15 | 80062 | KANLIBAĞ DERGAH | |
16 | 80049 | MİMAR SİNAN LİSESİ | |
17 | 80047 | BAÇ 1 | |
18 | 80045 | ÇINARLI CAMİİ | |
19 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
20 | 80040 | YENİ TURAN | |
21 | 80038 | ACISU PARKI | |
22 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
23 | 80345 | ORDUEVİ | |
24 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
25 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
26 | 80347 | D-100 YENİDOĞAN | |
27 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 | |
28 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
29 | 80350 | DOĞUM EVİ | |
30 | 41790 | BOSTANLAR | |
31 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
32 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
33 | 40105 | KAŞIK YANYOL 1 | |
34 | 41146 | SEMA SOKAK | |
35 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
36 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 12 | |
37 | 40108 | ESKİYOL 5 | |
38 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
39 | 40110 | DERİNCE POSTANE D-100 | |
40 | 40112 | GEÇİT 1 | |
41 | 40113 | LİMANYOLU KAVŞAĞI | |
42 | 40114 | BAHAR CAD. | |
43 | 40211 | DERİNCE YEŞİL CAMİİ 1 | |
44 | 40209 | SIRRIPAŞA SAĞLIK OCAĞI | |
45 | 40207 | ŞAHİN SOKAK | |
46 | 40203 | LEVEND 1 | |
47 | 40119 | KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
48 | 41148 | KAŞKAL | |
49 | 40317 | GÜLAY SOKAK 1 | |
50 | 40318 | EVLİYA CAMİİ 1 | |
51 | 40199 | BEKİR SITKI ÖZER ORTAOKULU | |
52 | 40196 | EMNİYET LOJMANLARI 1 | |
53 | 41151 | PİRİ REİS CADDESİ 2 | |
54 | 41153 | YALI SOKAK 2 | |
55 | 40195 | KAVAKLI CAMİİ | |
56 | 40319 | FATİH CADDESİ 8 | |
57 | 40320 | ŞHT.LEVENT AĞIRKAYA SOKAK 1 | |
58 | 40062 | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
59 | 40059 | ÇİĞDEM SOKAK 1 | |
60 | 40066 | ÇINARCIK | |
61 | 40301 | SEBİL | |
62 | 41164 | HUZUR SİTESİ | |
63 | 40314 | ANADOLU SİTESİ 1 | |
64 | 41162 | DERİNCE TİCARET MESLEK LİSESİ 2 | |
65 | 40315 | G.MUSTAFA KEMAL CADDESİ 1 | |
66 | 41157 | İNCİ EVLERİ 1 | |
67 | 40305 | BARIŞ MANÇO SOKAK | |
68 | 40306 | ÖYKÜ SOKAK 1 | |
69 | 40039 | DOĞA 3 | |
70 | 41156 | ÖZGÜR 1 | |
71 | 40308 | YENİKENT | |
72 | 42314 | DOĞRU SOKAK 1 | |
73 | 42315 | DOĞRU SOKAK 2 | |
74 | 40035 | YENİKENT DEPOLAMA ALANI |