Renk | Açıklama |
GİDİŞ VE DÖNÜŞLER GÜNEY TERMİNALİNDENDİR |
KÖRFEZ MÜFTÜLÜK
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
---|---|---|---|
2 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
3 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
4 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
5 | 08:05 | 08:15 | 08:15 |
6 | 08:15 | 08:45 | 08:45 |
7 | 08:45 | 09:15 | 09:15 |
8 | 09:05 | 09:45 | 09:45 |
9 | 09:25 | 10:15 | 10:15 |
10 | 09:45 | 10:45 | 10:45 |
11 | 10:15 | 11:15 | 11:15 |
12 | 10:45 | 11:45 | 11:45 |
13 | 11:05 | 12:15 | 12:15 |
14 | 11:25 | 12:45 | 12:45 |
15 | 11:45 | 13:05 | 13:05 |
16 | 12:15 | 13:25 | 13:25 |
17 | 12:45 | 13:45 | 13:45 |
18 | 13:05 | 14:15 | 14:05 |
19 | 13:25 | 14:45 | 14:25 |
20 | 13:45 | 15:15 | 14:45 |
21 | 14:15 | 15:45 | 15:15 |
22 | 14:45 | 16:15 | 15:45 |
23 | 15:15 | 16:45 | 16:15 |
24 | 15:45 | 17:15 | 16:45 |
25 | 16:15 | 17:45 | 17:15 |
26 | 16:45 | 18:15 | 17:45 |
27 | 17:05 | 18:45 | 18:15 |
28 | 17:25 | 19:15 | 18:45 |
29 | 17:45 | 19:45 | 19:15 |
30 | 18:15 | 20:15 | 19:45 |
31 | 18:45 | 20:45 | 20:30 |
32 | 19:15 | 21:30 | 21:30 |
33 | 19:45 | 22:30 | 22:30 |
34 | 20:15 | ||
35 | 20:45 | ||
36 | 21:30 | ||
37 | 22:30 |
DOĞU TERMİNALİ ÇIKIŞ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
---|---|---|---|
2 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
3 | 08:35 | 08:35 | 08:35 |
4 | 08:55 | 08:55 | 08:55 |
5 | 09:15 | 09:25 | 09:25 |
6 | 09:35 | 09:55 | 09:55 |
7 | 09:55 | 10:25 | 10:25 |
8 | 10:15 | 10:55 | 10:55 |
9 | 10:35 | 11:25 | 11:25 |
10 | 10:55 | 11:55 | 11:55 |
11 | 11:25 | 12:25 | 12:25 |
12 | 11:55 | 12:55 | 12:55 |
13 | 12:25 | 13:25 | 13:25 |
14 | 12:55 | 13:55 | 13:55 |
15 | 13:15 | 14:25 | 14:25 |
16 | 13:35 | 14:55 | 14:55 |
17 | 13:55 | 15:25 | 15:25 |
18 | 14:25 | 15:55 | 15:55 |
19 | 14:55 | 16:25 | 16:15 |
20 | 15:25 | 16:55 | 16:35 |
21 | 15:55 | 17:15 | 16:55 |
22 | 16:25 | 17:35 | 17:15 |
23 | 16:55 | 17:55 | 17:35 |
24 | 17:15 | 18:25 | 17:55 |
25 | 17:35 | 18:55 | 18:25 |
26 | 17:55 | 19:25 | 18:55 |
27 | 18:15 | 19:55 | 19:25 |
28 | 18:35 | 20:25 | 19:55 |
29 | 18:55 | 20:55 | 20:30 |
30 | 19:25 | 21:25 | 21:30 |
31 | 19:55 | 21:55 | 22:00 |
32 | 20:25 | 22:25 | 22:25 |
33 | 20:55 | 23:30 | 23:30 |
34 | 21:25 | ||
35 | 21:55 | ||
36 | 22:20 | ||
37 | 23:30 |
KÖRFEZ MÜFTÜLÜK
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 98020 | KÖRFEZ MÜFTÜLÜK | |
---|---|---|---|
2 | 98019 | ADNAN KAHVECİ | |
3 | 41129 | KÖRFEZ ATATÜRK BULVARI | |
4 | 41523 | KO-MEK KÖRFEZ KURS MERKEZİ 1 | |
5 | 98017 | TUĞRUL CADDESİ 2 | |
6 | 41513 | FATİH CADDESİ 5 | |
7 | 41507 | FETİH CADDESİ 1 | |
8 | 41498 | KÖRFEZ İMAM-HATİP ORTAOKULU 2 | |
9 | 41805 | ARPACI SK | |
10 | 98336 | GÜVERCİN SOKAK 1 | |
11 | 98013 | ORUÇ REİS ANADOLU LİSESİ | |
12 | 41799 | ENGİN | |
13 | 98011 | SOLMAZ 1 | |
14 | 98383 | İGSAŞ CAMİİ | |
15 | 98009 | ESKI FIRIN KÖŞE | |
16 | 11403 | FIRAT ÇAKIROĞLU CADDESİ | |
17 | 11131 | ATMACA SOKAK | |
18 | 11240 | SAHİL | |
19 | 98008 | ESKI FIRIN KÖŞE 1 | |
20 | 98006 | AKŞEMSETTİN 5 | |
21 | 98004 | AKŞEMSETTİN 4 | |
22 | 98003 | AKŞEMSETTİN 3 | |
23 | 98337 | AKŞEMSETTİN 2 | |
24 | 98001 | AKŞEMSETTİN 1 | |
25 | 40122 | KAŞKALDERE | |
26 | 40123 | 60 EVLER | |
27 | 40124 | 44 EVLER 1 | |
28 | 40125 | IRMAK SOKAK | |
29 | 40126 | İŞARET | |
30 | 40127 | LİMANYOLU | |
31 | 40129 | GEÇİT | |
32 | 40128 | TÜNEL ÜSTÜ GEÇİT | |
33 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | |
34 | 40131 | DERİNCE POLİS MERKEZİ | |
35 | 40132 | ESKİYOL 6 | |
36 | 40133 | KAŞIK ÜST GEÇİT | |
37 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜSTGEÇİT 1 | |
38 | 80352 | S.G.K İL MÜDÜRLÜĞÜ D-100 | |
39 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
40 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
41 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 1 | |
42 | 80357 | YENİDOĞAN D-100 | |
43 | 80359 | SEKA | |
44 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU | |
45 | 80363 | VALİLİK D-100 | |
46 | 80524 | 42 EVLER | |
47 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
48 | 80526 | 500 VARYANT | |
49 | 80564 | KINALI ASKER 1 | |
50 | 80523 | YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ | |
51 | 11082 | DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI |
DOĞU TERMİNALİ ÇIKIŞ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80929 | DOĞU TERMİNALİ ÇIKIŞ | |
---|---|---|---|
2 | 80761 | SEYMEN LİSESİ | |
3 | 80413 | MAHMUD ESAT COŞAN CAMİİ | |
4 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
5 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
6 | 80342 | REAL | |
7 | 80341 | VALİLİK | |
8 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI K.YANYOL | |
9 | 80335 | EMNİYET | |
10 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
11 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
12 | 80345 | ORDUEVİ | |
13 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
14 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
15 | 80347 | D-100 YENİDOĞAN | |
16 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 | |
17 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
18 | 80350 | DOĞUM EVİ | |
19 | 41790 | BOSTANLAR | |
20 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
21 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
22 | 40105 | KAŞIK YANYOL 1 | |
23 | 41146 | SEMA SOKAK | |
24 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
25 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 12 | |
26 | 40108 | ESKİYOL 5 | |
27 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
28 | 40110 | DERİNCE POSTANE D-100 | |
29 | 40111 | GEÇİT-BELDE | |
30 | 40113 | LİMANYOLU KAVŞAĞI | |
31 | 40114 | BAHAR CAD. | |
32 | 40115 | DERİNCE LİSESİ | |
33 | 40117 | 44 EVLER | |
34 | 40119 | KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
35 | 41148 | KAŞKAL | |
36 | 40121 | 95 EVLER ALT GEÇİT | |
37 | 98032 | HAN | |
38 | 98384 | AKŞEMSETTİN 6 | |
39 | 98002 | ÜSTÜNER 1 | |
40 | 98338 | 95 EVLER 1 | |
41 | 98005 | KUMRU 1 | |
42 | 98007 | AKŞEMSETTİN 7 | |
43 | 98009 | ESKI FIRIN KÖŞE | |
44 | 11403 | FIRAT ÇAKIROĞLU CADDESİ | |
45 | 98008 | ESKI FIRIN KÖŞE 1 | |
46 | 98015 | İGSAŞ CAMİİ 1 | |
47 | 98012 | SOLMAZ | |
48 | 41518 | ENGİN SOKAK | |
49 | 98339 | ORUÇ REİS ANADOLU LİSESİ 1 | |
50 | 98014 | MURAT CAMİİ 2 | |
51 | 41524 | ARPACI SOKAK | |
52 | 41809 | KÖRFEZ İMAM-HATİP ORTAOKULU 1 | |
53 | 41499 | FETİH CADDESİ | |
54 | 41511 | FATİH CADDESİ 6 | |
55 | 98018 | TUĞRUL CADDESİ 3 | |
56 | 41522 | KO-MEK KÖRFEZ KURS MERKEZİ | |
57 | 98340 | ASLI SOKAK | |
58 | 11291 | ADNAN KAHVECİ 1 | |
59 | 98341 | KÖRFEZ MÜFTÜLÜK 1 |