Renk | Açıklama |
HAFTA SONU VE RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞMAZLAR. |
KÖRFEZ TREN İSTASYONU
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:45 | ||
---|---|---|---|
2 | 08:10 | ||
3 | 17:30 |
SOPALI EĞT. ARŞ. HAST. KÖRFEZ İLÇE
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:45 | ||
---|---|---|---|
2 | 08:15 | ||
3 | 12:15 | ||
4 | 17:45 |
KÖRFEZ TREN İSTASYONU
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 98125 | KÖRFEZ TREN İSTASYONU | |
---|---|---|---|
2 | 98123 | YARIMCA KÜLTÜR MERKEZİ | |
3 | 98122 | LİMAN BAŞKANLIĞI | |
4 | 98120 | 5 EVLER | |
5 | 98117 | SİTE YETMİŞALTI 1 | |
6 | 98116 | PETKİM ALT KAPI 2 | |
7 | 98114 | KÖRFEZ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | |
8 | 98265 | VATAN | |
9 | 98267 | KÖRFEZ ŞANTİYE 4 | |
10 | 98270 | TOPEL SOKAK 2 | |
11 | 98271 | ALTINEVLER 2 | |
12 | 98274 | SERAMİK 1 | |
13 | 98276 | TÜPRAŞ KOOPERATİFİ 2 | |
14 | 98343 | TÜPRAŞ ALT KAPI 1 | |
15 | 98028 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK | |
16 | 98102 | TUNAHAN CADDESİ 2 | |
17 | 98366 | SAPAN SOKAK | |
18 | 98099 | ÇAMLITEPE M.T.A.L. 1 | |
19 | 41521 | KÖRFEZ Y.EMRE CADDESİ 1 | |
20 | 98097 | ULUĞBEY ORTAOKULU | |
21 | 98061 | ÇAMLITEPE MERKEZ 2 | |
22 | 98063 | FİDANLIK 1 | |
23 | 41504 | GÖNÜL CADDESİ 1 | |
24 | 98067 | KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ 1 | |
25 | 98068 | ADIGÜZEL 1 | |
26 | 98069 | MEVLANA BULVARI | |
27 | 41500 | KAMER SOKAK | |
28 | 11416 | KÖRFEZKENT 1.ETAP | |
29 | 10994 | KÖRFEZ EMLAK KONUTLARI 1 | |
30 | 42334 | KÖRFEZ EMLAK KONUTLARI | |
31 | 40061 | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 2 | |
32 | 40192 | ŞHT.LEVENT AĞIRKAYA SOKAK | |
33 | 40193 | FATİH CADDESİ 7 | |
34 | 40194 | KAVAKLI CAMİİ 1 | |
35 | 41152 | YALI SOKAK 1 | |
36 | 41211 | LOJMAN SOKAK | |
37 | 40191 | SOPALI EĞT. ARŞ. HASTANESİ |
SOPALI EĞT. ARŞ. HAST. KÖRFEZ İLÇE
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 40275 | SOPALI EĞT. ARŞ. HAST. KÖRFEZ İLÇE | |
---|---|---|---|
2 | 41153 | YALI SOKAK 2 | |
3 | 40195 | KAVAKLI CAMİİ | |
4 | 40319 | FATİH CADDESİ 8 | |
5 | 40320 | ŞHT.LEVENT AĞIRKAYA SOKAK 1 | |
6 | 40062 | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
7 | 42204 | BÜLENT TÜRKER ANAOKULU | |
8 | 11302 | KÖRFEZ EMLAK KONUTLARI 2 | |
9 | 98349 | KÖRFEZ KENT 4 ETAP | |
10 | 41497 | KAMER SOKAK 1 | |
11 | 98368 | MEVLANA BULVARI 1 | |
12 | 98369 | ADIGÜZEL | |
13 | 98066 | KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ | |
14 | 41502 | GÖNÜL CADDESİ | |
15 | 98064 | FİDANLIK | |
16 | 98062 | ÇAMLITEPE MERKEZ 1 | |
17 | 98098 | ULUĞBEY ORTAOKULU 1 | |
18 | 41517 | KÖRFEZ Y.EMRE CADDESİ 2 | |
19 | 98100 | ÇAMLITEPE M.T.A.L. | |
20 | 98101 | SAPAN SOKAK 1 | |
21 | 98370 | TUNAHAN CADDESİ 1 | |
22 | 98280 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK 1 | |
23 | 98275 | TÜPRAŞ ALTKAPI 2 | |
24 | 98344 | TÜPRAŞ KOOPERATİFİ 1 | |
25 | 98273 | SERAMİK 2 | |
26 | 98272 | ALTINEVLER 1 | |
27 | 98269 | TOPEL SOKAK 1 | |
28 | 98268 | KÖRFEZ ŞANTİYE 3 | |
29 | 98266 | İKİZ EVLER | |
30 | 98113 | KÖRFEZ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 1 | |
31 | 98115 | PETKİM ALT KAPI 1 | |
32 | 98118 | SİTE YETMİŞALTI | |
33 | 98119 | 5 EVLER 1 | |
34 | 98121 | LİMAN BAŞKANLIĞI 1 | |
35 | 98124 | YARIMCA SAĞLIK OCAĞI | |
36 | 98365 | KÖRFEZ TREN İSTASYONU 1 |