Renk | Açıklama |
KIRSAL TERMİNAL’E GIDER / KIRSAL TERMİNAL’DEN KALKAR | |
10 NOLU HATTAN ÜCRETSİZ AKTARMA ALIR ve AKTARMA VERİR. |
KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:30 | 07:30 | 08:15 |
---|---|---|---|
2 | 08:15 | 08:15 | 09:15 |
3 | 09:15 | 09:15 | 10:15 |
4 | 10:15 | 10:15 | 11:15 |
5 | 11:15 | 11:15 | 12:15 |
6 | 12:15 | 12:15 | 13:15 |
7 | 13:15 | 13:15 | 14:15 |
8 | 14:15 | 14:15 | 15:15 |
9 | 15:15 | 15:15 | 16:15 |
10 | 16:15 | 16:15 | 17:15 |
11 | 17:15 | 17:15 | 18:15 |
12 | 18:15 | 18:15 | 19:15 |
13 | 19:15 | 19:15 | 20:15 |
14 | 20:15 | 20:15 |
UMUTTEPE B KAPISI 2
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 08:45 | 08:45 | 09:45 |
---|---|---|---|
2 | 09:45 | 09:45 | 10:45 |
3 | 10:45 | 10:45 | 11:45 |
4 | 11:45 | 11:45 | 12:45 |
5 | 12:45 | 12:45 | 13:45 |
6 | 13:45 | 13:45 | 14:45 |
7 | 14:45 | 14:45 | 15:45 |
8 | 15:45 | 15:45 | 16:45 |
9 | 16:45 | 16:45 | 17:45 |
10 | 17:45 | 17:45 | 18:45 |
11 | 18:45 | 18:45 | 19:45 |
12 | 19:45 | 19:45 | 20:45 |
13 | 20:45 | 20:45 | 21:45 |
14 | 21:45 | 21:45 |
KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 98154 | KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI | |
---|---|---|---|
2 | 98152 | KİRAZLIYALI MERKEZ CAMİİ 1 | |
3 | 98149 | ORG.CEMAL GÜRSEL CADDESİ | |
4 | 98148 | KÖRFEZ TIR PARKI | |
5 | 98346 | ŞİNASİ KUŞ CADDESİ 1 | |
6 | 98132 | DOĞAN CADDESİ 1 | |
7 | 98136 | ÖZEN | |
8 | 98129 | BAĞDAT CADDESİ 3 | |
9 | 98335 | HAT 200 YARIMCA | |
10 | 98123 | YARIMCA KÜLTÜR MERKEZİ | |
11 | 98122 | LİMAN BAŞKANLIĞI | |
12 | 98120 | 5 EVLER | |
13 | 98117 | SİTE YETMİŞALTI 1 | |
14 | 98116 | PETKİM ALT KAPI 2 | |
15 | 98114 | KÖRFEZ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | |
16 | 98265 | VATAN | |
17 | 98267 | KÖRFEZ ŞANTİYE 4 | |
18 | 98270 | TOPEL SOKAK 2 | |
19 | 98271 | ALTINEVLER 2 | |
20 | 98274 | SERAMİK 1 | |
21 | 98276 | TÜPRAŞ KOOPERATİFİ 2 | |
22 | 98343 | TÜPRAŞ ALT KAPI 1 | |
23 | 98028 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK | |
24 | 98278 | DİŞ HASTANESİ | |
25 | 98023 | KÖRFEZ KAHVELER | |
26 | 98024 | TÜTÜNÇİFTLİK | |
27 | 98025 | POLİKLİNİK | |
28 | 98026 | ÖĞRETMENLER 4 | |
29 | 41514 | KÖRFEZ YANYOL 3 | |
30 | 98027 | 95EVLER | |
31 | 40122 | KAŞKALDERE | |
32 | 40123 | 60 EVLER | |
33 | 40124 | 44 EVLER 1 | |
34 | 40125 | IRMAK SOKAK | |
35 | 40126 | İŞARET | |
36 | 40127 | LİMANYOLU | |
37 | 40129 | GEÇİT | |
38 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | |
39 | 40131 | DERİNCE POLİS MERKEZİ | |
40 | 40132 | ESKİYOL 6 | |
41 | 40133 | KAŞIK ÜST GEÇİT | |
42 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜSTGEÇİT 1 | |
43 | 80352 | S.G.K İL MÜDÜRLÜĞÜ D-100 | |
44 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
45 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
46 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 1 | |
47 | 80357 | YENİDOĞAN D-100 | |
48 | 80359 | SEKA | |
49 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU | |
50 | 80363 | VALİLİK D-100 | |
51 | 80524 | 42 EVLER | |
52 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
53 | 80526 | 500 VARYANT | |
54 | 80564 | KINALI ASKER 1 | |
55 | 80523 | YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ | |
56 | 80758 | YEŞİLOVA SAPAĞI | |
57 | 81133 | ALİ FUAT CEBESOY KYK | |
58 | 80636 | TEPEKÖY KONUTLAR 1 | |
59 | 80639 | TEPEKÖY SAPAĞI 1 | |
60 | 80640 | BURAK BEY 1 | |
61 | 80642 | SANCAK CADDESİ | |
62 | 80645 | ÖĞRETMEN LİSESİ | |
63 | 41378 | KURTULUŞ BULVARI 1 | |
64 | 41411 | KENT MEZARLIĞI | |
65 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
66 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
67 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 | |
68 | 41420 | UMUTTEPE A KAPISI | |
69 | 80215 | KOÜ HASTANE |
UMUTTEPE B KAPISI 2
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
---|---|---|---|
2 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
3 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
4 | 41443 | KENT MEZARLIĞI 1 | |
5 | 41736 | BAYINDIR SOKAK | |
6 | 80644 | ÖĞRETMEN LİSESİ 1 | |
7 | 80643 | SANCAK CADDESİ 1 | |
8 | 80641 | BURAK BEY | |
9 | 80638 | TEPEKÖY SAPAĞI | |
10 | 80646 | DAĞ SÜMBÜLÜ | |
11 | 80647 | YEŞİLBAĞ | |
12 | 80637 | TEPEKÖY KONUTLAR | |
13 | 42351 | ALİ FUAT CEBESOY KYK 1 | |
14 | 80761 | SEYMEN LİSESİ | |
15 | 80413 | MAHMUD ESAT COŞAN CAMİİ | |
16 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
17 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
18 | 80342 | REAL | |
19 | 80341 | VALİLİK | |
20 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI K.YANYOL | |
21 | 80335 | EMNİYET | |
22 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
23 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
24 | 80345 | ORDUEVİ | |
25 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
26 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
27 | 80347 | D-100 YENİDOĞAN | |
28 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 | |
29 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
30 | 80350 | DOĞUM EVİ | |
31 | 41790 | BOSTANLAR | |
32 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
33 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
34 | 40105 | KAŞIK YANYOL 1 | |
35 | 41146 | SEMA SOKAK | |
36 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
37 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 12 | |
38 | 40108 | ESKİYOL 5 | |
39 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
40 | 40110 | DERİNCE POSTANE D-100 | |
41 | 40111 | GEÇİT-BELDE | |
42 | 40113 | LİMANYOLU KAVŞAĞI | |
43 | 40114 | BAHAR CAD. | |
44 | 40115 | DERİNCE LİSESİ | |
45 | 40117 | 44 EVLER | |
46 | 40119 | KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
47 | 41148 | KAŞKAL | |
48 | 40202 | GÜLAY SOKAK | |
49 | 40121 | 95 EVLER ALT GEÇİT | |
50 | 98032 | HAN | |
51 | 98030 | BURCU SOKAK | |
52 | 98033 | KÖRFEZ YANYOL 1 | |
53 | 98034 | KÖRFEZ SİTE 1 | |
54 | 98035 | KÖRFEZ YANYOL 2 | |
55 | 98036 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ | |
56 | 98038 | KÖRFEZ ZİRAAT ODASI | |
57 | 98039 | DÖKÜM SAPAĞI | |
58 | 98279 | SAMSUN MAHALLESİ 1 | |
59 | 98280 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK 1 | |
60 | 98283 | ALT GEÇİT 2 | |
61 | 98275 | TÜPRAŞ ALTKAPI 2 | |
62 | 98344 | TÜPRAŞ KOOPERATİFİ 1 | |
63 | 98273 | SERAMİK 2 | |
64 | 98272 | ALTINEVLER 1 | |
65 | 98269 | TOPEL SOKAK 1 | |
66 | 98268 | KÖRFEZ ŞANTİYE 3 | |
67 | 98266 | İKİZ EVLER | |
68 | 98113 | KÖRFEZ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 1 | |
69 | 98115 | PETKİM ALT KAPI 1 | |
70 | 98118 | SİTE YETMİŞALTI | |
71 | 98119 | 5 EVLER 1 | |
72 | 98121 | LİMAN BAŞKANLIĞI 1 | |
73 | 98124 | YARIMCA SAĞLIK OCAĞI | |
74 | 98345 | OKAN KARAGÖZ | |
75 | 98372 | BAĞDAT CADDESİ 2 | |
76 | 98130 | ULUS SOKAK 1 | |
77 | 98126 | ÜZENGİ SOKAK | |
78 | 98131 | DOĞAN CADDESİ | |
79 | 98133 | HACI AHMET KARAYAMAÇ CAMİİ | |
80 | 98147 | LİMAN 1 | |
81 | 98151 | DEDE KORKUT | |
82 | 10984 | KİRAZLIYALI MERKZ CAMİİ | |
83 | 98153 | KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI 1 |