Renk | Açıklama |
KARATEPE’DEN KALKAR, KARATEPE’YE GİDER |
ARSLANBEY DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:10 | 06:10 | 06:15 |
---|---|---|---|
2 | 06:35 | 06:35 | 06:45 |
3 | 06:50 | 06:50 | 07:08 |
4 | 07:08 | 07:08 | 07:23 |
5 | 07:22 | 07:22 | 07:46 |
6 | 07:39 | 07:28 | 08:20 |
7 | 07:51 | 07:39 | 08:50 |
8 | 08:10 | 07:51 | 09:20 |
9 | 08:21 | 08:10 | 09:50 |
10 | 08:45 | 08:21 | 10:20 |
11 | 09:00 | 08:45 | 10:50 |
12 | 09:22 | 09:00 | 11:15 |
13 | 09:45 | 09:22 | 11:35 |
14 | 09:57 | 09:45 | 11:55 |
15 | 10:22 | 10:22 | 12:20 |
16 | 10:40 | 10:45 | 12:40 |
17 | 10:55 | 11:08 | 13:00 |
18 | 11:08 | 11:25 | 13:20 |
19 | 11:25 | 11:40 | 13:40 |
20 | 11:40 | 11:58 | 14:00 |
21 | 11:58 | 12:20 | 14:25 |
22 | 12:20 | 12:45 | 14:50 |
23 | 12:40 | 13:05 | 15:20 |
24 | 12:55 | 13:22 | 15:50 |
25 | 13:05 | 13:40 | 16:20 |
26 | 13:22 | 14:05 | 16:50 |
27 | 13:40 | 14:25 | 17:20 |
28 | 14:05 | 14:40 | 17:50 |
29 | 14:25 | 14:55 | 18:20 |
30 | 14:40 | 15:20 | 18:50 |
31 | 14:55 | 15:45 | 19:20 |
32 | 15:20 | 16:05 | 20:20 |
33 | 15:40 | 16:23 | 21:20 |
34 | 15:51 | 16:50 | 22:15 |
35 | 16:08 | 17:22 | 22:40 |
36 | 16:23 | 17:50 | 23:30 |
37 | 16:50 | 18:20 | |
38 | 17:20 | 18:50 | |
39 | 17:50 | 19:20 | |
40 | 18:20 | 19:50 | |
41 | 18:50 | 20:20 | |
42 | 19:20 | 20:50 | |
43 | 19:50 | 21:20 | |
44 | 20:20 | 21:50 | |
45 | 20:40 | 22:15 | |
46 | 21:00 | 22:40 | |
47 | 21:20 | 23:30 | |
48 | 21:50 | ||
49 | 22:15 | ||
50 | 22:40 | ||
51 | 23:30 |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:14 | 07:20 | 07:30 |
---|---|---|---|
2 | 07:34 | 07:40 | 07:47 |
3 | 07:49 | 08:25 | 08:40 |
4 | 08:08 | 08:48 | 09:30 |
5 | 08:28 | 09:25 | 10:00 |
6 | 08:48 | 09:55 | 10:40 |
7 | 09:15 | 10:28 | 11:10 |
8 | 09:35 | 10:48 | 11:40 |
9 | 09:55 | 11:25 | 12:20 |
10 | 10:28 | 11:48 | 12:45 |
11 | 10:48 | 12:10 | 13:05 |
12 | 11:08 | 12:30 | 13:20 |
13 | 11:28 | 12:50 | 13:47 |
14 | 11:48 | 13:05 | 14:20 |
15 | 12:06 | 13:25 | 14:47 |
16 | 12:28 | 13:47 | 15:20 |
17 | 12:48 | 14:20 | 15:47 |
18 | 13:10 | 14:47 | 16:20 |
19 | 13:30 | 15:10 | 16:47 |
20 | 13:47 | 15:30 | 17:10 |
21 | 14:20 | 15:47 | 17:30 |
22 | 14:47 | 16:05 | 17:47 |
23 | 15:10 | 16:25 | 18:05 |
24 | 15:30 | 16:47 | 18:30 |
25 | 15:47 | 17:00 | 18:47 |
26 | 16:05 | 17:17 | 19:10 |
27 | 16:25 | 17:30 | 19:30 |
28 | 16:47 | 17:49 | 19:47 |
29 | 17:00 | 18:00 | 20:20 |
30 | 17:17 | 18:17 | 20:47 |
31 | 17:30 | 18:28 | 21:15 |
32 | 17:39 | 18:49 | 21:50 |
33 | 17:49 | 19:05 | 22:20 |
34 | 17:58 | 19:18 | 23:05 |
35 | 18:17 | 19:30 | 00:00 |
36 | 18:28 | 19:47 | 00:35 |
37 | 18:49 | 20:04 | |
38 | 19:10 | 20:25 | |
39 | 19:30 | 20:47 | |
40 | 19:49 | 21:10 | |
41 | 20:04 | 21:35 | |
42 | 20:25 | 22:00 | |
43 | 20:49 | 22:30 | |
44 | 21:10 | 22:55 | |
45 | 21:35 | 23:25 | |
46 | 22:00 | 23:55 | |
47 | 22:30 | 00:35 | |
48 | 22:55 | ||
49 | 23:25 | ||
50 | 23:55 | ||
51 | 00:35 |
ARSLANBEY DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11213 | ARSLANBEY DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|---|---|---|
2 | 96407 | ŞEVKATİYE CAMİİ 1 | |
3 | 96398 | ARSLANBEY DEĞİRMEN 1 | |
4 | 96586 | ARSLANBEY DEĞİRMEN | |
5 | 41092 | TARHAN | |
6 | 96399 | ŞEVKATİYE CAMİİ 2 | |
7 | 96587 | ŞEVKATİYE MERKEZ 1 | |
8 | 96400 | AHLAT 1 | |
9 | 96403 | ŞEVKATİYE İLKOKULU 1 | |
10 | 96405 | ANTİKA 1 | |
11 | 96082 | MUT 1 | |
12 | 96081 | TAŞOCAĞI SAPAĞI 1 | |
13 | 96084 | ARSLANBEY ORTA MAHALLE 1 | |
14 | 96589 | ARSLANBEY HAYIRSEVENLER CAMİİ | |
15 | 96076 | ARSLANBEY BELEDİYE 1 | |
16 | 96078 | ARSLANBEY İLKOKULU | |
17 | 96074 | ARSLANBEY MERKEZ CAMİİ 1 | |
18 | 41096 | ATILGAN SOKAK 1 | |
19 | 96591 | BEYKOZ | |
20 | 96071 | ŞAHANE SOKAK 1 | |
21 | 96070 | BAŞARAN CAMİİ | |
22 | 96592 | GÜLLÜ | |
23 | 96067 | KARATEPE SAPAĞI 1 | |
24 | 96066 | KOLAYLI CADDESİ 6 | |
25 | 96065 | KOLAYLI CADDESİ 4 | |
26 | 96720 | KOLAYLI CADDESİ 2 | |
27 | 42038 | FIRAT | |
28 | 96059 | ACUN SOKAK | |
29 | 96055 | ATAKENT 9 | |
30 | 96051 | ARSLANBEY KAMPÜS 4 | |
31 | 42036 | İZMİT M.Y.O. 1 | |
32 | 41099 | BİRLİK SOKAK | |
33 | 96036 | ALİM | |
34 | 96035 | YAVUZ SULTAN SELİM 2 | |
35 | 96033 | BAYHAN | |
36 | 96031 | RAHMİYE CAMİİ 1 | |
37 | 96029 | RAHMİYE KAHVELER | |
38 | 96028 | HEYBELİ | |
39 | 96026 | MEHMET AKİF ERSOY | |
40 | 96025 | M.T.A BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
41 | 96734 | ÇİLEK 3 | |
42 | 10335 | ARSLANBEY BAĞ 2 | |
43 | 10334 | ARSLANBEY BAĞ 1 | |
44 | 10333 | RAHMİYE SAPAĞI 1 | |
45 | 96436 | BEYAZ GÜL | |
46 | 96437 | TOPALLAR CADDESİ 1 | |
47 | 96225 | MERMER 1 | |
48 | 10330 | KÖSEKÖY STADI | |
49 | 96439 | METAL FABRİKASI | |
50 | 10328 | YILMAZ SOKAK 2 | |
51 | 96441 | LOJMAN | |
52 | 10327 | HACI HALİM 2 | |
53 | 10326 | HACI HALİM 3 | |
54 | 10325 | GOODYEAR 1 | |
55 | 96598 | ÇUHANE SAPAĞI 1 | |
56 | 80558 | YAHYA KAPTAN KUZEY YAN YOL | |
57 | 80560 | KAVAKCILIK | |
58 | 80561 | 500 VARYANT 1 | |
59 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
60 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
61 | 80342 | REAL | |
62 | 80341 | VALİLİK | |
63 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI K.YANYOL | |
64 | 80340 | D-100 TURGUT ÖZAL KÖPRÜSÜ | |
65 | 80344 | A.MENDERES D100 1 | |
66 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | |
---|---|---|---|
2 | 80868 | SEKA CAMİİ | |
3 | 80362 | ADNAN MENDERES D-100 | |
4 | 80360 | YENİ CUMA BATI | |
5 | 80363 | VALİLİK D-100 | |
6 | 80524 | 42 EVLER | |
7 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
8 | 80526 | 500 VARYANT | |
9 | 80527 | KAVAKCILIK 1 | |
10 | 80528 | YAHYA KAPTAN GÜNEY YAN YOL | |
11 | 41001 | SEMBOL | |
12 | 96446 | ÇUHANE SAPAĞI | |
13 | 96445 | GOODYEAR | |
14 | 96444 | HACI HALİM 4 | |
15 | 96443 | HACI HALİM 1 | |
16 | 96442 | LOJMAN 1 | |
17 | 96440 | YILMAZ SOKAK 1 | |
18 | 10329 | METAL FABRİKASI 1 | |
19 | 96438 | KÖSEKÖY STADI 1 | |
20 | 96596 | MERMER | |
21 | 10331 | TOPALLAR CADDESİ 2 | |
22 | 10332 | BEYAZ GÜL 1 | |
23 | 96020 | RAHMİYE SAPAĞI | |
24 | 96021 | ARSLANBEY BAĞ | |
25 | 96022 | ÇİLEK 2 | |
26 | 96024 | M.T.A BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | |
27 | 96027 | MEHMET AKİF ERSOY 1 | |
28 | 96597 | HEYBELİ 1 | |
29 | 96030 | RAHMİYE KAHVELER 1 | |
30 | 96032 | RAHMİYE CAMİİ | |
31 | 96034 | BAYHAN 1 | |
32 | 96595 | YAVUZ SULTAN SELİM 1 | |
33 | 96037 | ALİM 1 | |
34 | 96049 | ARSLANBEY KAMPÜS 1 | |
35 | 96053 | SULTAN ABDÜLHAMİTHAN CAMİİ 2 | |
36 | 96038 | ZÜLÜF SOKAK 1 | |
37 | 96042 | ATAKENT 3 | |
38 | 96599 | ATAKENT 4/1 | |
39 | 96044 | ATAKENT 5 | |
40 | 96060 | TOPRAK SAHA 1 | |
41 | 96062 | KOLAYLI CADDESİ 1 | |
42 | 96063 | KOLAYLI CADDESİ 3 | |
43 | 96064 | KOLAYLI CADDESİ 5 | |
44 | 42283 | BAŞARAN MAHALLESİ | |
45 | 96594 | KOLAYLI CADDESİ 7 | |
46 | 96593 | KARATEPE SAPAĞI | |
47 | 96068 | GÜLLÜ 1 | |
48 | 96069 | BAŞARAN CAMİİ 1 | |
49 | 96072 | ŞAHANE SOKAK 2 | |
50 | 96073 | BEYKOZ 1 | |
51 | 42254 | ATILGAN SOKAK | |
52 | 96075 | ARSLANBEY MERKEZ CAMİİ | |
53 | 96590 | ARSLANBEY İLKOKULU 1 | |
54 | 96077 | ARSLANBEY BELEDİYE | |
55 | 96079 | ARSLANBEY HAYIRSEVENLER CAMİİ 1 | |
56 | 96588 | ARSLANBEY ORTA MAHALLE | |
57 | 96080 | TAŞOCAĞI SAPAĞI 2 | |
58 | 96404 | MUT | |
59 | 96083 | ANTİKA | |
60 | 96402 | ŞEVKATİYE İLKOKULU 2 | |
61 | 96401 | AHLAT | |
62 | 96406 | ŞEVKATİYE MERKEZ 3 | |
63 | 96407 | ŞEVKATİYE CAMİİ 1 | |
64 | 96398 | ARSLANBEY DEĞİRMEN 1 | |
65 | 96586 | ARSLANBEY DEĞİRMEN | |
66 | 41092 | TARHAN | |
67 | 96399 | ŞEVKATİYE CAMİİ 2 | |
68 | 96581 | ARSLANBEY DEPOLAMA ALANI |