Renk | Açıklama |
GİDİŞTE 25DK ÖNCE YENİCE’DEN KALKAR, DÖNÜŞTE YENİCE’YE GİDER | |
GİDİŞTE 25 DK ÖNCE GÜVERCİNLİK’DEN KALKAR, DÖNÜŞTE GÜVERCİNLİK’E GİDER | |
TEPEBAŞINA GİDER | |
KİRAZOĞLU’NA GİDER |
AKMEŞE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:20 | 06:20 | 06:20 |
---|---|---|---|
2 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
3 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
4 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
5 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
6 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
7 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
8 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
9 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
10 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
11 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
12 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
13 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
14 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
15 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
---|---|---|---|
2 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
3 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
4 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
5 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
6 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
7 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
8 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
9 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
10 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
11 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
12 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
13 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
14 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
15 | 00:30 | 00:30 | 00:30 |
AKMEŞE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80554 | AKMEŞE DEPOLAMA ALANI | |
---|---|---|---|
2 | 80553 | ÇAMLIK 1 | |
3 | 80552 | SALINCAK | |
4 | 81073 | SÜLEYMANİYE ÜÇYOL 3 | |
5 | 81074 | SÜLEYMANİYE YOLU 2 | |
6 | 81075 | SÜLEYMANİYE YOLU 4 | |
7 | 80551 | ÜÇKÖYLER DEPOLAMA ALANI 2 | |
8 | 81076 | ÜÇKÖYLER DEPOLAMA ALANI 1 | |
9 | 80550 | SÜLEYMANİYE YOLU 3 | |
10 | 80549 | SÜLEYMANİYE YOLU 1 | |
11 | 80548 | SÜLEYMANİYE ÜÇYOL 2 | |
12 | 81072 | SÜLEYMANİYE ÜÇYOL 1 | |
13 | 80809 | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN | |
14 | 80547 | KURBAN 1 | |
15 | 80546 | ÖZTÜRK | |
16 | 80545 | SAPAKPINAR CAMİİ 2 | |
17 | 80543 | PINAR 1 | |
18 | 80540 | KARAABDÜLBAKİ GİRİŞ | |
19 | 80539 | KARAABDULBAKİ CAMİİ | |
20 | 80537 | KARAABDÜLBAKİ MEYDAN | |
21 | 80535 | KARAABDULBAKİ İLKOKULU 1 | |
22 | 80534 | BİZİMKÖY ENGELLİLER VAKFI 1 | |
23 | 80532 | DENİZ | |
24 | 96018 | KETENCİLER SAPAĞI | |
25 | 96010 | YEŞİLTEPE 1 | |
26 | 80531 | ÜRETKEN 1 | |
27 | 80529 | KİRAZOĞLU 1 | |
28 | 96315 | KOÜ NUH ÇİMENTO M.Y.O. 2 | |
29 | 96316 | GÜZEL SOKAK 1 | |
30 | 96283 | EMEKEVLER DEPOLAMA ALANI | |
31 | 96284 | UZUNÇİFTLİK İTFAİYE AMİRLİĞİ 1 | |
32 | 96285 | ÇELİK HALAT ÜST GEÇİDİ 2 | |
33 | 96288 | ERDEM 6 | |
34 | 96289 | GAZOZ 1 | |
35 | 96290 | VERGİ DENETİM | |
36 | 96577 | İSTASYON | |
37 | 96576 | ASKERİYE SAPAĞI | |
38 | 41845 | PRELLİ GİRİŞİ KARŞISI | |
39 | 96617 | PİRELLİ OTOPARK KARŞISI | |
40 | 96618 | LASSA SAPAĞI | |
41 | 80559 | SABANCI KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI | |
42 | 80558 | YAHYA KAPTAN KUZEY YAN YOL | |
43 | 80560 | KAVAKCILIK | |
44 | 80561 | 500 VARYANT 1 | |
45 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
46 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
47 | 80342 | REAL | |
48 | 80341 | VALİLİK | |
49 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI K.YANYOL | |
50 | 80340 | D-100 TURGUT ÖZAL KÖPRÜSÜ | |
51 | 80344 | A.MENDERES D100 1 | |
52 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | |
---|---|---|---|
2 | 80868 | SEKA CAMİİ | |
3 | 80362 | ADNAN MENDERES D-100 | |
4 | 80360 | YENİ CUMA BATI | |
5 | 80363 | VALİLİK D-100 | |
6 | 80524 | 42 EVLER | |
7 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
8 | 80526 | 500 VARYANT | |
9 | 80527 | KAVAKCILIK 1 | |
10 | 80528 | YAHYA KAPTAN GÜNEY YAN YOL | |
11 | 41001 | SEMBOL | |
12 | 96001 | PAKMAYA | |
13 | 96179 | PİRELLİ GİRİŞ D-100 | |
14 | 96181 | MOBİLYACILAR SİTESİ D-100 | |
15 | 96259 | ASKERİYE SAPAĞI 1 | |
16 | 96275 | İSTASYON 1 | |
17 | 96276 | GAZOZ | |
18 | 96278 | ÇELİK HALAT ÜST GEÇİDİ 1 | |
19 | 96279 | UZUNÇİFTLİK İTFAİYE AMİRLİĞİ | |
20 | 96280 | EMEK KAHVELER | |
21 | 96002 | KİRAZOĞLU | |
22 | 80530 | ÜRETKEN 2 | |
23 | 96009 | YEŞİLTEPE 2 | |
24 | 96019 | KETENCİLER SAPAĞI 1 | |
25 | 80533 | DENİZ 1 | |
26 | 81080 | BİZİMKÖY ENGELLİLER VAKFI 2 | |
27 | 80536 | KARAABDULBAKİ İLKOKULU | |
28 | 80538 | KARAABDÜLBAKİ MEYDAN 1 | |
29 | 80541 | KARAABDÜLBAKİ ÇIKIŞ | |
30 | 80542 | PINAR | |
31 | 80544 | SAPAKPINAR CAMİİ 1 | |
32 | 81079 | ÖZTÜRK | |
33 | 81078 | KURBAN | |
34 | 81077 | KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 1 | |
35 | 81073 | SÜLEYMANİYE ÜÇYOL 3 | |
36 | 81074 | SÜLEYMANİYE YOLU 2 | |
37 | 81075 | SÜLEYMANİYE YOLU 4 | |
38 | 80551 | ÜÇKÖYLER DEPOLAMA ALANI 2 | |
39 | 81076 | ÜÇKÖYLER DEPOLAMA ALANI 1 | |
40 | 80550 | SÜLEYMANİYE YOLU 3 | |
41 | 80549 | SÜLEYMANİYE YOLU 1 | |
42 | 80548 | SÜLEYMANİYE ÜÇYOL 2 | |
43 | 81071 | SALINCAK 1 | |
44 | 81070 | ÇAMLIK | |
45 | 80555 | AKMEŞE DEPOLAMA ALANI 1 | |
46 | 80557 | AKMEŞE MENDERES CADDESİ 2 |