Renk | Açıklama |
HASTAHANE TRAMVAY ARASINDA ÇALIŞIR | |
25.03.2020 tarihi itibariyle Çoçuk Hastahanesi ile Tramvay arasında çalışacaktır.Batı Terminaline Gitmez |
ÇOCUK HASTANESİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 05:55 | 06:00 | 06:00 |
---|---|---|---|
2 | 06:25 | 06:30 | 06:30 |
3 | 06:55 | 07:00 | 07:00 |
4 | 07:10 | 07:15 | 07:15 |
5 | 07:25 | 07:30 | 07:30 |
6 | 07:40 | 07:45 | 07:45 |
7 | 07:55 | 08:00 | 08:00 |
8 | 08:10 | 08:15 | 08:15 |
9 | 08:25 | 08:30 | 08:30 |
10 | 08:40 | 08:45 | 08:45 |
11 | 08:55 | 09:00 | 09:00 |
12 | 09:10 | 09:15 | 09:15 |
13 | 09:25 | 09:30 | 09:30 |
14 | 09:40 | 09:45 | 09:45 |
15 | 09:55 | 10:00 | 10:00 |
16 | 10:10 | 10:15 | 10:15 |
17 | 10:25 | 10:30 | 10:30 |
18 | 10:40 | 10:45 | 10:45 |
19 | 10:55 | 11:00 | 11:00 |
20 | 11:10 | 11:15 | 11:15 |
21 | 11:25 | 11:30 | 11:30 |
22 | 11:40 | 11:45 | 11:45 |
23 | 11:55 | 12:00 | 12:00 |
24 | 12:10 | 12:15 | 12:15 |
25 | 12:25 | 12:30 | 12:30 |
26 | 12:40 | 12:45 | 12:45 |
27 | 12:55 | 13:00 | 13:00 |
28 | 13:10 | 13:15 | 13:15 |
29 | 13:25 | 13:30 | 13:30 |
30 | 13:40 | 13:45 | 13:45 |
31 | 13:55 | 14:00 | 14:00 |
32 | 14:10 | 14:15 | 14:15 |
33 | 14:25 | 14:30 | 14:30 |
34 | 14:40 | 14:45 | 14:45 |
35 | 14:55 | 15:00 | 15:00 |
36 | 15:10 | 15:15 | 15:15 |
37 | 15:25 | 15:30 | 15:30 |
38 | 15:40 | 15:45 | 15:45 |
39 | 15:55 | 16:00 | 16:00 |
40 | 16:10 | 16:15 | 16:15 |
41 | 16:25 | 16:30 | 16:30 |
42 | 16:40 | 16:45 | 16:45 |
43 | 16:55 | 17:00 | 17:00 |
44 | 17:10 | 17:10 | 17:12 |
45 | 17:25 | 17:25 | 17:24 |
46 | 17:40 | 17:40 | 17:36 |
47 | 17:55 | 17:55 | 17:48 |
48 | 18:10 | 18:10 | 18:00 |
49 | 18:25 | 18:25 | 18:12 |
50 | 18:40 | 18:40 | 18:24 |
51 | 18:55 | 18:55 | 18:36 |
52 | 19:10 | 19:10 | 18:48 |
53 | 19:25 | 19:25 | 19:00 |
54 | 19:40 | 19:40 | 19:15 |
55 | 19:55 | 19:55 | 19:30 |
56 | 20:10 | 20:10 | 19:45 |
57 | 20:25 | 20:25 | 20:00 |
58 | 20:40 | 20:40 | 20:15 |
59 | 20:55 | 20:55 | 20:30 |
60 | 21:10 | 21:10 | 20:45 |
61 | 21:25 | 21:25 | 21:00 |
62 | 21:40 | 21:40 | 21:15 |
63 | 21:55 | 21:55 | 21:30 |
64 | 22:10 | 22:10 | 21:45 |
65 | 22:25 | 22:25 | 22:00 |
66 | 22:40 | 22:40 | 22:20 |
67 | 22:55 | 22:55 | 22:40 |
68 | 23:10 | 23:10 | 23:00 |
69 | 23:25 | 23:25 | 23:20 |
70 | 23:40 | 23:40 | 23:40 |
OTOGAR TRAMVAY AKTARMA
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
---|---|---|---|
2 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
3 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
4 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
5 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
6 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
7 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
8 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
9 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
10 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
11 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
12 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
13 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
14 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
15 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
16 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
17 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
18 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
19 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
20 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
21 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
22 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
23 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
24 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
25 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
26 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
27 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
28 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
29 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
30 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
31 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
32 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
33 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
34 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
35 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
36 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
37 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
38 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
39 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
40 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
41 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
42 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
43 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
44 | 17:45 | 17:45 | 17:42 |
45 | 18:00 | 18:00 | 17:54 |
46 | 18:15 | 18:15 | 18:06 |
47 | 18:30 | 18:30 | 18:18 |
48 | 18:45 | 18:45 | 18:30 |
49 | 19:00 | 19:00 | 18:42 |
50 | 19:15 | 19:15 | 18:54 |
51 | 19:30 | 19:30 | 19:06 |
52 | 19:45 | 19:45 | 19:18 |
53 | 20:00 | 20:00 | 19:30 |
54 | 20:15 | 20:15 | 19:45 |
55 | 20:30 | 20:30 | 20:00 |
56 | 20:45 | 20:45 | 20:15 |
57 | 21:00 | 21:00 | 20:30 |
58 | 21:15 | 21:15 | 20:45 |
59 | 21:30 | 21:30 | 21:00 |
60 | 21:45 | 21:45 | 21:15 |
61 | 22:00 | 22:00 | 21:30 |
62 | 22:15 | 22:15 | 21:45 |
63 | 22:30 | 22:30 | 22:00 |
64 | 22:45 | 22:45 | 22:15 |
65 | 23:00 | 23:00 | 22:30 |
66 | 23:15 | 23:15 | 22:50 |
67 | 23:30 | 23:30 | 23:10 |
68 | 23:45 | 23:45 | 23:30 |
69 | 00:00 | 00:00 | 23:50 |
70 | 00:15 | 00:15 | 00:10 |
71 | 00:30 | 00:30 | 00:30 |
72 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
ÇOCUK HASTANESİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80489 | ÇOCUK HASTANESİ | |
---|---|---|---|
2 | 41742 | YEŞİM | |
3 | 80491 | AKARCA 1 | |
4 | 80492 | AKARCA 2 | |
5 | 41533 | FEVZİ ÇAKMAK CAMİİ | |
6 | 80495 | AKARCA MESİRE ALANI | |
7 | 80496 | ÇİTLENBİK 1 | |
8 | 41547 | AKARCA B 1 BLOK | |
9 | 80950 | MENEKŞE | |
10 | 80498 | MİLENİUM 1 | |
11 | 41549 | 8.ADA | |
12 | 80500 | ALİKAHYA CUMHURİYET MUHTARLIĞI | |
13 | 80504 | KOŞAR SOKAK 1 | |
14 | 80503 | AKASYA SOKAK | |
15 | 41418 | BUDİK | |
16 | 80506 | MUALLİM NACİ | |
17 | 80940 | BAKİŞ | |
18 | 80942 | ALİKAHYA CUMHURİYET MUHTARLIĞI 1 | |
19 | 41543 | AKARCA SAĞLIK OCAĞI | |
20 | 80508 | AKARCA İŞ MERKEZİ | |
21 | 80511 | AKARCA PARKI | |
22 | 80512 | AKARCA POSTANE 2 | |
23 | 41528 | AHMET TANER KIŞLALI 2 | |
24 | 80516 | AKARCA B-1 | |
25 | 80521 | SABANCI M.T.A.L. | |
26 | 80611 | SULTAN MURAT CADDESİ 3 | |
27 | 42328 | FENER SOKAK 1 | |
28 | 80610 | YUVAM KÖPRÜ KÖŞE 1 | |
29 | 80607 | HOROSAN | |
30 | 11412 | OTOGAR TRAMVAY AKTARMA |
OTOGAR TRAMVAY AKTARMA
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11412 | OTOGAR TRAMVAY AKTARMA | |
---|---|---|---|
2 | 42299 | AKARCA SECDE CAMİİ | |
3 | 80609 | YUVAM KÖPRÜ KÖŞE 2 | |
4 | 42329 | FENER SOKAK | |
5 | 80612 | SULTAN MURAT CADDESİ 4 | |
6 | 80522 | SABANCI M.T.A.L. 1 | |
7 | 80517 | AKARCA B-1/1 | |
8 | 41821 | AHMET TANER KIŞLALI 1 | |
9 | 80513 | AKARCA POSTANE 1 | |
10 | 80510 | AKARCA PARKI 1 | |
11 | 80509 | AKARCA İŞ MERKEZİ 1 | |
12 | 42155 | AKARCA SAĞLIK OCAĞI 1 | |
13 | 80500 | ALİKAHYA CUMHURİYET MUHTARLIĞI | |
14 | 80505 | BÜŞO | |
15 | 80502 | AKASYA SOKAK 1 | |
16 | 80501 | KOŞAR SOKAK | |
17 | 80942 | ALİKAHYA CUMHURİYET MUHTARLIĞI 1 | |
18 | 41551 | 8.ADA 1 | |
19 | 80499 | MİLENİUM | |
20 | 80497 | MENEKŞE 1 | |
21 | 41546 | AKARCA B 1 BLOK 1 | |
22 | 80515 | ÇİTLENBİK | |
23 | 80945 | AKARCA MESİRE ALANI 1 | |
24 | 80946 | AKARCA 5 | |
25 | 80947 | AKARCA 4 | |
26 | 11185 | YEŞİM 1 | |
27 | 80490 | ÇOCUK HASTANESİ DEPOLAMA ALANI |