Renk | Açıklama |
KIRSAL TERMİNALE GIDER / KIRSAL TERMİNALDEN KALKAR | |
10 NOLU HATTAN ÜCRETSİZ AKTARMA ALIR ve AKTARMA VERİR. | |
ÇERKEŞLİDEN KALKAR/ÇERKEŞLİYE GİDER. | |
MAKİNE OSB’DEN KALKAR/MAKİNE OSB’YE GİDER. |
DİLOVASI KAYMAKAMLIK
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 06:30 | 07:00 |
---|---|---|---|
2 | 07:00 | 07:00 | 08:15 |
3 | 08:00 | 08:00 | 10:15 |
4 | 09:15 | 09:15 | 12:15 |
5 | 10:15 | 10:15 | 14:15 |
6 | 11:15 | 11:15 | 16:15 |
7 | 12:15 | 12:15 | 18:15 |
8 | 13:30 | 13:15 | 20:15 |
9 | 14:15 | 14:15 | 22:30 |
10 | 15:15 | 15:15 | |
11 | 16:15 | 16:15 | |
12 | 17:30 | 17:15 | |
13 | 18:15 | 18:15 | |
14 | 19:15 | 19:15 | |
15 | 20:15 | 20:15 | |
16 | 21:15 | 21:15 | |
17 | 22:15 | 22:15 |
UMUTTEPE B KAPISI 2
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:15 | 06:15 | 07:00 |
---|---|---|---|
2 | 07:00 | 07:00 | 08:00 |
3 | 08:00 | 08:00 | 10:00 |
4 | 09:00 | 09:00 | 12:00 |
5 | 10:00 | 10:00 | 14:00 |
6 | 11:00 | 11:00 | 16:00 |
7 | 12:00 | 12:00 | 18:00 |
8 | 13:00 | 13:00 | 20:00 |
9 | 14:00 | 14:00 | 21:30 |
10 | 15:00 | 15:00 | |
11 | 16:00 | 16:00 | |
12 | 17:00 | 17:00 | |
13 | 18:00 | 18:00 | |
14 | 19:00 | 19:00 | |
15 | 20:00 | 20:00 | |
16 | 21:30 | 21:30 |
DİLOVASI KAYMAKAMLIK
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 20325 | DİLOVASI KAYMAKAMLIK | |
---|---|---|---|
2 | 50013 | DİLOVASI İTFAİYE AMİRLİĞİ | |
3 | 50015 | BİLAL-İ HABEŞ CADDESİ | |
4 | 50016 | NECİP FAZIL CADDESİ 1 | |
5 | 50018 | F.SULTAN MEHMET CAMİİ | |
6 | 50021 | ALPARSLAN CADDESİ | |
7 | 41244 | 522 SOKAK | |
8 | 50023 | ÇOK PROGRAMLI LİSE | |
9 | 50024 | HİRA NUR CAMİ 1 | |
10 | 50027 | 509 SOKAK 1 | |
11 | 50030 | DİLOVASI BELEDİYESİ 3 | |
12 | 50045 | 510 SOKAK | |
13 | 50048 | 505 SOKAK 1 | |
14 | 50050 | MERKEZ CAMİ 1 | |
15 | 50053 | ŞHT. SEBAHATTİN DÜNDAR ÇEŞMESİ 2 | |
16 | 50055 | BAĞDAT CADDESİ | |
17 | 41239 | D100 ESKİ IŞIKLAR | |
18 | 50075 | EYNERCE KAVŞAĞI | |
19 | 50102 | PALANGA CADDESİ | |
20 | 50103 | D-100 TAVŞANCIL TESİSLERİ | |
21 | 50076 | TAVŞANCIL TREN İSTASYONU | |
22 | 50111 | TUNA CADDESİ | |
23 | 98188 | TAVŞANCIL ÇİÇEKLİ SOKAK | |
24 | 11196 | HEREKE LİMAN YOLU 1 | |
25 | 98189 | HEREKE MEZARLIĞI | |
26 | 98190 | İPEKYOLU SOKAK 1 | |
27 | 98179 | HEREKE KAHVELER 1 | |
28 | 98180 | D-100 HEREKE TEKEL | |
29 | 98191 | ŞİRİNYALI 4 | |
30 | 98192 | ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 2 | |
31 | 98167 | ŞİRİNYALI 5 | |
32 | 98194 | ŞİRİNYALI ZIRAAT KAMPI | |
33 | 98168 | ŞİRİNYALI YALIKENT | |
34 | 98166 | ŞİRİNYALI 1 | |
35 | 98195 | ŞİRİNYALI ŞANTİYE 1 | |
36 | 98163 | LİMAN OTEL | |
37 | 98024 | TÜTÜNÇİFTLİK | |
38 | 98025 | POLİKLİNİK | |
39 | 40122 | KAŞKALDERE | |
40 | 40123 | 60 EVLER | |
41 | 40124 | 44 EVLER 1 | |
42 | 40125 | IRMAK SOKAK | |
43 | 40126 | İŞARET | |
44 | 40127 | LİMANYOLU | |
45 | 40129 | GEÇİT | |
46 | 40128 | TÜNEL ÜSTÜ GEÇİT | |
47 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | |
48 | 40131 | DERİNCE POLİS MERKEZİ | |
49 | 40132 | ESKİYOL 6 | |
50 | 40133 | KAŞIK ÜST GEÇİT | |
51 | 80352 | S.G.K İL MÜDÜRLÜĞÜ D-100 | |
52 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
53 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
54 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 1 | |
55 | 80357 | YENİDOĞAN D-100 | |
56 | 80359 | SEKA | |
57 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU | |
58 | 80363 | VALİLİK D-100 | |
59 | 80526 | 500 VARYANT | |
60 | 80564 | KINALI ASKER 1 | |
61 | 80523 | YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ | |
62 | 11442 | YAHYA KAPTAN İTFAİYE | |
63 | 80758 | YEŞİLOVA SAPAĞI | |
64 | 81133 | ALİ FUAT CEBESOY KYK | |
65 | 80636 | TEPEKÖY KONUTLAR 1 | |
66 | 80639 | TEPEKÖY SAPAĞI 1 | |
67 | 80640 | BURAK BEY 1 | |
68 | 80642 | SANCAK CADDESİ | |
69 | 80645 | ÖĞRETMEN LİSESİ | |
70 | 41378 | KURTULUŞ BULVARI 1 | |
71 | 41411 | KENT MEZARLIĞI | |
72 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
73 | 41416 | ��EHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
74 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 | |
75 | 41420 | UMUTTEPE A KAPISI | |
76 | 80215 | KOÜ HASTANE |
UMUTTEPE B KAPISI 2
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
---|---|---|---|
2 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
3 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
4 | 41443 | KENT MEZARLIĞI 1 | |
5 | 41448 | KURTULUŞ BULVARI | |
6 | 80644 | ÖĞRETMEN LİSESİ 1 | |
7 | 80643 | SANCAK CADDESİ 1 | |
8 | 80641 | BURAK BEY | |
9 | 80638 | TEPEKÖY SAPAĞI | |
10 | 80646 | DAĞ SÜMBÜLÜ | |
11 | 80647 | YEŞİLBAĞ | |
12 | 80637 | TEPEKÖY KONUTLAR | |
13 | 42351 | ALİ FUAT CEBESOY KYK 1 | |
14 | 11443 | KYK CANFEDA ÖĞRENCİ YURDU | |
15 | 80761 | SEYMEN LİSESİ | |
16 | 80413 | MAHMUD ESAT COŞAN CAMİİ | |
17 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
18 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
19 | 80342 | REAL | |
20 | 80341 | VALİLİK | |
21 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI K.YANYOL | |
22 | 80343 | TURGUT ÖZAL KUZEY YANYOL | |
23 | 80340 | D-100 TURGUT ÖZAL KÖPRÜSÜ | |
24 | 80344 | A.MENDERES D100 1 | |
25 | 80345 | ORDUEVİ | |
26 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
27 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
28 | 80347 | D-100 YENİDOĞAN | |
29 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 | |
30 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
31 | 80350 | DOĞUM EVİ | |
32 | 41790 | BOSTANLAR | |
33 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
34 | 40105 | KAŞIK YANYOL 1 | |
35 | 41146 | SEMA SOKAK | |
36 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
37 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 12 | |
38 | 40108 | ESKİYOL 5 | |
39 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
40 | 40110 | DERİNCE POSTANE D-100 | |
41 | 40111 | GEÇİT-BELDE | |
42 | 40112 | GEÇİT 1 | |
43 | 40113 | LİMANYOLU KAVŞAĞI | |
44 | 40114 | BAHAR CAD. | |
45 | 40115 | DERİNCE LİSESİ | |
46 | 40119 | KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
47 | 41148 | KAŞKAL | |
48 | 40121 | 95 EVLER ALT GEÇİT | |
49 | 98032 | HAN | |
50 | 98030 | BURCU SOKAK | |
51 | 98033 | KÖRFEZ YANYOL 1 | |
52 | 98034 | KÖRFEZ SİTE 1 | |
53 | 98035 | KÖRFEZ YANYOL 2 | |
54 | 98036 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ | |
55 | 98038 | KÖRFEZ ZİRAAT ODASI | |
56 | 98039 | DÖKÜM SAPAĞI | |
57 | 98279 | SAMSUN MAHALLESİ 1 | |
58 | 98280 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK 1 | |
59 | 98283 | ALT GEÇİT 2 | |
60 | 98284 | ÖNCÜ | |
61 | 98285 | KÖRFEZ ÜST GEÇİT | |
62 | 98287 | HİLAL SİTESİ | |
63 | 98286 | HIZIR REİS CADDESİ 1 | |
64 | 98288 | KÖRFEZ BELEDİYESİ 1 | |
65 | 98289 | KARDEŞ | |
66 | 98290 | YARIMCA ORTAOKULU | |
67 | 41793 | HIZIR REİS CADDESİ | |
68 | 98131 | DOĞAN CADDESİ | |
69 | 98133 | HACI AHMET KARAYAMAÇ CAMİİ | |
70 | 98147 | LİMAN 1 | |
71 | 98151 | DEDE KORKUT | |
72 | 10984 | KİRAZLIYALI MERKZ CAMİİ | |
73 | 98153 | KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI 1 | |
74 | 98159 | ŞİRİNYALI ŞANTİYE 2 | |
75 | 98165 | ŞİRİNYALI GÜNDÜZ CADDESİ | |
76 | 98169 | ŞİRİNYALI 2 | |
77 | 98170 | ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 1 | |
78 | 98183 | D-100 HEREKE | |
79 | 98185 | D-100 KAHVELER | |
80 | 98187 | LİMAN | |
81 | 50104 | DİLOVASI D-100 JANDARMA | |
82 | 50077 | TAVŞANCIL SAPAĞI D-100 | |
83 | 50090 | D100 TAVŞANCIL TESİSLERİ 1 | |
84 | 50092 | D-100 EYNERCE CADDESİ | |
85 | 50106 | D100 ESKİ IŞIKLAR 1 | |
86 | 50054 | BAĞDAT CADDESI | |
87 | 50052 | ŞHT. SEBAHATTİN DÜNDAR ÇEŞMESİ 1 | |
88 | 50049 | MERKEZ CAMİ 2 | |
89 | 50047 | 505 SOKAK | |
90 | 50046 | 510 SOKAK 1 | |
91 | 50026 | 509 SOKAK | |
92 | 50025 | HİRA NUR CAMİ | |
93 | 50112 | ÇOK PROGRAMLI LİSE 1 | |
94 | 41245 | 522 SOKAK 1 | |
95 | 50022 | ALPARSLAN CADDESİ 1 | |
96 | 50019 | F.SULTAN MEHMET CAMİİ 1 | |
97 | 50017 | NECİP FAZIL CADDESİ 2 | |
98 | 50014 | BİLAL-İ HABEŞ CADDESİ 1 | |
99 | 50012 | DİLOVASI İTFAİYE AMİRLİĞİ 1 | |
100 | 50011 | 539/4 SOKAK | |
101 | 50010 | 307 SOKAK |