Renk | Açıklama |
İMES OSB’DEN KALKAR. IMES OSB’YE GİDER | |
ÇERKEŞLİ’DEN KALKAR. ÇERKEŞLİ’YE GİDER | |
KAYMAKAMLIKTAN KALKAR-KAYMAKAMLIĞA UĞRAR |
İMES OSB DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
---|---|---|---|
2 | 06:10 | 06:10 | 06:10 |
3 | 06:20 | 06:20 | 06:20 |
4 | 06:27 | 06:27 | 06:27 |
5 | 06:35 | 06:35 | 06:35 |
6 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
7 | 06:57 | 06:57 | 06:57 |
8 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
9 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
10 | 07:18 | 07:18 | 07:18 |
11 | 07:25 | 07:25 | 07:25 |
12 | 07:35 | 07:35 | 07:35 |
13 | 07:55 | 07:55 | 07:55 |
14 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
15 | 08:05 | 08:05 | 08:05 |
16 | 08:17 | 08:17 | 08:17 |
17 | 08:20 | 08:20 | 08:20 |
18 | 08:37 | 08:37 | 08:37 |
19 | 08:40 | 08:40 | 08:40 |
20 | 08:57 | 08:57 | 08:57 |
21 | 08:57 | 08:57 | 08:57 |
22 | 09:05 | 09:05 | 09:05 |
23 | 09:27 | 09:27 | 09:27 |
24 | 09:40 | 09:40 | 09:40 |
25 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
26 | 09:57 | 09:57 | 09:57 |
27 | 10:05 | 10:05 | 10:05 |
28 | 10:13 | 10:13 | 10:13 |
29 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
30 | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
31 | 10:47 | 10:47 | 10:47 |
32 | 10:58 | 10:58 | 10:58 |
33 | 11:05 | 11:05 | 11:05 |
34 | 11:17 | 11:17 | 11:17 |
35 | 11:27 | 11:27 | 11:27 |
36 | 11:35 | 11:35 | 11:35 |
37 | 11:47 | 11:47 | 11:47 |
38 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
39 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
40 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
41 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
42 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
43 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
44 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
45 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
46 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
47 | 13:42 | 13:42 | 13:42 |
48 | 13:57 | 13:57 | 13:57 |
49 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
50 | 14:12 | 14:12 | 14:12 |
51 | 14:27 | 14:27 | 14:27 |
52 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
53 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
54 | 14:57 | 14:57 | 14:57 |
55 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
56 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
57 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
58 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
59 | 15:57 | 15:57 | 15:57 |
60 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
61 | 16:12 | 16:12 | 16:12 |
62 | 16:27 | 16:27 | 16:27 |
63 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
64 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
65 | 16:57 | 16:57 | 16:57 |
66 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
67 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
68 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
69 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
70 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
71 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
72 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
73 | 18:17 | 18:17 | 18:17 |
74 | 18:25 | 18:25 | 18:25 |
75 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
76 | 18:47 | 18:47 | 18:47 |
77 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
78 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
79 | 19:34 | 19:34 | 19:34 |
80 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
81 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
82 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
83 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
84 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
85 | 20:35 | 20:35 | 20:35 |
86 | 20:57 | 20:57 | 20:57 |
87 | 21:10 | 21:10 | 21:10 |
88 | 21:25 | 21:25 | 21:25 |
89 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
90 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
91 | 22:20 | 22:20 | 22:20 |
92 | 22:40 | 22:40 | 22:40 |
ÇINAR PARKI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
---|---|---|---|
2 | 06:40 | 06:40 | 06:40 |
3 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
4 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
5 | 07:10 | 07:10 | 07:10 |
6 | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
7 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
8 | 07:42 | 07:42 | 07:42 |
9 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
10 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
11 | 08:10 | 08:10 | 08:10 |
12 | 08:20 | 08:20 | 08:20 |
13 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
14 | 08:40 | 08:40 | 08:40 |
15 | 08:50 | 08:50 | 08:50 |
16 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
17 | 09:10 | 09:10 | 09:10 |
18 | 09:20 | 09:20 | 09:20 |
19 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
20 | 09:40 | 09:40 | 09:40 |
21 | 09:50 | 09:50 | 09:50 |
22 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
23 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
24 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
25 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
26 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
27 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
28 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
29 | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
30 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
31 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
32 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
33 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
34 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
35 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
36 | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
37 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
38 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
39 | 13:03 | 13:03 | 13:03 |
40 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
41 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
42 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
43 | 13:42 | 13:42 | 13:42 |
44 | 13:52 | 13:52 | 13:52 |
45 | 14:03 | 14:03 | 14:03 |
46 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
47 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
48 | 14:42 | 14:42 | 14:42 |
49 | 14:52 | 14:52 | 14:52 |
50 | 15:03 | 15:03 | 15:03 |
51 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
52 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
53 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
54 | 15:42 | 15:42 | 15:42 |
55 | 15:52 | 15:52 | 15:52 |
56 | 16:03 | 16:03 | 16:03 |
57 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
58 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
59 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
60 | 16:52 | 16:52 | 16:52 |
61 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
62 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
63 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
64 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
65 | 17:52 | 17:52 | 17:52 |
66 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
67 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
68 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
69 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
70 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
71 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
72 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
73 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
74 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
75 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
76 | 19:42 | 19:42 | 19:42 |
77 | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
78 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
79 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
80 | 20:20 | 20:20 | 20:20 |
81 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
82 | 20:40 | 20:40 | 20:40 |
83 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
84 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
85 | 21:13 | 21:13 | 21:13 |
86 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
87 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
88 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
89 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
90 | 22:35 | 22:35 | 22:35 |
91 | 22:55 | 22:55 | 22:55 |
92 | 23:15 | 23:15 | 23:15 |
İMES OSB DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 41300 | İMES OSB DEPOLAMA ALANI | |
---|---|---|---|
2 | 41307 | İMES BULVARI | |
3 | 41308 | İMES 4. CADDE | |
4 | 41221 | İMES 12. CADDE | |
5 | 41222 | İMES 5. CADDE | |
6 | 41231 | İMES 2. CADDE | |
7 | 41236 | İMES 1. CADDE | |
8 | 41266 | MAKİNA O.S.B. 5 | |
9 | 41277 | MAKİNA O.S.B. 4 | |
10 | 41219 | MAKİNA O.S.B. 2 | |
11 | 41248 | KİMYA İHTİSAS OSB 5 | |
12 | 41227 | İMES KÜÇÜK SANAYİ 1 | |
13 | 41226 | KİMYA İHTİSAS OSB 3 | |
14 | 50119 | ÇINAR SOKAK 1 | |
15 | 41228 | KİMYA İHTİSAS OSB 6 | |
16 | 41230 | GEBKİM O.S.B. | |
17 | 41233 | İZAYDAŞ DÖKÜM ALANI | |
18 | 41234 | DİLOVASI BELEDİYE GARAJI | |
19 | 20325 | DİLOVASI KAYMAKAMLIK | |
20 | 50013 | DİLOVASI İTFAİYE AMİRLİĞİ | |
21 | 50015 | BİLAL-İ HABEŞ CADDESİ | |
22 | 50016 | NECİP FAZIL CADDESİ 1 | |
23 | 50018 | F.SULTAN MEHMET CAMİİ | |
24 | 50021 | ALPARSLAN CADDESİ | |
25 | 41244 | 522 SOKAK | |
26 | 50023 | ÇOK PROGRAMLI LİSE | |
27 | 50024 | HİRA NUR CAMİ 1 | |
28 | 50027 | 509 SOKAK 1 | |
29 | 50030 | DİLOVASI BELEDİYESİ 3 | |
30 | 50045 | 510 SOKAK | |
31 | 50048 | 505 SOKAK 1 | |
32 | 50050 | MERKEZ CAMİ 1 | |
33 | 50053 | ŞHT. SEBAHATTİN DÜNDAR ÇEŞMESİ 2 | |
34 | 50055 | BAĞDAT CADDESİ | |
35 | 60002 | D-100 OVA SOKAK | |
36 | 60017 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 3 | |
37 | 60020 | A. YASİN BAŞKAYA ÜSTGEÇİT 1 | |
38 | 60025 | TERMİNAL KAVŞAĞI 1 | |
39 | 20317 | GEBZE OTOGAR 2 | |
40 | 60021 | GEBZE OTOGAR | |
41 | 60024 | TERMİNAL KAVŞAĞI | |
42 | 60066 | HÜKÜMET CADDESİ HAL | |
43 | 60065 | 1130/3 SOKAK | |
44 | 60068 | ANİBAL KAVŞAĞI 1 | |
45 | 60524 | GEBZE İMAM HATİP LİSESİ | |
46 | 41945 | TATLIKUYU KÖPRÜSÜ | |
47 | 60416 | ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU | |
48 | 60418 | YUNUS EMRE PARKI 1 | |
49 | 60432 | FATİH DEVLET HASTANESİ 2 | |
50 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 | |
51 | 60421 | ÇINAR PARKI |
ÇINAR PARKI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60421 | ÇINAR PARKI | |
---|---|---|---|
2 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 | |
3 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ | |
4 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI | |
5 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ | |
6 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK | |
7 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
8 | 60768 | 1801 SOKAK 3 | |
9 | 60521 | 1803/2 SOKAK | |
10 | 20317 | GEBZE OTOGAR 2 | |
11 | 60021 | GEBZE OTOGAR | |
12 | 60024 | TERMİNAL KAVŞAĞI | |
13 | 60125 | A. YASİN BAŞKAYA ÜSTGEÇİT | |
14 | 60016 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 2 | |
15 | 60127 | D-100 SANAYİ | |
16 | 60128 | D-100 13. SOKAK | |
17 | 60129 | ÇUKUR CADDESİ 1 | |
18 | 60133 | D100 OVA SOKAK 1 | |
19 | 50096 | ÇAĞLAYAN CADDESİ | |
20 | 50054 | BAĞDAT CADDESI | |
21 | 50052 | ŞHT. SEBAHATTİN DÜNDAR ÇEŞMESİ 1 | |
22 | 50049 | MERKEZ CAMİ 2 | |
23 | 50047 | 505 SOKAK | |
24 | 50046 | 510 SOKAK 1 | |
25 | 50028 | DİLOVASI BELEDİYESİ 1 | |
26 | 50026 | 509 SOKAK | |
27 | 50025 | HİRA NUR CAMİ | |
28 | 50112 | ÇOK PROGRAMLI LİSE 1 | |
29 | 41245 | 522 SOKAK 1 | |
30 | 50022 | ALPARSLAN CADDESİ 1 | |
31 | 50019 | F.SULTAN MEHMET CAMİİ 1 | |
32 | 50017 | NECİP FAZIL CADDESİ 2 | |
33 | 50014 | BİLAL-İ HABEŞ CADDESİ 1 | |
34 | 50012 | DİLOVASI İTFAİYE AMİRLİĞİ 1 | |
35 | 50011 | 539/4 SOKAK | |
36 | 50010 | 307 SOKAK | |
37 | 50009 | DİLOVASI BELEDİYE GARAJI | |
38 | 41302 | İZAYDAŞ DÖKÜM ALANI 1 | |
39 | 41229 | GEBKİM O.S.B. 1 | |
40 | 41240 | KİMYA İHTİSAS OSB 2 | |
41 | 41243 | ÇINAR SOKAK | |
42 | 41255 | KİMYA İHTİSAS OSB 1 | |
43 | 41257 | İMES KÜÇÜK SANAYİ | |
44 | 41259 | KİMYA İHTİSAS OSB 4 | |
45 | 41267 | MAKİNA O.S.B. 1 | |
46 | 41289 | MAKİNA O.S.B. 3 | |
47 | 41300 | İMES OSB DEPOLAMA ALANI | |
48 | 41307 | İMES BULVARI | |
49 | 41308 | İMES 4. CADDE | |
50 | 41221 | İMES 12. CADDE | |
51 | 41222 | İMES 5. CADDE | |
52 | 41231 | İMES 2. CADDE | |
53 | 41236 | İMES 1. CADDE | |
54 | 41266 | MAKİNA O.S.B. 5 |