Renk | Açıklama |
SEKBANLI VE KABAOĞLU’NDAN KALKAR VE GİDER | |
RENKLİ SAATLERDE 12 METRELİK ARAÇLAR ÇALIŞACAKTIR. |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
---|---|---|---|
2 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
3 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
4 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
5 | 08:40 | 08:40 | 08:40 |
6 | 09:20 | 09:20 | 09:20 |
7 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
8 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
9 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
10 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
11 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
12 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
13 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
14 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
15 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
16 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
17 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
18 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
19 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
20 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
21 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
22 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
23 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
24 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
25 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
26 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
27 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
28 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
29 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
31 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
32 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
33 | 22:20 | 22:20 | 22:20 |
UMUTTEPE PERON 3
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
---|---|---|---|
2 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
3 | 07:18 | 07:18 | 07:18 |
4 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
5 | 08:25 | 08:25 | 08:25 |
6 | 09:10 | 09:10 | 09:10 |
7 | 09:50 | 09:50 | 09:50 |
8 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
9 | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
10 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
11 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
12 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
13 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
14 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
15 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
16 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
17 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
18 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
19 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
20 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
21 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
22 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
23 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
24 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
25 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
26 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
27 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
28 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
29 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
31 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
32 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
33 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
34 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
35 | 23:20 | 23:20 | 23:20 |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | |
---|---|---|---|
2 | 80868 | SEKA CAMİİ | |
3 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
4 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
5 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
6 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
7 | 80343 | TURGUT ÖZAL KUZEY YANYOL | |
8 | 80397 | 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE MEYDANI | |
9 | 80613 | BULVAR | |
10 | 80616 | BULVAR PARK | |
11 | 80618 | ATATÜRK ORTAOKULU 1 | |
12 | 41373 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ | |
13 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ | |
14 | 80058 | TÜRBE BAYIRI SOKAK 1 | |
15 | 80332 | BAHRİYE 1 | |
16 | 80256 | ASRİ MEZARLIK 3 | |
17 | 41429 | ASRİ MEZARLIK 6 | |
18 | 80255 | ASRİ MEZARLIK 1 | |
19 | 41720 | İZMİTKENT 5. ETAP | |
20 | 80253 | İZMİTKENT 4 | |
21 | 11021 | TOKİ KONUTLARI | |
22 | 80251 | İZMİTKENT 2 | |
23 | 80928 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ 1 | |
24 | 80208 | BAKİ KOMSUOĞLU 2 | |
25 | 80209 | BAKİ KOMSUOĞLU 4 | |
26 | 80210 | BAKİ KOMSUOĞLU 6 | |
27 | 80211 | ÜÇTEPELER KAVŞAK | |
28 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
29 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
30 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 | |
31 | 41420 | UMUTTEPE A KAPISI | |
32 | 80215 | KOÜ HASTANE |
UMUTTEPE PERON 3
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 81137 | UMUTTEPE PERON 3 | |
---|---|---|---|
2 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
3 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
4 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
5 | 41784 | TOMBUL SOKAK | |
6 | 41942 | LEVENT SOKAK | |
7 | 80227 | ÜÇTEPELER KAVŞAK 1 | |
8 | 80228 | BAKİ KOMSUOĞLU 5 | |
9 | 80229 | BAKİ KOMSUOĞLU 1 | |
10 | 80249 | ESKİ İSTANBUL CADDESİ | |
11 | 80250 | İZMİTKENT 1 | |
12 | 80252 | İZMİTKENT 3 | |
13 | 80254 | ASRİ MEZARLIK 2 | |
14 | 41436 | ASRİ MEZARLIK 5 | |
15 | 80257 | ASRİ MEZARLIK 4 | |
16 | 80333 | BAHRİYE | |
17 | 80059 | MURAT | |
18 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
19 | 80061 | KANLIBAĞ | |
20 | 80062 | KANLIBAĞ DERGAH | |
21 | 80064 | GAZANFER BİLGE BULVARI | |
22 | 80065 | FAKÜLTE | |
23 | 80399 | YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ | |
24 | 80335 | EMNİYET | |
25 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
26 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
27 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ |