Renk | Açıklama |
TÜM ARAÇLAR MİMAR SİNAN – PİRİ REİS GÜZERGAHINDAN GİDER |
ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
---|---|---|---|
2 | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
3 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
4 | 08:20 | 08:20 | 08:20 |
5 | 08:50 | 08:50 | 08:50 |
6 | 09:20 | 09:20 | 09:20 |
7 | 09:50 | 09:50 | 09:50 |
8 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
9 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
10 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
11 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
12 | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
13 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
14 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
15 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
16 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
17 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
18 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
19 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
21 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
22 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
23 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
24 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
25 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
26 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:35 | 07:35 | 07:35 |
---|---|---|---|
2 | 08:05 | 08:05 | 08:05 |
3 | 08:35 | 08:35 | 08:35 |
4 | 09:05 | 09:05 | 09:05 |
5 | 09:35 | 09:35 | 09:35 |
6 | 10:05 | 10:05 | 10:05 |
7 | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
8 | 11:05 | 11:05 | 11:05 |
9 | 11:35 | 11:35 | 11:35 |
10 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
11 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
12 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
13 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
14 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
15 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
16 | 15:05 | 15:05 | 15:05 |
17 | 15:35 | 15:35 | 15:35 |
18 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
19 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
20 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
21 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
22 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
23 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
24 | 19:05 | 19:05 | 19:05 |
25 | 19:35 | 19:35 | 19:35 |
26 | 20:05 | 20:05 | 20:05 |
ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60157 | ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU | |
---|---|---|---|
2 | 60159 | 2212/2 SOKAK | |
3 | 60162 | MİMAR SİNAN CADDESİ 5 | |
4 | 60163 | YILDIZ CAMİİ 2 | |
5 | 60164 | MİMAR SİNAN CADDESİ 3 | |
6 | 41487 | KÖROĞLU CADDESİ | |
7 | 41489 | 2222 SOKAK 1 | |
8 | 60820 | 2224 SOKAK | |
9 | 41491 | ESENTEPE CAMİİ 1 | |
10 | 60821 | 6. SOKAK 1 | |
11 | 60822 | MİMAR SİNAN MERKEZ CAMİ 2 | |
12 | 60171 | 5. SOKAK | |
13 | 60177 | 8. SOKAK | |
14 | 60175 | SÜLEYMANİYE CAMİ | |
15 | 60173 | 32. SOKAK | |
16 | 60170 | PİRİ REİS CADDESİ 5 | |
17 | 60195 | 2141/1 SOKAK | |
18 | 60206 | ULUS ORTAOKULU | |
19 | 60209 | OSMAN AĞA PARKI | |
20 | 60220 | TOPAL OSMAN AĞA CADDESİ | |
21 | 60205 | FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 1 | |
22 | 60215 | 323/1 SOKAK | |
23 | 60216 | ULUS CADDESİ | |
24 | 60219 | 23 NİSAN CAD. | |
25 | 60253 | 2048 SOKAK 1 | |
26 | 60257 | A. PEMBEGULLU KÜLTÜR MERKEZİ | |
27 | 60260 | TOPÇULAR CADDESİ 2 | |
28 | 41782 | 531/3 SOKAK | |
29 | 60382 | 532 SOKAK | |
30 | 60460 | 524 SOKAK | |
31 | 60384 | 533 SOKAK 1 | |
32 | 60386 | ŞHT. KADİR KASA PARKI 2 | |
33 | 60388 | HALK EĞİTİM MERKEZİ 1 | |
34 | 60390 | 552 SOKAK | |
35 | 60395 | 602 SOKAK | |
36 | 60401 | AK ÇARŞI | |
37 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ | |
38 | 60267 | DOĞAN CADDESİ 2 | |
39 | 60268 | CHRYSLER İLKOKULU | |
40 | 60269 | 911 SOKAK | |
41 | 60292 | ISSIKGÖL CADDESİ | |
42 | 42095 | 1708 SOKAK | |
43 | 60376 | 1712 SOKAK | |
44 | 60373 | NESİL CADDESİ | |
45 | 60372 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU 1 | |
46 | 60346 | GEBZE BELEDİYESİ GARAJ | |
47 | 60407 | 1731/1 SOKAK | |
48 | 60347 | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 2 | |
49 | 60369 | 63 SOKAK 1 | |
50 | 60364 | HUZUR KONUTLARI | |
51 | 60368 | 2417 SOKAK | |
52 | 60539 | 2433 SOKAK | |
53 | 41737 | 2406 SOKAK | |
54 | 60550 | SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ |
SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60550 | SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ | |
---|---|---|---|
2 | 60548 | MUTLUKENT CAMİİ | |
3 | 60545 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ 1 | |
4 | 41988 | 2477 SOKAK | |
5 | 60543 | FIRAT CADDESİ | |
6 | 60542 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU 1 | |
7 | 41763 | 2406 SOKAK 1 | |
8 | 60540 | 2433 SOKAK 1 | |
9 | 41726 | 2417 SOKAK 1 | |
10 | 41943 | HUZURKENT BLOKLARI | |
11 | 60365 | VEYSEL KARANİ CADDESİ 2 | |
12 | 20112 | 63 SOKAK | |
13 | 60348 | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 1 | |
14 | 60371 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU | |
15 | 60374 | NESİL CADDESİ 1 | |
16 | 60375 | 1712 SOKAK 1 | |
17 | 42096 | 1708 SOKAK 1 | |
18 | 60377 | AKSE SAPAĞI | |
19 | 60293 | 910 SOKAK | |
20 | 60297 | İBRAHİMAĞA CADDESİ | |
21 | 60405 | BEYLİKBAĞI OTOBÜSLERİ | |
22 | 60396 | 602 SOKAK 1 | |
23 | 60391 | 552 SOKAK 1 | |
24 | 60389 | HALK EĞİTİM MERKEZİ | |
25 | 60387 | ŞHT. KADİR KASA PARKI 1 | |
26 | 60385 | 533 SOKAK | |
27 | 60462 | 524 SOKAK 1 | |
28 | 60383 | 532 SOKAK 1 | |
29 | 60461 | 531/3 SOKAK 1 | |
30 | 60259 | TOPÇULAR CADDESİ 1 | |
31 | 60258 | A. PEMBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ 1 | |
32 | 60254 | 2048 SOKAK | |
33 | 60218 | 23 NİSAN CAD.1 | |
34 | 60222 | ULUS CADDESİ – 1 | |
35 | 60214 | 323/1 SOKAK 1 | |
36 | 60204 | FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 2 | |
37 | 60223 | TOPAL OSMAN AĞA CADDESİ 1 | |
38 | 60211 | OSMAN AĞA PARKI 1 | |
39 | 60207 | ULUS ORTAOKULU 1 | |
40 | 60203 | 2141/1 SOKAK 1 | |
41 | 60172 | PİRİ REİS CADDESİ 4 | |
42 | 60174 | 32. SOKAK 1 | |
43 | 60176 | SÜLEYMANİYE CAMİ 1 | |
44 | 60181 | 8. SOKAK 1 | |
45 | 60823 | DOSTLUK PARKI | |
46 | 60168 | MİMAR SİNAN MERKEZ CAMİ 1 | |
47 | 60167 | 6. SOKAK | |
48 | 60166 | ESENTEPE CAMİİ | |
49 | 60165 | 2224 SOKAK 1 | |
50 | 41490 | 2222 SOKAK | |
51 | 41488 | KÖROĞLU CADDESİ 1 | |
52 | 41486 | MİMAR SİNAN CADDESİ 1 | |
53 | 60824 | YILDIZ CAMİİ 1 | |
54 | 11847 | MİMAR SİNAN CADDESİ 4 | |
55 | 60158 | 2212/2 SOKAK 1 |