Renk | Açıklama |
AKŞEMSETTİN VİLLALARINDAN KALKAR/GİDER | |
TEPECİK – KÖSELER – DEMİRCİLER’E GİDER |
TAVŞANLI DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:55 | ||
---|---|---|---|
2 | 07:25 | ||
3 | 08:00 | ||
4 | 08:30 | ||
5 | 09:00 | ||
6 | 09:30 | ||
7 | 10:00 | ||
8 | 10:30 | ||
9 | 11:00 | ||
10 | 11:30 | ||
11 | 12:00 | ||
12 | 12:30 | ||
13 | 13:00 | ||
14 | 13:30 | ||
15 | 14:00 | ||
16 | 14:30 | ||
17 | 15:00 | ||
18 | 15:30 | ||
19 | 16:00 | ||
20 | 16:30 | ||
21 | 17:00 | ||
22 | 17:30 | ||
23 | 18:00 | ||
24 | 18:30 | ||
25 | 19:00 | ||
26 | 19:30 |
KARAGÖZ OTOPARK DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 08:00 | ||
---|---|---|---|
2 | 08:30 | ||
3 | 09:00 | ||
4 | 09:30 | ||
5 | 10:00 | ||
6 | 10:30 | ||
7 | 11:00 | ||
8 | 11:30 | ||
9 | 12:00 | ||
10 | 12:30 | ||
11 | 13:00 | ||
12 | 13:30 | ||
13 | 14:00 | ||
14 | 14:30 | ||
15 | 15:00 | ||
16 | 15:30 | ||
17 | 16:00 | ||
18 | 16:30 | ||
19 | 17:00 | ||
20 | 17:30 | ||
21 | 18:00 | ||
22 | 18:30 | ||
23 | 19:00 | ||
24 | 19:30 |
TAVŞANLI DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60857 | TAVŞANLI DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|---|---|---|
2 | 60008 | TAVŞANLI İLKOKULU | |
3 | 60009 | IHLAMUR | |
4 | 60004 | TAVŞANLI YENİ CAMİİ 1 | |
5 | 60017 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 3 | |
6 | 60020 | A. YASİN BAŞKAYA ÜSTGEÇİT 1 | |
7 | 60065 | 1130/3 SOKAK | |
8 | 60068 | ANİBAL KAVŞAĞI 1 | |
9 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ | |
10 | 60073 | KIZILAY KAN MERKEZİ |
KARAGÖZ OTOPARK DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60941 | KARAGÖZ OTOPARK DEPOLAMA ALANI | |
---|---|---|---|
2 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
3 | 60125 | A. YASİN BAŞKAYA ÜSTGEÇİT | |
4 | 60016 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 2 | |
5 | 60127 | D-100 SANAYİ | |
6 | 60128 | D-100 13. SOKAK | |
7 | 60129 | ÇUKUR CADDESİ 1 | |
8 | 60005 | TAVŞANLI YENİ CAMİİ 2 | |
9 | 11619 | TAVŞANLI | |
10 | 60006 | TAVŞANLI ATATÜRK CAD. |