Renk | Açıklama |
OTOGARA GIDER / OTOGARDAN KALKAR | |
10 NOLU HATTAN ÜCRETSİZ AKTARMA ALIR ve AKTARMA VERİR. |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
---|---|---|---|
2 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
3 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
---|---|---|---|
2 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
3 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60686 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
---|---|---|---|
2 | 60685 | GEBZE STFA M.T.A.L. | |
3 | 60690 | BAYRAMOĞLU YOLU 1 | |
4 | 60692 | ŞİŞE CAM YOLU 2 | |
5 | 30115 | MİTHATPAŞA CADDESİ 1 | |
6 | 30119 | FATİH MERKEZ CAMİİ | |
7 | 30121 | CENGAVER SOKAK | |
8 | 30126 | DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 3 | |
9 | 30128 | ERCIVAN SOKAK | |
10 | 30129 | HAKKANİYET SOKAK 1 | |
11 | 30132 | BALIM SOKAK | |
12 | 30134 | BAYRAMOĞLU KAVŞAĞI 1 | |
13 | 30247 | DARICA HAYVANAT BAHÇESİ | |
14 | 30248 | DURMUŞ SOKAK | |
15 | 30228 | KETENCİLER SOKAK 1 | |
16 | 30249 | ŞHT. EDİP ZENGİN AND. LİSESİ | |
17 | 30253 | DARICA İTFAİYESİ 1 | |
18 | 30255 | ŞHT. M.SELİM KİRAZ CAD. | |
19 | 30257 | ATMACA SOKAK 1 | |
20 | 30263 | MEZBAHANE ÜSTÜ 2 | |
21 | 30264 | İYİGÜN SİTESİ | |
22 | 30266 | BİÇER SOKAK 1 | |
23 | 30268 | DARICA POSTANE | |
24 | 42217 | DARICA BELEDİYE HİZMET BİNASI | |
25 | 30078 | CUMHURIYET MEYDANI | |
26 | 30076 | İLKE SİTESİ | |
27 | 30074 | AYŞE HATUNLAR CAMİİ 1 | |
28 | 30071 | DARICA MEZARLIK 1 | |
29 | 42218 | BAYRAKLI SOKAK 1 | |
30 | 30069 | AYDOGAN SOKAK | |
31 | 30036 | DARICA ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | |
32 | 30043 | MERCAN SOKAK 1 | |
33 | 30044 | HASBAHÇE ÇINAR PARKI | |
34 | 30048 | ORUÇ REİS CADDESİ | |
35 | 30052 | A.MENDERES K.MERKEZİ | |
36 | 30055 | SANCAKTAR SOKAK 1 | |
37 | 30056 | DURAĞIN SESİ 1 | |
38 | 30062 | CİHAN SOKAK | |
39 | 30058 | İSTASYON KÖPRÜSÜ | |
40 | 60479 | 1401 SOKAK 1 | |
41 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ | |
42 | 60790 | BİRLİK CADDESİ | |
43 | 60474 | 633/2 SOKAK | |
44 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 | |
45 | 60421 | ÇINAR PARKI | |
46 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 | |
47 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ | |
48 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI | |
49 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ | |
50 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK | |
51 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
52 | 60125 | A. YASİN BAŞKAYA ÜSTGEÇİT | |
53 | 60127 | D-100 SANAYİ | |
54 | 60128 | D-100 13. SOKAK | |
55 | 60129 | ÇUKUR CADDESİ 1 | |
56 | 60133 | D100 OVA SOKAK 1 | |
57 | 50096 | ÇAĞLAYAN CADDESİ | |
58 | 41239 | D100 ESKİ IŞIKLAR | |
59 | 50075 | EYNERCE KAVŞAĞI | |
60 | 50102 | PALANGA CADDESİ | |
61 | 50103 | D-100 TAVŞANCIL TESİSLERİ | |
62 | 50076 | TAVŞANCIL TREN İSTASYONU | |
63 | 50111 | TUNA CADDESİ | |
64 | 98188 | TAVŞANCIL ÇİÇEKLİ SOKAK | |
65 | 98189 | HEREKE MEZARLIĞI | |
66 | 98190 | İPEKYOLU SOKAK 1 | |
67 | 98179 | HEREKE KAHVELER 1 | |
68 | 98180 | D-100 HEREKE TEKEL | |
69 | 98191 | ŞİRİNYALI 4 | |
70 | 98192 | ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 2 | |
71 | 98194 | ŞİRİNYALI ZIRAAT KAMPI | |
72 | 98168 | ŞİRİNYALI YALIKENT | |
73 | 98166 | ŞİRİNYALI 1 | |
74 | 98195 | ŞİRİNYALI ŞANTİYE 1 | |
75 | 98162 | LİMAN 2 | |
76 | 98163 | LİMAN OTEL | |
77 | 98164 | ROTA LİMANI | |
78 | 98292 | KÖRFEZ BEŞEVLER | |
79 | 98293 | KÖRFEZ BELEDİYESİ | |
80 | 98295 | YAYA ÜST GEÇİDİ | |
81 | 98028 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK | |
82 | 98278 | DİŞ HASTANESİ | |
83 | 98023 | KÖRFEZ KAHVELER | |
84 | 98024 | TÜTÜNÇİFTLİK | |
85 | 98025 | POLİKLİNİK | |
86 | 98026 | ÖĞRETMENLER 4 | |
87 | 98027 | 95EVLER | |
88 | 40122 | KAŞKALDERE | |
89 | 40123 | 60 EVLER | |
90 | 40124 | 44 EVLER 1 | |
91 | 40125 | IRMAK SOKAK | |
92 | 40126 | İŞARET | |
93 | 40127 | LİMANYOLU | |
94 | 40128 | TÜNEL ÜSTÜ GEÇİT | |
95 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | |
96 | 40131 | DERİNCE POLİS MERKEZİ | |
97 | 40132 | ESKİYOL 6 | |
98 | 40133 | KAŞIK ÜST GEÇİT | |
99 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜSTGEÇİT 1 | |
100 | 80352 | S.G.K İL MÜDÜRLÜĞÜ D-100 | |
101 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
102 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 1 | |
103 | 80357 | YENİDOĞAN D-100 | |
104 | 80359 | SEKA | |
105 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU | |
106 | 80363 | VALİLİK D-100 | |
107 | 80524 | 42 EVLER | |
108 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
109 | 80526 | 500 VARYANT | |
110 | 80758 | YEŞİLOVA SAPAĞI | |
111 | 81133 | ALİ FUAT CEBESOY KYK | |
112 | 80636 | TEPEKÖY KONUTLAR 1 | |
113 | 80639 | TEPEKÖY SAPAĞI 1 | |
114 | 80640 | BURAK BEY 1 | |
115 | 80642 | SANCAK CADDESİ | |
116 | 80645 | ÖĞRETMEN LİSESİ | |
117 | 41378 | KURTULUŞ BULVARI 1 | |
118 | 41411 | KENT MEZARLIĞI | |
119 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
120 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
121 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 | |
122 | 41420 | UMUTTEPE A KAPISI | |
123 | 80215 | KOÜ HASTANE |
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI | |
---|---|---|---|
2 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
3 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
4 | 80644 | ÖĞRETMEN LİSESİ 1 | |
5 | 80643 | SANCAK CADDESİ 1 | |
6 | 80641 | BURAK BEY | |
7 | 80638 | TEPEKÖY SAPAĞI | |
8 | 80646 | DAĞ SÜMBÜLÜ | |
9 | 80647 | YEŞİLBAĞ | |
10 | 80637 | TEPEKÖY KONUTLAR | |
11 | 80761 | SEYMEN LİSESİ | |
12 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
13 | 80342 | REAL | |
14 | 80341 | VALİLİK | |
15 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI K.YANYOL | |
16 | 80340 | D-100 TURGUT ÖZAL KÖPRÜSÜ | |
17 | 80344 | A.MENDERES D100 1 | |
18 | 80345 | ORDUEVİ | |
19 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
20 | 80347 | D-100 YENİDOĞAN | |
21 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 | |
22 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
23 | 80350 | DOĞUM EVİ | |
24 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
25 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
26 | 40105 | KAŞIK YANYOL 1 | |
27 | 41146 | SEMA SOKAK | |
28 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
29 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 12 | |
30 | 40108 | ESKİYOL 5 | |
31 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
32 | 40110 | DERİNCE POSTANE D-100 | |
33 | 40111 | GEÇİT-BELDE | |
34 | 40112 | GEÇİT 1 | |
35 | 40113 | LİMANYOLU KAVŞAĞI | |
36 | 40114 | BAHAR CAD. | |
37 | 40115 | DERİNCE LİSESİ | |
38 | 40117 | 44 EVLER | |
39 | 40119 | KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
40 | 41148 | KAŞKAL | |
41 | 40202 | GÜLAY SOKAK | |
42 | 40121 | 95 EVLER ALT GEÇİT | |
43 | 98032 | HAN | |
44 | 98029 | 95 EVLER KAVŞAK | |
45 | 98033 | KÖRFEZ YANYOL 1 | |
46 | 98034 | KÖRFEZ SİTE 1 | |
47 | 98035 | KÖRFEZ YANYOL 2 | |
48 | 98036 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ | |
49 | 98038 | KÖRFEZ ZİRAAT ODASI | |
50 | 98279 | SAMSUN MAHALLESİ 1 | |
51 | 98280 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK 1 | |
52 | 98283 | ALT GEÇİT 2 | |
53 | 98284 | ÖNCÜ | |
54 | 98285 | KÖRFEZ ÜST GEÇİT | |
55 | 98287 | HİLAL SİTESİ | |
56 | 98286 | HIZIR REİS CADDESİ 1 | |
57 | 98288 | KÖRFEZ BELEDİYESİ 1 | |
58 | 98289 | KARDEŞ | |
59 | 98290 | YARIMCA ORTAOKULU | |
60 | 98291 | BELEDİYE ALTI | |
61 | 98146 | GÜBRETAŞ | |
62 | 98133 | HACI AHMET KARAYAMAÇ CAMİİ | |
63 | 98148 | KÖRFEZ TIR PARKI | |
64 | 98149 | ORG.CEMAL GÜRSEL CADDESİ | |
65 | 98159 | ŞİRİNYALI ŞANTİYE 2 | |
66 | 98165 | ŞİRİNYALI GÜNDÜZ CADDESİ | |
67 | 98169 | ŞİRİNYALI 2 | |
68 | 98170 | ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 1 | |
69 | 98183 | D-100 HEREKE | |
70 | 98185 | D-100 KAHVELER | |
71 | 98186 | İPEKYOLU SOKAK | |
72 | 50104 | DİLOVASI D-100 JANDARMA | |
73 | 50090 | D100 TAVŞANCIL TESİSLERİ 1 | |
74 | 50092 | D-100 EYNERCE CADDESİ | |
75 | 50094 | CADDE | |
76 | 50106 | D100 ESKİ IŞIKLAR 1 | |
77 | 60002 | D-100 OVA SOKAK | |
78 | 60017 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 3 | |
79 | 60020 | A. YASİN BAŞKAYA ÜSTGEÇİT 1 | |
80 | 60065 | 1130/3 SOKAK | |
81 | 60524 | GEBZE İMAM HATİP LİSESİ | |
82 | 41945 | TATLIKUYU KÖPRÜSÜ | |
83 | 60416 | ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU | |
84 | 60418 | YUNUS EMRE PARKI 1 | |
85 | 60420 | ÇINAR PARKI 1 | |
86 | 60471 | İSTASYON CADDESİ | |
87 | 60473 | 630 SOKAK | |
88 | 60478 | 1401 SOKAK | |
89 | 30063 | İSTASYON KÖPRÜSÜ 1 | |
90 | 30057 | DURAĞIN SESİ | |
91 | 30054 | SANCAKTAR SOKAK | |
92 | 30049 | ORUÇ REİS CADDESİ 1 | |
93 | 30045 | HASBAHÇE ÇINAR PARKI 1 | |
94 | 30042 | MERCAN SOKAK | |
95 | 30037 | DARICA ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
96 | 30068 | AYDOGAN SOKAK 1 | |
97 | 30473 | BAYRAKLI SOKAK | |
98 | 30070 | DARICA MEZARLIK | |
99 | 30073 | AYŞE HATUNLAR CAMİİ | |
100 | 30075 | İLKE SİTESİ 1 | |
101 | 30077 | CUMHURIYET MEYDAN 1 | |
102 | 30107 | DARICA BELEDİYE HİZMET BİNASI | |
103 | 30267 | BİÇER SOKAK | |
104 | 30265 | İYİGÜN SİTESİ 1 | |
105 | 30262 | MEZBAHANE ÜSTÜ 1 | |
106 | 30259 | BOSNA SOKAK | |
107 | 30258 | ATMACA SOKAK | |
108 | 30256 | ŞHT. M.SELİM KİRAZ CAD. – 1 | |
109 | 30254 | DARICA İTFAİYESİ | |
110 | 30252 | NENEHATUN STADYUM | |
111 | 30250 | ŞHT. EDİP ZENGİN AND. LİSESİ 1 | |
112 | 30227 | KETENCİLER SOKAK | |
113 | 10919 | DURMUŞ SOKAK 1 | |
114 | 30133 | BAYRAMOĞLU KAVŞAĞI | |
115 | 30131 | BALIM SOKAK 1 | |
116 | 41812 | HAKKANİYET SOKAK | |
117 | 30127 | ERCİVAN SOKAK 1 | |
118 | 30125 | DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 2 | |
119 | 30124 | GELEN SOKAK | |
120 | 30122 | CENGAVER SOKAK 1 | |
121 | 30120 | FATİH MERKEZ CAMİİ 1 | |
122 | 30116 | MİTHATPAŞA CADDESİ 2 | |
123 | 30113 | ÇAYIROVA TİCARET LİSESİ 1 | |
124 | 30112 | ŞİŞE CAM YOLU 1 | |
125 | 60684 | GEBZE STFA M.T.A.L. 1 |