Renk | Açıklama |
KBB OTOBÜS GARAJINDAN KALKAR. |
FATİH TREN İSTASYONU
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
---|---|---|---|
2 | 08:00 | 08:00 | 09:00 |
3 | 09:30 | 09:30 | 11:00 |
4 | 10:30 | 10:30 | 13:00 |
5 | 12:00 | 12:00 | 15:00 |
6 | 13:00 | 13:00 | 17:00 |
7 | 14:30 | 14:30 | 19:00 |
8 | 16:00 | 16:00 | |
9 | 17:00 | 17:00 | |
10 | 18:10 | 18:10 | |
11 | 19:30 | 19:30 | |
12 | 20:30 | 20:30 |
GEBZE OTOGAR 2
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 07:10 | 08:20 |
---|---|---|---|
2 | 07:10 | 08:30 | 10:20 |
3 | 08:30 | 09:30 | 12:20 |
4 | 09:30 | 11:00 | 14:20 |
5 | 11:00 | 12:00 | 16:20 |
6 | 12:00 | 13:30 | 18:20 |
7 | 13:30 | 14:30 | 20:20 |
8 | 14:30 | 16:00 | |
9 | 16:00 | 17:30 | |
10 | 17:30 | 18:30 | |
11 | 18:30 | 19:30 | |
12 | 19:30 | 20:30 | |
13 | 20:30 |
FATİH TREN İSTASYONU
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60694 | FATİH TREN İSTASYONU | |
---|---|---|---|
2 | 60686 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
3 | 60685 | GEBZE STFA M.T.A.L. | |
4 | 60675 | HASTANE YOLU | |
5 | 60690 | BAYRAMOĞLU YOLU 1 | |
6 | 41794 | GÜNEY YANYOL | |
7 | 60698 | KAPLAN | |
8 | 41789 | OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ | |
9 | 20202 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ | |
10 | 20199 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1 | |
11 | 20203 | YENİ MAHALLE SAĞLIK OCAĞI | |
12 | 20205 | YENİ MAH. POSTANE 2 | |
13 | 20206 | FATİH CADDESİ 1 | |
14 | 20209 | 5216 SOKAK | |
15 | 20211 | 5107/3 SOKAK | |
16 | 20220 | YENİ MAHALLE PASTANE 3 | |
17 | 20221 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI 1 | |
18 | 20223 | FEVZİ ÇAKMAK ANADOLU TEKNİK LİSESİ 1 | |
19 | 20225 | 207 SOKAK | |
20 | 20153 | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ 1 | |
21 | 20155 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ | |
22 | 20075 | BEŞYOL 212 SOKAK | |
23 | 20073 | ÇAYIROVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | |
24 | 20005 | ERİŞLER MEYDAN 2 | |
25 | 20007 | ERİŞLER MEYDAN 3 | |
26 | 20008 | ŞEHİTLİK PARKI 1 | |
27 | 20011 | 135 SOKAK | |
28 | 20013 | 230/2 SOKAK | |
29 | 20015 | 242 / 2 SOKAK | |
30 | 20017 | PİR SULTAN CADDESİ 1 | |
31 | 20018 | 153 SOKAK | |
32 | 20021 | 151 SOKAK 1 | |
33 | 20023 | MUAMMER AKSOY CADDESİ 2 | |
34 | 20032 | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİİ 1 | |
35 | 20033 | ŞHT İLHAN KÜÇÜKSOLAK CADDESİ 1 | |
36 | 20035 | 52/1 SOKAK | |
37 | 20037 | 52/1 SOKAK 2 | |
38 | 41956 | ESENTEPE CAMİ 1 | |
39 | 20039 | VEYSEL KARANİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 2 | |
40 | 20041 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 1 | |
41 | 20043 | GÜZELTEPE AKÇAKOCA İLKOKULU 2 | |
42 | 41626 | 25.SOKAK | |
43 | 20046 | BOSNA CADDESİ | |
44 | 60348 | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 1 | |
45 | 60371 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU | |
46 | 60374 | NESİL CADDESİ 1 | |
47 | 60375 | 1712 SOKAK 1 | |
48 | 42096 | 1708 SOKAK 1 | |
49 | 60377 | AKSE SAPAĞI | |
50 | 60293 | 910 SOKAK | |
51 | 60297 | İBRAHİMAĞA CADDESİ | |
52 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ | |
53 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 | |
54 | 60263 | GEBZE M.T.A.L. 1 | |
55 | 60074 | İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | |
56 | 60069 | İLYASBEY CADDESİ 1 | |
57 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
58 | 60730 | GEBZE MEZBAHANE | |
59 | 60732 | TÜBİTAK 1 | |
60 | 10901 | 1802 SOKAK 1 | |
61 | 10877 | 1801 SOKAK 2 | |
62 | 42076 | GEBZE OTOGAR 1 |
GEBZE OTOGAR 2
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 20317 | GEBZE OTOGAR 2 | |
---|---|---|---|
2 | 10881 | 1801 SOKAK 1 | |
3 | 10887 | 1802 SOKAK | |
4 | 60733 | TÜBİTAK 2 | |
5 | 60731 | GEBZE MEZBAHANE 1 | |
6 | 60729 | CENTER AVM 1 | |
7 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ | |
8 | 60073 | KIZILAY KAN MERKEZİ | |
9 | 60264 | GEBZE END. MES. LİSESİ | |
10 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI | |
11 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 | |
12 | 42097 | 910 SOKAK 1 | |
13 | 60292 | ISSIKGÖL CADDESİ | |
14 | 42095 | 1708 SOKAK | |
15 | 60376 | 1712 SOKAK | |
16 | 60373 | NESİL CADDESİ | |
17 | 60372 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU 1 | |
18 | 60346 | GEBZE BELEDİYESİ GARAJ | |
19 | 60407 | 1731/1 SOKAK | |
20 | 20047 | GEBZE MEZARLIĞI | |
21 | 20045 | BOSNA CADDESİ 1 | |
22 | 42018 | 25 SOKAK 1 | |
23 | 20044 | GÜZELTEPE AKÇAKOCA İLKOKULU 1 | |
24 | 20042 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 2 | |
25 | 20040 | VEYSEL KARANİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
26 | 41634 | ESENTEPE CAMİ | |
27 | 20038 | 52/1 SOKAK 1 | |
28 | 20036 | 46/1 SOKAK | |
29 | 20034 | ŞHT.İLHAN KÜÇÜKSOLAK CADDESİ | |
30 | 20031 | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİİ | |
31 | 20022 | MUAMMER AKSOY CADDESİ 1 | |
32 | 20020 | 151 SOKAK | |
33 | 20019 | 153 SOKAK 1 | |
34 | 20016 | PİR SULTAN CADDESİ | |
35 | 20014 | 242/2 SOKAK 1 | |
36 | 20012 | 230/2 SOKAK 1 | |
37 | 20010 | 135 SOKAK 1 | |
38 | 20009 | ŞEHİTLİK PARKI 2 | |
39 | 20006 | ERİŞLER MEYDAN 1 | |
40 | 20072 | ÇAYIROVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
41 | 20074 | BEŞYOL 212 SOKAK 1 | |
42 | 20154 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ 1 | |
43 | 20227 | MESCİD-İ AKSA CAMİ | |
44 | 20226 | 5114/10 SOKAK | |
45 | 20224 | FEVZİ ÇAKMAK ANADOLU TEKNİK LİSESİ | |
46 | 20222 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI | |
47 | 20219 | YENİ MAHALLE PASTANE 2 | |
48 | 20213 | 5147 SOKAK | |
49 | 20214 | 5107/1 SOKAK | |
50 | 20215 | 5143 SOKAK | |
51 | 20207 | RECEP AKTÜRK PARKI | |
52 | 41939 | 5101/5 SOKAK | |
53 | 60684 | GEBZE STFA M.T.A.L. 1 | |
54 | 60687 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 | |
55 | 60695 | FATİH TREN İSTASYONU 1 |