Renk | Açıklama |
BU HAT 59-66-81 NOLU HATLARA ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR. | |
RENKLİ SAATLER SEPETÇİDEN KALKAR-SEPETÇİYE GİDER | |
RENKLİ SAATLER HACIOĞLUNA GİDER |
ÇAYIRKÖY GÖLKENT SAPAĞI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
---|---|---|---|
2 | 07:00 | 06:35 | 06:35 |
3 | 07:20 | 07:00 | 07:00 |
4 | 07:35 | 07:00 | 07:00 |
5 | 07:50 | 07:20 | 07:20 |
6 | 08:05 | 07:40 | 07:40 |
7 | 08:20 | 08:10 | 08:10 |
8 | 08:35 | 08:30 | 08:30 |
9 | 08:50 | 09:00 | 09:00 |
10 | 09:05 | 09:40 | 09:40 |
11 | 09:20 | 10:20 | 10:20 |
12 | 09:40 | 10:50 | 10:50 |
13 | 10:00 | 11:20 | 11:20 |
14 | 10:20 | 11:50 | 11:50 |
15 | 10:40 | 12:10 | 12:10 |
16 | 11:00 | 12:30 | 12:30 |
17 | 11:20 | 12:50 | 12:50 |
18 | 11:40 | 13:20 | 13:20 |
19 | 12:00 | 13:50 | 13:50 |
20 | 12:15 | 14:20 | 14:20 |
21 | 12:30 | 14:40 | 14:40 |
22 | 12:45 | 15:00 | 15:00 |
23 | 13:00 | 15:30 | 15:30 |
24 | 13:20 | 16:00 | 16:00 |
25 | 13:40 | 16:20 | 16:20 |
26 | 14:00 | 16:40 | 16:40 |
27 | 14:20 | 17:00 | 17:00 |
28 | 14:40 | 17:20 | 17:20 |
29 | 15:00 | 17:40 | 17:40 |
30 | 15:20 | 18:00 | 18:00 |
31 | 15:40 | 18:30 | 18:30 |
32 | 16:00 | 19:00 | 19:00 |
33 | 16:20 | 19:30 | 19:30 |
34 | 16:40 | 20:00 | 20:00 |
35 | 17:00 | 20:30 | 20:30 |
36 | 17:15 | 21:00 | 21:00 |
37 | 17:30 | ||
38 | 17:45 | ||
39 | 18:00 | ||
40 | 18:20 | ||
41 | 18:40 | ||
42 | 19:00 | ||
43 | 19:20 | ||
44 | 19:40 | ||
45 | 20:00 | ||
46 | 20:30 | ||
47 | 21:00 | ||
48 | 21:30 | ||
49 | 22:00 | ||
50 | 22:30 |
RADAR DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:35 | 06:35 | 06:35 |
---|---|---|---|
2 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
3 | 07:25 | 07:20 | 07:20 |
4 | 07:55 | 07:25 | 07:25 |
5 | 08:15 | 07:50 | 07:50 |
6 | 08:30 | 07:50 | 07:50 |
7 | 08:45 | 08:10 | 08:10 |
8 | 09:00 | 08:30 | 08:30 |
9 | 09:15 | 09:00 | 09:00 |
10 | 09:30 | 09:20 | 09:20 |
11 | 09:45 | 09:50 | 09:50 |
12 | 10:00 | 10:30 | 10:30 |
13 | 10:15 | 11:10 | 11:10 |
14 | 10:35 | 11:40 | 11:40 |
15 | 11:00 | 12:10 | 12:10 |
16 | 11:20 | 12:40 | 12:40 |
17 | 11:40 | 13:00 | 13:00 |
18 | 12:00 | 13:20 | 13:20 |
19 | 12:20 | 13:40 | 13:40 |
20 | 12:40 | 14:10 | 14:10 |
21 | 13:00 | 14:40 | 14:40 |
22 | 13:15 | 15:10 | 15:10 |
23 | 13:30 | 15:30 | 15:30 |
24 | 13:45 | 15:50 | 15:50 |
25 | 14:00 | 16:20 | 16:20 |
26 | 14:20 | 16:50 | 16:50 |
27 | 14:40 | 17:10 | 17:10 |
28 | 15:00 | 17:30 | 17:30 |
29 | 15:20 | 17:50 | 17:50 |
30 | 15:40 | 18:10 | 18:10 |
31 | 16:00 | 18:30 | 18:30 |
32 | 16:20 | 18:50 | 18:50 |
33 | 16:40 | 19:20 | 19:20 |
34 | 17:00 | 19:50 | 19:50 |
35 | 17:20 | 20:20 | 20:20 |
36 | 17:40 | 20:50 | 20:50 |
37 | 18:00 | 21:20 | 21:20 |
38 | 18:15 | 21:50 | 21:50 |
39 | 18:30 | ||
40 | 18:45 | ||
41 | 19:00 | ||
42 | 19:20 | ||
43 | 19:40 | ||
44 | 19:55 | ||
45 | 20:15 | ||
46 | 20:35 | ||
47 | 20:55 | ||
48 | 21:25 | ||
49 | 21:55 | ||
50 | 22:25 | ||
51 | 22:55 | ||
52 | 23:25 |
ÇAYIRKÖY GÖLKENT SAPAĞI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80755 | ÇAYIRKÖY GÖLKENT SAPAĞI | |
---|---|---|---|
2 | 41894 | GÖLKENT 1.ETAP 4 | |
3 | 81016 | GÖLKENT 1.ETAP 2 | |
4 | 80630 | ÇAYIRKÖY 2 | |
5 | 80629 | ÇAYIRKÖY 5 | |
6 | 80628 | ÇEŞME 17 | |
7 | 80633 | SEPETÇİLER SAPAĞI 2 | |
8 | 80627 | GÜLEÇ | |
9 | 80473 | YEŞİLOVA KAMER CAMİİ 1 | |
10 | 80472 | FERDİ KOCAL İ.O | |
11 | 80990 | KURAN KURSU 1 | |
12 | 41559 | KURS YOLU | |
13 | 80989 | AYVALIK 1 | |
14 | 10987 | HALİDE EDİP ADIVAR | |
15 | 80985 | KARAAĞAÇ CAMİİ | |
16 | 81155 | Biberiye Sokak | |
17 | 80466 | ATMOSFER 1 | |
18 | 11290 | ECE SOKAK | |
19 | 11290 | ECE SOKAK | |
20 | 80430 | DELİORMAN | |
21 | 80429 | OTAĞ | |
22 | 80687 | DİNAMİK SOKAK 1 | |
23 | 80688 | SEBAT | |
24 | 80685 | BEYAZ ORKİDE | |
25 | 42268 | PLATİN SOKAK | |
26 | 80684 | TAVŞANTEPE OTOGAR SAPAĞI | |
27 | 80426 | ŞİRİNEVLER CAMİİ 2 | |
28 | 80425 | MERDİVEN | |
29 | 80424 | BEKİRDERE 2 | |
30 | 11304 | KARAAĞAÇ SOKAK | |
31 | 80407 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU 1 | |
32 | 80409 | BEKİRDERE 5 | |
33 | 80410 | BEKİRDERE 7 | |
34 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ | |
35 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
36 | 80061 | KANLIBAĞ | |
37 | 41413 | TERTİP | |
38 | 80062 | KANLIBAĞ DERGAH | |
39 | 80049 | MİMAR SİNAN LİSESİ | |
40 | 80047 | BAÇ 1 | |
41 | 80045 | ÇINARLI CAMİİ | |
42 | 80041 | İZMİT LİSESİ | |
43 | 80040 | YENİ TURAN | |
44 | 80039 | KOLORDU 1 | |
45 | 80875 | KIZ MESLEK LİSESİ | |
46 | 80894 | ÇEŞME 12 | |
47 | 80345 | ORDUEVİ | |
48 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
49 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
50 | 80347 | D-100 YENİDOĞAN | |
51 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 | |
52 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
53 | 80350 | DOĞUM EVİ | |
54 | 80084 | ATAMAN SOKAK | |
55 | 80973 | YENİ MAHALLE MUHTARLIĞI 1 | |
56 | 80974 | MERALİ | |
57 | 80089 | YENİ MAH.ÜÇYOL | |
58 | 81023 | DERE CAMİİ 1 | |
59 | 42242 | İNKILAP CADDESİ 2 | |
60 | 41567 | İNKILAP CADDESİ 3 | |
61 | 11977 | İNKILAP CADDESİ 5 | |
62 | 41556 | BİLGİN 2 | |
63 | 80096 | BİLGE | |
64 | 80097 | ÇİMENLİ | |
65 | 80098 | ZÜLBİYE SOKAK 1 | |
66 | 41424 | BUSE SOKAK | |
67 | 80099 | YENİ MAHALLE RADAR | |
68 | 41402 | ERDİL SOKAK | |
69 | 41461 | YOKUS SOKAK | |
70 | 80911 | RADAR YOLU | |
71 | 80103 | RADAR DEPOLAMA ALANI |
RADAR DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80103 | RADAR DEPOLAMA ALANI | |
---|---|---|---|
2 | 41531 | BURAK SOKAK 1 | |
3 | 41466 | BURAK SOKAK | |
4 | 41463 | TEKİN SOKAK | |
5 | 80104 | ARIZLI | |
6 | 80106 | KARE | |
7 | 80107 | SENEM | |
8 | 80108 | BUSE | |
9 | 80109 | SAMİM | |
10 | 81020 | ZÜLBİYE SOKAK 2 | |
11 | 81021 | ÇİMENLİ 1 | |
12 | 41565 | ADİL ALSANCAK | |
13 | 41560 | BİLGİN 1 | |
14 | 42237 | İNKILAP CADDESİ 4 | |
15 | 42240 | İNKILAP CADDESİ 1 | |
16 | 80090 | DERE CAMİİ | |
17 | 81022 | YENİ YILDIZ 1 | |
18 | 80081 | ÇOK SEVDİLER | |
19 | 80082 | YENİ MAHALLE MUHTARLIĞI | |
20 | 80083 | KAÇAR SOKAK | |
21 | 80087 | DİYALİZ MERKEZİ | |
22 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
23 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
24 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
25 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 1 | |
26 | 80357 | YENİDOĞAN D-100 | |
27 | 80359 | SEKA | |
28 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
29 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
30 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
31 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
32 | 80398 | LEYLA ATAKAN | |
33 | 80066 | KÜTÜPHANE 1 | |
34 | 80046 | BAÇ | |
35 | 80048 | KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | |
36 | 80050 | SANTRAL | |
37 | 80051 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ 1 | |
38 | 80052 | BAĞDAT 2 | |
39 | 41373 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ | |
40 | 80053 | DOĞUKIŞLA | |
41 | 41404 | ÇAKAR SOKAK | |
42 | 80054 | SİPAHİ 1 | |
43 | 80055 | SİPAHİ 2 | |
44 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | |
45 | 80411 | BEKİRDERE 6 | |
46 | 80408 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | |
47 | 80917 | BEKİRDERE 1 | |
48 | 80918 | MERDİVEN 1 | |
49 | 80427 | ŞİRİNEVLER CAMİİ 1 | |
50 | 80683 | İZMİT OTOGAR SAPAĞI 1 | |
51 | 80686 | BEYAZ ORKİDE 1 | |
52 | 80428 | AKÇAY | |
53 | 80431 | TAVŞANTEPE SAPAK | |
54 | 80465 | ATMOSFER | |
55 | 81154 | Biberiye Sokak | |
56 | 80467 | KARAAĞAÇ CAMİİ 1 | |
57 | 10988 | HALİDE EDİP ADIVAR 1 | |
58 | 80468 | AYVALIK | |
59 | 41536 | KURS YOLU 1 | |
60 | 80469 | KURAN KURSU | |
61 | 80471 | FERDİ KOCAL İ.O (1) | |
62 | 80919 | YEŞİLOVA KAMER CAMİİ 2 | |
63 | 81012 | GÜLEÇ 1 | |
64 | 81013 | ÇAYIRKÖY SAPAĞI | |
65 | 81014 | ÇEŞME 15 | |
66 | 81015 | ÇAYIRKÖY 4 | |
67 | 80631 | ÇAYIRKÖY 3 | |
68 | 80632 | GÖLKENT 1.ETAP 1 | |
69 | 41896 | GÖLKENT 1.ETAP 3 | |
70 | 80895 | GÖLKENT 1.ETAP 5 | |
71 | 80754 | ÇAYIRKÖY SAPAĞI 1 |