Renk | Açıklama |
BU HAT 58 NOLU HATTA ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR. |
ŞHT. ÖĞR. ERHAN AYDIN ORTAOKULU
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
---|---|---|---|
2 | 06:55 | 06:55 | 06:55 |
3 | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
4 | 07:40 | 07:40 | 07:40 |
5 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
6 | 08:20 | 08:20 | 08:20 |
7 | 08:40 | 08:40 | 08:40 |
8 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
9 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
10 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
12 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
13 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
14 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
15 | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
16 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
17 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
18 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
19 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
20 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
21 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
22 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
23 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
24 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
25 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
26 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
27 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
28 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
29 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
30 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
31 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
32 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
33 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
34 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
35 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
36 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
37 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
38 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
39 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
40 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
41 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
42 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
M.A.P. BAĞDAT CADDESİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
---|---|---|---|
2 | 07:25 | 07:25 | 07:25 |
3 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
4 | 08:10 | 08:10 | 08:10 |
5 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
6 | 08:50 | 08:50 | 08:50 |
7 | 09:10 | 09:10 | 09:10 |
8 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
9 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
10 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
11 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
12 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
13 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
14 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
15 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
16 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
17 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
18 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
19 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
20 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
21 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
22 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
23 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
24 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
25 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
26 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
27 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
28 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
29 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
30 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
31 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
32 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
33 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
34 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
35 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
36 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
37 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
38 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
39 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
40 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
41 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
42 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
ŞHT. ÖĞR. ERHAN AYDIN ORTAOKULU
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80199 | ŞHT. ÖĞR. ERHAN AYDIN ORTAOKULU | |
---|---|---|---|
2 | 80200 | ALTUN 1 | |
3 | 80201 | SEDİR CADDESİ 2 | |
4 | 80951 | DALYAN SOKAK | |
5 | 80203 | TÜYSÜZLER 2 | |
6 | 80205 | TÜYSÜZLER 1 | |
7 | 11340 | ERDİNÇ | |
8 | 80188 | TÜYSÜZLER YENİ SOKAK 2 | |
9 | 80954 | SILA SOKAK 1 | |
10 | 80955 | HACI BAYRAM VELİ SOKAK | |
11 | 80167 | SALİM SOKAK | |
12 | 11205 | SABIRLI SOKAK 1 | |
13 | 80165 | RIHTIM SOKAK | |
14 | 11206 | SARMAŞIK 1 | |
15 | 80162 | METEOROLOJİ | |
16 | 42255 | SADETTİN YALIM CADDESİ | |
17 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
18 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
19 | 80344 | A.MENDERES D100 1 | |
20 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
21 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
22 | 80398 | LEYLA ATAKAN | |
23 | 80027 | İZMİT M.T.A.L. | |
24 | 80025 | EREN CAMİİ | |
25 | 80680 | 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE MEYDANI 1 | |
26 | 80613 | BULVAR | |
27 | 80616 | BULVAR PARK | |
28 | 80618 | ATATÜRK ORTAOKULU 1 | |
29 | 41373 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ |
M.A.P. BAĞDAT CADDESİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 41373 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ | |
---|---|---|---|
2 | 80053 | DOĞUKIŞLA | |
3 | 41404 | ÇAKAR SOKAK | |
4 | 80054 | SİPAHİ 1 | |
5 | 80055 | SİPAHİ 2 | |
6 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | |
7 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ | |
8 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
9 | 80061 | KANLIBAĞ | |
10 | 41413 | TERTİP | |
11 | 80062 | KANLIBAĞ DERGAH | |
12 | 80049 | MİMAR SİNAN LİSESİ | |
13 | 80047 | BAÇ 1 | |
14 | 80045 | ÇINARLI CAMİİ | |
15 | 80041 | İZMİT LİSESİ | |
16 | 80040 | YENİ TURAN | |
17 | 80039 | KOLORDU 1 | |
18 | 80161 | ÖVÜL TEZİŞLER 1 | |
19 | 42257 | SADETTİN YALIM CADDESİ 1 | |
20 | 80163 | METEOROLOJİ 1 | |
21 | 80175 | METİN 1 | |
22 | 80173 | ERGUVAN 2 | |
23 | 80171 | ERGUVAN 4 | |
24 | 80169 | HACI BAYRAM VELİ SOKAK 1 | |
25 | 80170 | SILA SOKAK | |
26 | 80187 | TÜYSÜZLER YENİ SOKAK 1 | |
27 | 41946 | OTOBAN ALTI GEÇİT | |
28 | 80206 | TÜYSÜZLER 1 | |
29 | 80204 | TÜYSÜZLER 2 | |
30 | 80952 | SEDİR CADDESİ 1 | |
31 | 80202 | DALYAN SOKAK 1 | |
32 | 80953 | ALTUN 2 | |
33 | 80198 | ŞHT. ÖĞR. ERHAN AYDIN İLKOKULU |