Renk | Açıklama |
İZMİT DOĞANTEPE YÖNÜNDE SALİM DERVİŞOĞLU CADDESİNDEN GİDER. | |
HAT 615 OLARAK DÖNER |
LEYLA
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:05 | 07:05 |
---|---|---|---|
2 | 07:15 | 08:15 | 09:20 |
3 | 08:00 | 09:20 | 11:20 |
4 | 09:20 | 10:20 | 13:20 |
5 | 10:20 | 11:20 | 15:20 |
6 | 11:20 | 12:20 | 17:20 |
7 | 12:20 | 13:20 | 19:20 |
8 | 13:20 | 14:20 | 22:50 |
9 | 14:20 | 15:20 | |
10 | 15:20 | 16:20 | |
11 | 16:20 | 17:20 | |
12 | 17:20 | 18:20 | |
13 | 18:20 | 19:20 | |
14 | 19:20 | 20:20 | |
15 | 20:20 | 22:50 | |
16 | 22:50 |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:30 | 08:20 | 08:20 |
---|---|---|---|
2 | 08:20 | 09:20 | 10:20 |
3 | 09:20 | 10:20 | 12:20 |
4 | 10:20 | 11:20 | 14:20 |
5 | 11:20 | 12:20 | 16:20 |
6 | 12:20 | 13:20 | 18:20 |
7 | 13:20 | 14:20 | 20:20 |
8 | 14:20 | 15:20 | 00:30 |
9 | 15:20 | 16:20 | |
10 | 16:20 | 17:20 | |
11 | 17:20 | 18:20 | |
12 | 18:20 | 19:20 | |
13 | 19:20 | 20:20 | |
14 | 20:20 | 22:05 | |
15 | 22:05 | 00:30 | |
16 | 00:30 |
LEYLA
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 10219 | LEYLA | |
---|---|---|---|
2 | 11111 | İSTİKLAL CADDESİ 1 | |
3 | 10221 | İSTİKLAL CADDESİ 01 | |
4 | 10223 | MEVLANA 1 | |
5 | 11113 | KONYA 1 | |
6 | 10228 | DOĞANTEPE SON DURAK 1 | |
7 | 10229 | KARANFİL | |
8 | 10230 | BAĞDE | |
9 | 10231 | SEMAZEN | |
10 | 10233 | TARİF | |
11 | 10218 | DOĞANTEPE CAMİİ 2 | |
12 | 10217 | BEYZA | |
13 | 10216 | BEYDA CAMİİ | |
14 | 10235 | KARAMÜRSEL ALP 1 | |
15 | 10215 | HACI MAHMUT AĞA | |
16 | 10214 | KULLAR DÖRTYOL 1 | |
17 | 11253 | ÖZKAR SOKAK | |
18 | 11265 | YAVUZLAR SOKAK | |
19 | 10295 | BÜŞRA 1 | |
20 | 10294 | KILIÇ | |
21 | 10292 | YAYLACIK 2 | |
22 | 42364 | KARAMÜRSEL CADDESİ | |
23 | 41886 | EVİMİZ KARŞI | |
24 | 10290 | KULLAR ÇEŞME | |
25 | 10289 | ALTGEÇİT | |
26 | 10321 | YUVACIK SAPAĞI 1 | |
27 | 10322 | ÇİMENLER | |
28 | 10323 | KULLAR OTO PAZARI 1 | |
29 | 10324 | KULLAR SANAYİİ | |
30 | 10314 | VEZİRÇİFTLİĞİ YEŞİL CAMİİ 1 | |
31 | 41073 | D-130 YANYOL | |
32 | 80561 | 500 VARYANT 1 | |
33 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
34 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
35 | 80342 | REAL | |
36 | 80341 | VALİLİK | |
37 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI K.YANYOL | |
38 | 80335 | EMNİYET | |
39 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
40 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
41 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | |
---|---|---|---|
2 | 80868 | SEKA CAMİİ | |
3 | 80362 | ADNAN MENDERES D-100 | |
4 | 80360 | YENİ CUMA BATI | |
5 | 80363 | VALİLİK D-100 | |
6 | 80524 | 42 EVLER | |
7 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
8 | 80724 | SANAYİİ D-130 | |
9 | 80725 | ÇİMENLER 1 | |
10 | 80726 | BAĞDAT D-130 | |
11 | 80727 | KAVACIK | |
12 | 80728 | MAHMUT PAŞA İSKELE | |
13 | 10241 | ÇARŞI | |
14 | 41887 | KURNAZLAR SOKAK | |
15 | 42347 | KANTAR | |
16 | 11107 | HEDİYE 1 | |
17 | 41885 | EVİMİZ ÖNÜ | |
18 | 42363 | KARAMÜRSEL CADDESİ 1 | |
19 | 10293 | YAYLACIK 1 | |
20 | 10352 | KILIÇ 1 | |
21 | 10296 | BÜŞRA | |
22 | 42360 | KULLAR SAĞLIK OCAĞI | |
23 | 10344 | KULLAR MERKEZ | |
24 | 10351 | GOODYEAR KOOPERATİFİ | |
25 | 10236 | GAZİLER | |
26 | 10234 | KARAMÜRSEL ALP | |
27 | 11109 | BEYDA CAMİİ 1 | |
28 | 11118 | BEYZA 1 | |
29 | 10343 | DOĞANTEPE CAMİİ 1 | |
30 | 10227 | SELİM | |
31 | 10226 | AZİZAĞA CAMİİ | |
32 | 10225 | DOĞANTEPE SON DURAK | |
33 | 10229 | KARANFİL | |
34 | 10230 | BAĞDE | |
35 | 10231 | SEMAZEN | |
36 | 10233 | TARİF | |
37 | 42149 | DOĞANTEPE MEZARLIĞI | |
38 | 10218 | DOĞANTEPE CAMİİ 2 |