Renk | Açıklama |
YUVACIK KALKIŞ SAATİNDEN 10 DK. EVVEL ARITMA DURAĞINDAN KALKAR. | |
İzmit kalkış saatleri sabah 09:00 kadar Batı terminalinden, 09:00 dan sonraki tüm araçların kalkış saati Halkevidir… Araçlar Batı Terminalinden Halkevi kalkış saatine 6 dk. kala hareket eder. Pazar günü ise, bütün araçların kalkış saatleri Halkevi saatidir. | |
RENKLİ SAATTEKİ ARAÇ DÖNÜŞTE 41 AVM’YE GİRER. |
ARITMA DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:37 | 06:37 | 06:50 |
---|---|---|---|
2 | 06:59 | 07:05 | 07:05 |
3 | 07:20 | 07:22 | 07:22 |
4 | 07:32 | 07:50 | 07:50 |
5 | 07:48 | 08:27 | 08:27 |
6 | 08:02 | 08:51 | 08:51 |
7 | 08:24 | 09:20 | 09:20 |
8 | 08:38 | 09:50 | 09:50 |
9 | 09:10 | 10:20 | 10:20 |
10 | 09:28 | 10:50 | 10:50 |
11 | 10:10 | 11:10 | 11:20 |
12 | 10:28 | 11:28 | 12:10 |
13 | 11:02 | 12:10 | 12:28 |
14 | 11:22 | 12:28 | 13:20 |
15 | 11:38 | 13:10 | 13:50 |
16 | 12:05 | 13:28 | 14:20 |
17 | 12:22 | 13:50 | 14:50 |
18 | 12:38 | 14:10 | 15:10 |
19 | 13:05 | 14:28 | 15:28 |
20 | 13:22 | 14:50 | 16:10 |
21 | 13:38 | 15:10 | 16:28 |
22 | 14:05 | 15:28 | 16:51 |
23 | 14:22 | 16:10 | 17:05 |
24 | 14:38 | 16:28 | 17:35 |
25 | 15:05 | 16:51 | 17:50 |
26 | 15:22 | 17:05 | 18:10 |
27 | 15:38 | 17:35 | 18:30 |
28 | 16:05 | 17:50 | 19:02 |
29 | 16:22 | 18:10 | 19:22 |
30 | 16:38 | 18:30 | 19:38 |
31 | 16:51 | 18:55 | 20:10 |
32 | 17:02 | 19:02 | 20:30 |
33 | 17:24 | 19:22 | 20:50 |
34 | 17:38 | 19:38 | 21:20 |
35 | 18:05 | 20:10 | 21:50 |
36 | 18:22 | 20:30 | 22:50 |
37 | 18:38 | 20:50 | 23:20 |
38 | 19:02 | 21:20 | |
39 | 19:22 | 21:50 | |
40 | 19:38 | 22:50 | |
41 | 20:10 | 23:20 | |
42 | 20:30 | ||
43 | 20:50 | ||
44 | 21:20 | ||
45 | 21:50 | ||
46 | 22:50 | ||
47 | 23:20 |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:14 | 07:14 | 07:40 |
---|---|---|---|
2 | 07:27 | 07:27 | 08:00 |
3 | 07:36 | 07:40 | 08:40 |
4 | 08:03 | 08:00 | 09:20 |
5 | 08:22 | 08:40 | 09:45 |
6 | 08:41 | 09:20 | 10:00 |
7 | 08:50 | 09:45 | 10:30 |
8 | 09:15 | 10:00 | 11:00 |
9 | 09:30 | 10:30 | 11:30 |
10 | 09:45 | 11:00 | 12:00 |
11 | 10:00 | 11:30 | 12:30 |
12 | 10:20 | 12:00 | 13:20 |
13 | 10:44 | 12:20 | 13:45 |
14 | 11:00 | 12:45 | 14:30 |
15 | 11:22 | 13:20 | 15:00 |
16 | 11:44 | 13:45 | 15:35 |
17 | 12:12 | 14:20 | 16:00 |
18 | 12:33 | 14:45 | 16:20 |
19 | 12:48 | 15:00 | 16:45 |
20 | 13:12 | 15:20 | 17:20 |
21 | 13:33 | 15:45 | 17:45 |
22 | 13:48 | 16:00 | 18:15 |
23 | 14:12 | 16:20 | 18:45 |
24 | 14:33 | 16:45 | 19:05 |
25 | 14:48 | 17:20 | 19:25 |
26 | 15:12 | 17:45 | 19:45 |
27 | 15:33 | 18:15 | 20:15 |
28 | 15:48 | 18:45 | 20:30 |
29 | 16:12 | 19:05 | 20:48 |
30 | 16:33 | 19:25 | 21:20 |
31 | 16:48 | 19:45 | 21:40 |
32 | 17:12 | 20:15 | 22:00 |
33 | 17:33 | 20:30 | 22:30 |
34 | 17:48 | 20:48 | 23:00 |
35 | 18:12 | 21:20 | 23:50 |
36 | 18:36 | 21:40 | 00:40 |
37 | 18:48 | 22:00 | |
38 | 19:15 | 22:30 | |
39 | 19:30 | 23:00 | |
40 | 19:48 | 23:50 | |
41 | 20:15 | 00:40 | |
42 | 20:30 | ||
43 | 20:48 | ||
44 | 21:20 | ||
45 | 21:40 | ||
46 | 22:00 | ||
47 | 22:30 | ||
48 | 23:00 | ||
49 | 23:50 | ||
50 | 00:40 |
ARITMA DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 10205 | ARITMA DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|---|---|---|
2 | 10203 | YUVAKENT | |
3 | 11171 | NEBİ SOKAK | |
4 | 12226 | BALIK SOKAK | |
5 | 41065 | ERGUVAN | |
6 | 10200 | YUMRUKENT 2 | |
7 | 42362 | SEÇKİN SOKAK | |
8 | 10376 | PANZEHİR 1 | |
9 | 10198 | FATİH MEZARLIĞI | |
10 | 10196 | ALKIŞ | |
11 | 10394 | YUVACIK FATİH CAMİİ 1 | |
12 | 10377 | YUVACIK TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2 | |
13 | 10192 | YUVACIK MERKEZ 1 | |
14 | 10262 | YÜCEL | |
15 | 10379 | YUVACIK KO-MEK 1 | |
16 | 10267 | YUVACIK GARAJ | |
17 | 10268 | FATİH TEPE 1 | |
18 | 10269 | DİKMEN SOKAK 1 | |
19 | 10270 | KUŞBURNU SOKAK 1 | |
20 | 10271 | OSMAN USTA SOKAK | |
21 | 10272 | KELEBEK SOKAK | |
22 | 10273 | ELÇİ SOKAK 1 | |
23 | 10276 | ODUN DEPOSU 1 | |
24 | 10392 | ALİZE PARK 1 | |
25 | 10278 | HIZIR REİS SOKAK 1 | |
26 | 10279 | ŞHT. ÖZEN OZAN KIZ A.İ.H.L. | |
27 | 10281 | TINAZTEPE ÇİNİLİ CAMİİ 2 | |
28 | 10368 | BAŞİSKELE YURT | |
29 | 10283 | KASIM AĞA | |
30 | 10353 | ASKERİYE | |
31 | 10321 | YUVACIK SAPAĞI 1 | |
32 | 10322 | ÇİMENLER | |
33 | 10323 | KULLAR OTO PAZARI 1 | |
34 | 10324 | KULLAR SANAYİİ | |
35 | 10314 | VEZİRÇİFTLİĞİ YEŞİL CAMİİ 1 | |
36 | 41073 | D-130 YANYOL | |
37 | 80561 | 500 VARYANT 1 | |
38 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
39 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
40 | 80342 | REAL | |
41 | 80341 | VALİLİK | |
42 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI K.YANYOL | |
43 | 80335 | EMNİYET | |
44 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
45 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
46 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | |
---|---|---|---|
2 | 80869 | BATI TERMİNALİ ÇIKIŞ | |
3 | 80367 | BATI TERMİNAL KAVŞAĞI | |
4 | 80368 | TREN GARI GÜNEY YANYOL 2 | |
5 | 80370 | ADNAN MENDERES | |
6 | 80371 | MİMAR SİNAN ÜST GEÇİT S.DERVİŞOĞLU 1 | |
7 | 80372 | TURGUT ÖZAL GÜNEY YANYOL 2 | |
8 | 80363 | VALİLİK D-100 | |
9 | 80524 | 42 EVLER | |
10 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
11 | 80724 | SANAYİİ D-130 | |
12 | 80725 | ÇİMENLER 1 | |
13 | 80726 | BAĞDAT D-130 | |
14 | 80727 | KAVACIK | |
15 | 80728 | MAHMUT PAŞA İSKELE | |
16 | 10389 | KARAYEMİŞ | |
17 | 10240 | ASKERİYE 1 | |
18 | 10354 | KASIM AĞA 1 | |
19 | 10282 | TINAZTEPE CADDESİ 1 | |
20 | 10367 | TINAZTEPE ÇİNİLİ CAMİİ 1 | |
21 | 10280 | ŞHT. ÖZEN OZAN KIZ A.İ.H.L. 1 | |
22 | 10393 | HIZIR REİS SOKAK | |
23 | 10277 | ALİZE PARK | |
24 | 10275 | ODUN DEPOSU | |
25 | 10274 | ELÇİ SOKAK | |
26 | 10391 | KELEBEK SOKAK 1 | |
27 | 10390 | MAVİ SOKAK 1 | |
28 | 10411 | KUŞBURNU SOKAK | |
29 | 10382 | DİKMEN SOKAK | |
30 | 10263 | YUVACIK DÖRTYOL | |
31 | 10264 | HİKMET KARAARSLAN | |
32 | 10186 | AYDINKENT SAPAĞI | |
33 | 10265 | KÖRAHMET SOKAK | |
34 | 10405 | HACI MAHMUT CADDESİ 1 | |
35 | 10190 | KARADUMAN 1 | |
36 | 10191 | YUVACIK MERKEZ CAMİİ 1 | |
37 | 10378 | YUVACIK MERKEZ | |
38 | 10193 | YUVACIK TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
39 | 10194 | YUVACIK FATİH CAMİİ 2 | |
40 | 41061 | YUVACIK FATİH CAMİİ 3 | |
41 | 10195 | KİRAZLIK SOKAK | |
42 | 10197 | YAŞLICA | |
43 | 10199 | PANZEHİR | |
44 | 42361 | SEÇKİN SOKAK 1 | |
45 | 10201 | YUMRUKENT 1 | |
46 | 10375 | NEBİ SOKAK 1 | |
47 | 10204 | YUVAKENT 1 | |
48 | 10205 | ARITMA DEPOLAMA ALANI 1 |