Renk | Açıklama |
MAVİ SAATLER 41 AVM DEN DÖNÜP YENİ YOLDAN GELECEKTİR | |
AKŞAM 21:00 DEN SONRAKİ ARAÇLAR YOLCUNUN BİTTİĞİ YERE KADAR GİDECEKTİR | |
AKŞAM 20:00 DEN SONRAKİ ARAÇLAR DAMLAR MEZARLIĞINDAN KALKACAK HER İKİ YÖNE |
BAHÇECİK DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:00 | 06:00 | 06:35 |
---|---|---|---|
2 | 06:25 | 06:25 | 07:00 |
3 | 07:00 | 07:00 | 08:00 |
4 | 07:20 | 07:20 | 09:00 |
5 | 08:00 | 08:00 | 10:00 |
6 | 08:20 | 08:20 | 11:00 |
7 | 09:00 | 09:00 | 12:00 |
8 | 10:00 | 10:00 | 13:00 |
9 | 11:00 | 11:00 | 13:20 |
10 | 12:00 | 12:00 | 14:00 |
11 | 13:00 | 13:00 | 14:20 |
12 | 13:20 | 13:20 | 15:00 |
13 | 14:00 | 14:00 | 15:20 |
14 | 14:20 | 14:20 | 16:00 |
15 | 15:00 | 15:00 | 16:20 |
16 | 15:20 | 15:20 | 17:00 |
17 | 16:00 | 16:00 | 17:20 |
18 | 16:20 | 16:20 | 18:00 |
19 | 17:00 | 17:00 | 18:20 |
20 | 17:20 | 17:20 | 19:00 |
21 | 18:00 | 18:00 | 19:20 |
22 | 18:20 | 18:20 | 20:00 |
23 | 19:00 | 19:00 | 20:20 |
24 | 19:20 | 19:20 | 20:40 |
25 | 20:00 | 20:00 | 21:00 |
26 | 20:20 | 20:20 | 21:30 |
27 | 20:40 | 20:40 | 22:00 |
28 | 21:00 | 21:00 | 22:50 |
29 | 21:30 | 21:30 | |
30 | 22:00 | 22:00 | |
31 | 22:50 | 22:50 |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:00 | 07:10 |
---|---|---|---|
2 | 07:20 | 07:20 | 07:40 |
3 | 07:45 | 07:45 | 08:15 |
4 | 08:00 | 08:00 | 08:45 |
5 | 08:15 | 08:15 | 10:00 |
6 | 08:45 | 08:45 | 11:00 |
7 | 09:20 | 09:20 | 12:00 |
8 | 10:00 | 10:00 | 13:00 |
9 | 11:00 | 11:00 | 13:55 |
10 | 12:00 | 12:00 | 14:15 |
11 | 13:00 | 13:00 | 15:00 |
12 | 14:00 | 14:00 | 15:15 |
13 | 14:15 | 14:15 | 16:00 |
14 | 15:00 | 15:00 | 16:15 |
15 | 15:15 | 15:15 | 16:55 |
16 | 16:00 | 16:00 | 17:15 |
17 | 16:15 | 16:15 | 17:55 |
18 | 17:00 | 17:00 | 18:15 |
19 | 17:15 | 17:15 | 19:00 |
20 | 17:55 | 17:55 | 19:15 |
21 | 18:15 | 18:15 | 19:55 |
22 | 19:00 | 19:00 | 20:15 |
23 | 19:15 | 19:15 | 21:00 |
24 | 19:55 | 19:55 | 21:20 |
25 | 20:15 | 20:15 | 21:40 |
26 | 21:00 | 21:00 | 22:00 |
27 | 21:20 | 21:20 | 22:30 |
28 | 21:40 | 21:40 | 23:00 |
29 | 22:00 | 22:00 | 00:30 |
30 | 22:30 | 22:30 | |
31 | 23:00 | 23:00 | |
32 | 00:30 | 00:30 |
BAHÇECİK DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 10062 | BAHÇECİK DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|---|---|---|
2 | 10060 | YEŞİLKENT İLKOKULU | |
3 | 41597 | MANZARA CADDESİ | |
4 | 41600 | AKTİF SOKAK | |
5 | 10057 | 3.ADA 1 | |
6 | 10058 | ADNAN MARANGOZ 1 | |
7 | 10055 | 2.ADA | |
8 | 10053 | 1.ADA 1 | |
9 | 10421 | SERİM 1 | |
10 | 10051 | BAHÇECİK DAMLAR İLKOKULU | |
11 | 10422 | DAMLAR CAMİİ 1 | |
12 | 10048 | BAĞEVLERİ | |
13 | 10047 | GENCERLER | |
14 | 10045 | HACI ASLAN CADDESİ | |
15 | 10044 | KOÇOĞLU CADDESİ 1 | |
16 | 10043 | YENİKÖY SAPAĞI 2 | |
17 | 10041 | YENİ MAHALLE ÜST DURAK | |
18 | 10039 | BAHÇECİK FIRIN | |
19 | 10038 | CEYHAN CADDESİ | |
20 | 10037 | SEYMEN ÜSTÜ 1 | |
21 | 10035 | SEYMEN CAMİİ | |
22 | 10144 | BAHÇECİK SEYMEN 1 | |
23 | 10145 | BORUSAN İLKOKULU | |
24 | 41046 | KESKİN | |
25 | 10146 | KÖRFEZ CAMİİ | |
26 | 10147 | DAĞ SÜMBÜLÜ SOKAK | |
27 | 10148 | KURALOĞLU | |
28 | 10149 | EMNİYET YOLU | |
29 | 10150 | BELEDİYE YOLU | |
30 | 10151 | KARŞIYAKA KASAP | |
31 | 10321 | YUVACIK SAPAĞI 1 | |
32 | 10322 | ÇİMENLER | |
33 | 10323 | KULLAR OTO PAZARI 1 | |
34 | 10324 | KULLAR SANAYİİ | |
35 | 10314 | VEZİRÇİFTLİĞİ YEŞİL CAMİİ 1 | |
36 | 41073 | D-130 YANYOL | |
37 | 80561 | 500 VARYANT 1 | |
38 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
39 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
40 | 80342 | REAL | |
41 | 80341 | VALİLİK | |
42 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI K.YANYOL | |
43 | 80335 | EMNİYET | |
44 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
45 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
46 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | |
---|---|---|---|
2 | 80869 | BATI TERMİNALİ ÇIKIŞ | |
3 | 80367 | BATI TERMİNAL KAVŞAĞI | |
4 | 80368 | TREN GARI GÜNEY YANYOL 2 | |
5 | 80370 | ADNAN MENDERES | |
6 | 80371 | MİMAR SİNAN ÜST GEÇİT S.DERVİŞOĞLU 1 | |
7 | 80372 | TURGUT ÖZAL GÜNEY YANYOL 2 | |
8 | 80363 | VALİLİK D-100 | |
9 | 80524 | 42 EVLER | |
10 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
11 | 80724 | SANAYİİ D-130 | |
12 | 80725 | ÇİMENLER 1 | |
13 | 80726 | BAĞDAT D-130 | |
14 | 80727 | KAVACIK | |
15 | 80728 | MAHMUT PAŞA İSKELE | |
16 | 10129 | KARŞIYAKA ASKERİYE | |
17 | 10130 | BELEDİYE YOLU 1 | |
18 | 10131 | YUNUSLAR SOKAK | |
19 | 10132 | KÖRFEZ MAHALLESİ | |
20 | 10133 | KÖRFEZ CAMİİ 1 | |
21 | 10134 | MESAN | |
22 | 10135 | BORUSAN İLKOKULU 1 | |
23 | 10136 | BAHÇECİK SEYMEN | |
24 | 10036 | SEYMEN CAMİİ 1 | |
25 | 10418 | SEYMEN ÜSTÜ | |
26 | 10417 | YENİ MAHALLE | |
27 | 10040 | BAHÇECİK FIRIN 1 | |
28 | 10042 | SEYMEN SAĞLIK OCAĞI | |
29 | 10416 | YENİKÖY SAPAĞI 1 | |
30 | 10415 | ELİTYUM | |
31 | 10046 | DAMLAR SAPAK | |
32 | 41609 | DAMLAR KÖPRÜ | |
33 | 10426 | HACI ASLAN CADDESİ 1 | |
34 | 10425 | MUHTAR | |
35 | 10049 | DAMLAR CAMİİ | |
36 | 41612 | PREFABRİK | |
37 | 10050 | BAHÇECİK DAMLAR İLKOKULU 1 | |
38 | 10052 | SERİM | |
39 | 10054 | 1.ADA 4 | |
40 | 10420 | 2.ADA 1 | |
41 | 10059 | ADNAN MARANGOZ | |
42 | 10056 | YEŞİL PARK | |
43 | 41607 | YEŞİLYURT SOKAK | |
44 | 41606 | 10.ADA 1 | |
45 | 10061 | YEŞİLKENT ORTAOKULU | |
46 | 10419 | BAHÇECİK DEPOLAMA ALANI |