Renk | Açıklama |
PLAJYOLU GARAJA GIDER / PLAJYOLU GARAJDAN KALKAR | |
UMUTTEPEYE ÇIKAR UMUTTEPEDEN KALKAR |
GÜNDÜZ SOKAK
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:30 | 07:30 | 08:30 |
---|---|---|---|
2 | 08:30 | 08:30 | 10:30 |
3 | 09:30 | 10:30 | 11:30 |
4 | 10:30 | 11:30 | 13:30 |
5 | 11:30 | 13:30 | 14:30 |
6 | 12:30 | 14:30 | 16:20 |
7 | 13:30 | 16:20 | 17:30 |
8 | 14:30 | 17:30 | 19:30 |
9 | 15:30 | 19:30 | 20:30 |
10 | 16:20 | 20:30 | |
11 | 17:30 | ||
12 | 18:30 | ||
13 | 19:30 | ||
14 | 20:30 |
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:05 | 07:00 | 09:05 |
---|---|---|---|
2 | 08:05 | 09:05 | 10:05 |
3 | 09:05 | 10:05 | 12:05 |
4 | 10:05 | 12:05 | 13:05 |
5 | 11:05 | 13:05 | 15:05 |
6 | 12:05 | 15:05 | 16:05 |
7 | 13:05 | 16:05 | 17:35 |
8 | 14:05 | 17:35 | 19:05 |
9 | 15:05 | 19:05 | |
10 | 16:05 | ||
11 | 17:05 | ||
12 | 17:35 | ||
13 | 19:05 |
GÜNDÜZ SOKAK
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 10079 | GÜNDÜZ SOKAK | |
---|---|---|---|
2 | 10076 | RAMPA SOKAK | |
3 | 10077 | FATMA HATUN | |
4 | 10075 | TÜRKOĞLU SOKAK | |
5 | 10413 | BAHÇECİK KÜLTÜR MERKEZİ 1 | |
6 | 10074 | BAKÇECİK İLKOKULU | |
7 | 10072 | BERAT | |
8 | 10070 | BAHÇECİK SPOR STADI | |
9 | 10068 | YETİMOĞLU SOKAK | |
10 | 10066 | BAHÇECİK MERKEZ CAMİİ | |
11 | 10989 | İZNİK CADDESİ | |
12 | 42273 | DERE 1 | |
13 | 10424 | AYAZMA CAD.1 | |
14 | 42098 | CENGİZ SOKAK 1 | |
15 | 10062 | BAHÇECİK DEPOLAMA ALANI 1 | |
16 | 10060 | YEŞİLKENT İLKOKULU | |
17 | 41597 | MANZARA CADDESİ | |
18 | 41600 | AKTİF SOKAK | |
19 | 10057 | 3.ADA 1 | |
20 | 10058 | ADNAN MARANGOZ 1 | |
21 | 10055 | 2.ADA | |
22 | 10053 | 1.ADA 1 | |
23 | 10421 | SERİM 1 | |
24 | 10051 | BAHÇECİK DAMLAR İLKOKULU | |
25 | 42310 | ÇOCUK KASABASI OKULU | |
26 | 10048 | BAĞEVLERİ | |
27 | 10047 | GENCERLER | |
28 | 10045 | HACI ASLAN CADDESİ | |
29 | 10044 | KOÇOĞLU CADDESİ 1 | |
30 | 10043 | YENİKÖY SAPAĞI 2 | |
31 | 10041 | YENİ MAHALLE ÜST DURAK | |
32 | 10039 | BAHÇECİK FIRIN | |
33 | 10038 | CEYHAN CADDESİ | |
34 | 10037 | SEYMEN ÜSTÜ 1 | |
35 | 10035 | SEYMEN CAMİİ | |
36 | 10144 | BAHÇECİK SEYMEN 1 | |
37 | 10145 | BORUSAN İLKOKULU | |
38 | 41046 | KESKİN | |
39 | 10146 | KÖRFEZ CAMİİ | |
40 | 10147 | DAĞ SÜMBÜLÜ SOKAK | |
41 | 10148 | KURALOĞLU | |
42 | 10149 | EMNİYET YOLU | |
43 | 10150 | BELEDİYE YOLU | |
44 | 10151 | KARŞIYAKA KASAP | |
45 | 80916 | BAŞİSKELE SAHİL 1 | |
46 | 42162 | BAŞİSKELE SAHİL SOKAK | |
47 | 41410 | VİNSAN | |
48 | 41414 | KOMUTA MERKEZİ | |
49 | 80381 | SANAYİ BATI GİRİŞ | |
50 | 80387 | ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ | |
51 | 10985 | 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ | |
52 | 80388 | SADIK AHMET ÜST GEÇİTDİ | |
53 | 80396 | TİCARET MERKEZİ | |
54 | 80335 | EMNİYET | |
55 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
56 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
57 | 80345 | ORDUEVİ | |
58 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
59 | 80176 | GÜLTEPE SAPAĞI | |
60 | 80177 | İNKILAP ORTAOKULU 2 | |
61 | 80178 | YILDIRIM M.T.A.L. | |
62 | 80179 | GÜLTEPE FIRIN 1 | |
63 | 80181 | EYÜP SULTAN SOKAK | |
64 | 80183 | GÜLTEPE MUHTARLIĞI 1 | |
65 | 80185 | MİRALAY MÜMTAZ | |
66 | 80187 | TÜYSÜZLER YENİ SOKAK 1 | |
67 | 41946 | OTOBAN ALTI GEÇİT | |
68 | 80207 | UMUT 1 | |
69 | 80208 | BAKİ KOMSUOĞLU 2 | |
70 | 80209 | BAKİ KOMSUOĞLU 4 | |
71 | 80210 | BAKİ KOMSUOĞLU 6 | |
72 | 80211 | ÜÇTEPELER KAVŞAK | |
73 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
74 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
75 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 | |
76 | 80215 | KOÜ HASTANE | |
77 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI |
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI | |
---|---|---|---|
2 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
3 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
4 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
5 | 41784 | TOMBUL SOKAK | |
6 | 41942 | LEVENT SOKAK | |
7 | 80227 | ÜÇTEPELER KAVŞAK 1 | |
8 | 80228 | BAKİ KOMSUOĞLU 5 | |
9 | 80930 | BAKİ KOMSUOĞLU 3 | |
10 | 80229 | BAKİ KOMSUOĞLU 1 | |
11 | 81035 | UMUT 2 | |
12 | 11340 | ERDİNÇ | |
13 | 80188 | TÜYSÜZLER YENİ SOKAK 2 | |
14 | 80186 | MİRALAY MÜMTAZ 1 | |
15 | 81036 | GÜLTEPE MUHTARLIĞI | |
16 | 80182 | EYÜP SULTAN SOKAK 1 | |
17 | 80180 | GÜLTEPE FIRIN | |
18 | 80970 | YILDIRIM M.T.A.L. 1 | |
19 | 80971 | İNKILAP ORTAOKULU 1 | |
20 | 80972 | GÜLTEPE SAPAĞI 1 | |
21 | 80359 | SEKA | |
22 | 80367 | BATI TERMİNAL KAVŞAĞI | |
23 | 80368 | TREN GARI GÜNEY YANYOL 2 | |
24 | 80370 | ADNAN MENDERES | |
25 | 80371 | MİMAR SİNAN ÜST GEÇİT S.DERVİŞOĞLU 1 | |
26 | 80372 | TURGUT ÖZAL GÜNEY YANYOL 2 | |
27 | 80373 | İZMİT İTFAİYE | |
28 | 80374 | SADIK AHMET ÜST GEÇİDİ 1 | |
29 | 80375 | 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ 1 | |
30 | 80376 | ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ1 | |
31 | 80377 | GALERİCİLER SİTESİ | |
32 | 80378 | ESKİ KAMPÜS | |
33 | 80915 | BAŞİSKELE SAHİL | |
34 | 10129 | KARŞIYAKA ASKERİYE | |
35 | 10130 | BELEDİYE YOLU 1 | |
36 | 10131 | YUNUSLAR SOKAK | |
37 | 10132 | KÖRFEZ MAHALLESİ | |
38 | 10133 | KÖRFEZ CAMİİ 1 | |
39 | 10134 | MESAN | |
40 | 10135 | BORUSAN İLKOKULU 1 | |
41 | 10136 | BAHÇECİK SEYMEN | |
42 | 10036 | SEYMEN CAMİİ 1 | |
43 | 10418 | SEYMEN ÜSTÜ | |
44 | 10417 | YENİ MAHALLE | |
45 | 10040 | BAHÇECİK FIRIN 1 | |
46 | 10042 | SEYMEN SAĞLIK OCAĞI | |
47 | 10416 | YENİKÖY SAPAĞI 1 | |
48 | 10415 | ELİTYUM | |
49 | 10046 | DAMLAR SAPAK | |
50 | 41609 | DAMLAR KÖPRÜ | |
51 | 10426 | HACI ASLAN CADDESİ 1 | |
52 | 10425 | MUHTAR | |
53 | 42311 | ÇOCUK KASABASI OKULU 1 | |
54 | 41612 | PREFABRİK | |
55 | 10050 | BAHÇECİK DAMLAR İLKOKULU 1 | |
56 | 10052 | SERİM | |
57 | 10054 | 1.ADA 4 | |
58 | 10420 | 2.ADA 1 | |
59 | 10059 | ADNAN MARANGOZ | |
60 | 10056 | YEŞİL PARK | |
61 | 41607 | YEŞİLYURT SOKAK | |
62 | 41606 | 10.ADA 1 | |
63 | 10061 | YEŞİLKENT ORTAOKULU | |
64 | 10419 | BAHÇECİK DEPOLAMA ALANI | |
65 | 42099 | CENGİZ SOKAK | |
66 | 10063 | AYAZMA SİTESİ | |
67 | 42275 | DERE | |
68 | 10064 | İZNİK CADDESİ 1 | |
69 | 10412 | TAHSİN HOCA | |
70 | 10065 | BAHÇECİK MERKEZ CAMİİ 1 | |
71 | 10067 | BAHÇECİK ÜÇYOL 1 | |
72 | 10069 | ALİ ÖMER AĞA | |
73 | 10071 | BAHÇECİK HÜRRİYET CADDESİ | |
74 | 10073 | BAKÇECİK İLKOKULU 1 | |
75 | 41618 | BAHÇECİK KÜLTÜR MERKEZİ | |
76 | 41620 | VAROL SK. | |
77 | 41595 | FATMA HATUN 1 | |
78 | 41596 | TÜTÜN SOKAK | |
79 | 10078 | MANNESMAN VİLLALARI |