Renk | Açıklama |
NOT: CUMARTESİ – PAZAR GÜNLERİ ARAÇLAR PLAJYOLU GARAJINDAN KALKAR | |
AKSA CAMİİ’NE ÇIKAR, PLAJYOLU GARAJ’A GİDER. | |
PLAJYOLU GARAJ’A GİDER-PLAJYOLU GARAJ’DAN KALKAR. | |
AKSA CAMİİ’NE ÇIKAR, UMUTTEPE^’YE GİDER | |
UMUTTEPEYE ÇIKAR UMUTTEPEDEN KALKAR AKSA CAMİİ’NE ÇIKAR |
OSMANİYE SOKAK 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 07:15 | 07:15 |
---|---|---|---|
2 | 07:15 | 08:00 | 08:00 |
3 | 08:00 | 09:00 | 09:00 |
4 | 09:00 | 11:00 | 11:00 |
5 | 11:00 | 12:00 | 12:00 |
6 | 12:00 | 14:00 | 14:00 |
7 | 14:00 | 15:00 | 15:00 |
8 | 15:00 | 17:10 | 17:10 |
9 | 17:10 | 18:00 | 18:00 |
10 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
11 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
12 | 21:00 |
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:15 | 08:35 | 08:35 |
---|---|---|---|
2 | 08:35 | 10:35 | 10:35 |
3 | 10:35 | 11:35 | 11:35 |
4 | 11:35 | 13:35 | 13:35 |
5 | 13:35 | 14:35 | 14:35 |
6 | 14:35 | 16:45 | 16:45 |
7 | 16:45 | 17:35 | 17:35 |
8 | 17:35 | 19:35 | 19:35 |
9 | 19:35 | 20:35 | 20:35 |
10 | 20:35 |
OSMANİYE SOKAK 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 10427 | OSMANİYE SOKAK 1 | |
---|---|---|---|
2 | 10127 | EYLEM 1 | |
3 | 10124 | SEMERCİ ALİ 1 | |
4 | 42231 | DİVANYOLU SOKAK 1 | |
5 | 41082 | MEHTER 1 | |
6 | 10342 | GAZİ OSMANPAŞA | |
7 | 41008 | KORUMA | |
8 | 10123 | HAVUZLU BAHÇE | |
9 | 10121 | BİZİM KÖŞE 1 | |
10 | 10119 | ALTINKENT MUHTARLIĞI 1 | |
11 | 10117 | İBNİ SİNA | |
12 | 10115 | MİSAK-I MİLLİ İLKOKULU 1 | |
13 | 10112 | BAŞİSKELE KIZ A.İ.H.L. | |
14 | 10110 | YAĞIZ 1 | |
15 | 10108 | DÖNGEL MERKEZ CAMİİ 1 | |
16 | 42253 | ÖZLÜ SOKAK 1 | |
17 | 42248 | EBRU SOKAK 1 | |
18 | 42230 | KURULTAY SOKAK | |
19 | 10428 | ÇAKMAK 1 | |
20 | 10090 | KARŞIYAKA PAZARBAŞI | |
21 | 10088 | BAŞİSKELE KAYMAKAMLIK 1 | |
22 | 10086 | EYÜP SULTAN | |
23 | 42053 | GÜNEY SOKAK 1 | |
24 | 10083 | CENK SOKAK | |
25 | 10149 | EMNİYET YOLU | |
26 | 10150 | BELEDİYE YOLU | |
27 | 10151 | KARŞIYAKA KASAP | |
28 | 80916 | BAŞİSKELE SAHİL 1 | |
29 | 42162 | BAŞİSKELE SAHİL SOKAK | |
30 | 41410 | VİNSAN | |
31 | 41414 | KOMUTA MERKEZİ | |
32 | 80381 | SANAYİ BATI GİRİŞ | |
33 | 80387 | ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ | |
34 | 10985 | 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ | |
35 | 80388 | SADIK AHMET ÜST GEÇİTDİ | |
36 | 80396 | TİCARET MERKEZİ | |
37 | 80335 | EMNİYET | |
38 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
39 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
40 | 80345 | ORDUEVİ | |
41 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
42 | 80176 | GÜLTEPE SAPAĞI | |
43 | 80177 | İNKILAP ORTAOKULU 2 | |
44 | 80178 | YILDIRIM M.T.A.L. | |
45 | 80179 | GÜLTEPE FIRIN 1 | |
46 | 80181 | EYÜP SULTAN SOKAK | |
47 | 80183 | GÜLTEPE MUHTARLIĞI 1 | |
48 | 80185 | MİRALAY MÜMTAZ | |
49 | 80187 | TÜYSÜZLER YENİ SOKAK 1 | |
50 | 41946 | OTOBAN ALTI GEÇİT | |
51 | 80207 | UMUT 1 | |
52 | 80208 | BAKİ KOMSUOĞLU 2 | |
53 | 80209 | BAKİ KOMSUOĞLU 4 | |
54 | 80210 | BAKİ KOMSUOĞLU 6 | |
55 | 80211 | ÜÇTEPELER KAVŞAK | |
56 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
57 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
58 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 | |
59 | 80215 | KOÜ HASTANE | |
60 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI |
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI | |
---|---|---|---|
2 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
3 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
4 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
5 | 41784 | TOMBUL SOKAK | |
6 | 41942 | LEVENT SOKAK | |
7 | 80227 | ÜÇTEPELER KAVŞAK 1 | |
8 | 80228 | BAKİ KOMSUOĞLU 5 | |
9 | 80930 | BAKİ KOMSUOĞLU 3 | |
10 | 80229 | BAKİ KOMSUOĞLU 1 | |
11 | 81035 | UMUT 2 | |
12 | 11340 | ERDİNÇ | |
13 | 80188 | TÜYSÜZLER YENİ SOKAK 2 | |
14 | 80186 | MİRALAY MÜMTAZ 1 | |
15 | 81036 | GÜLTEPE MUHTARLIĞI | |
16 | 80182 | EYÜP SULTAN SOKAK 1 | |
17 | 80180 | GÜLTEPE FIRIN | |
18 | 80970 | YILDIRIM M.T.A.L. 1 | |
19 | 80971 | İNKILAP ORTAOKULU 1 | |
20 | 80972 | GÜLTEPE SAPAĞI 1 | |
21 | 80359 | SEKA | |
22 | 80367 | BATI TERMİNAL KAVŞAĞI | |
23 | 80368 | TREN GARI GÜNEY YANYOL 2 | |
24 | 80370 | ADNAN MENDERES | |
25 | 80371 | MİMAR SİNAN ÜST GEÇİT S.DERVİŞOĞLU 1 | |
26 | 80372 | TURGUT ÖZAL GÜNEY YANYOL 2 | |
27 | 80373 | İZMİT İTFAİYE | |
28 | 80374 | SADIK AHMET ÜST GEÇİDİ 1 | |
29 | 80375 | 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ 1 | |
30 | 80376 | ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ1 | |
31 | 80377 | GALERİCİLER SİTESİ | |
32 | 80378 | ESKİ KAMPÜS | |
33 | 80915 | BAŞİSKELE SAHİL | |
34 | 10129 | KARŞIYAKA ASKERİYE | |
35 | 10130 | BELEDİYE YOLU 1 | |
36 | 42056 | GÜNEY SOKAK | |
37 | 10087 | HÜRMET SOKAK | |
38 | 10089 | BAŞİSKELE KAYMAKAMLIK | |
39 | 10091 | KARŞIYAKA PAZARBAŞI 1 | |
40 | 10428 | ÇAKMAK 1 |