Renk | Açıklama |
PANAYIR VE FERHADIYE’YE GİDER, FERHADİYE’DEN KALKAR PANAYIR’A GİRER.PLAJYOLUNDAN KALKAR – GİDER | |
RENKLI SAATLERDEKI ARAÇLAR PANAYIR VE FERHADIYE’YE GİDER, FERHADİYE’DEN KALKAR PANAYIR’A GİRER. | |
PLAJYOLU GARAJA GİDER | |
PANAYIR VE FERHADIYE’YE GİDER, FERHADİYE’DEN KALKAR PANAYIR’A GİRER UMUTTEPEYE GİDER |
HAVUZLUBAHÇE CAMİİ 2
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
---|---|---|---|
2 | 07:40 | 07:40 | 07:40 |
3 | 09:40 | 09:40 | 09:40 |
4 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
5 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
6 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
7 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
8 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
9 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
10 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
11 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
---|---|---|---|
2 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
3 | 09:25 | 09:25 | 09:25 |
4 | 11:25 | 11:25 | 11:25 |
5 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
6 | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
7 | 15:25 | 15:25 | 15:25 |
8 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
9 | 18:25 | 18:25 | 18:25 |
10 | 20:35 | 20:35 | 20:35 |
HAVUZLUBAHÇE CAMİİ 2
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 10452 | HAVUZLUBAHÇE CAMİİ 2 | |
---|---|---|---|
2 | 10717 | HAVUZLUBAHÇE CADDESİ 3 | |
3 | 10338 | KİRAZLIKENT 1 | |
4 | 10339 | KİRAZLI BAHÇE CADDESİ | |
5 | 10430 | YENİKÖY ÜÇYOL 2 | |
6 | 42133 | HUZUR SOKAĞI | |
7 | 42138 | EMEL SOKAK 1 | |
8 | 10025 | ATAKENT 1 A | |
9 | 10024 | ATAKENT 2 | |
10 | 10022 | ATAKENT 3 A | |
11 | 10021 | DENİZDİBİ İLKOKULU | |
12 | 10019 | YENİKÖY ATAKENT 5 | |
13 | 10015 | YENİKÖY ATAKENT 9 | |
14 | 10013 | ATAKENT 10 | |
15 | 10012 | ATAKENT SAĞLIK OCAĞI | |
16 | 10142 | YAZLIK SAPAĞI 4 | |
17 | 10143 | YENİKÖY KAVŞAĞI 1 | |
18 | 10144 | BAHÇECİK SEYMEN 1 | |
19 | 10145 | BORUSAN İLKOKULU | |
20 | 41046 | KESKİN | |
21 | 10146 | KÖRFEZ CAMİİ | |
22 | 10147 | DAĞ SÜMBÜLÜ SOKAK | |
23 | 10148 | KURALOĞLU | |
24 | 10149 | EMNİYET YOLU | |
25 | 10150 | BELEDİYE YOLU | |
26 | 10151 | KARŞIYAKA KASAP | |
27 | 80916 | BAŞİSKELE SAHİL 1 | |
28 | 42162 | BAŞİSKELE SAHİL SOKAK | |
29 | 41410 | VİNSAN | |
30 | 41414 | KOMUTA MERKEZİ | |
31 | 80381 | SANAYİ BATI GİRİŞ | |
32 | 80387 | ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ | |
33 | 10985 | 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ | |
34 | 80388 | SADIK AHMET ÜST GEÇİTDİ | |
35 | 80396 | TİCARET MERKEZİ | |
36 | 80335 | EMNİYET | |
37 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
38 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
39 | 80345 | ORDUEVİ | |
40 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
41 | 80176 | GÜLTEPE SAPAĞI | |
42 | 80177 | İNKILAP ORTAOKULU 2 | |
43 | 80178 | YILDIRIM M.T.A.L. | |
44 | 80179 | GÜLTEPE FIRIN 1 | |
45 | 80181 | EYÜP SULTAN SOKAK | |
46 | 80183 | GÜLTEPE MUHTARLIĞI 1 | |
47 | 80185 | MİRALAY MÜMTAZ | |
48 | 80187 | TÜYSÜZLER YENİ SOKAK 1 | |
49 | 41946 | OTOBAN ALTI GEÇİT | |
50 | 80207 | UMUT 1 | |
51 | 80208 | BAKİ KOMSUOĞLU 2 | |
52 | 80209 | BAKİ KOMSUOĞLU 4 | |
53 | 80210 | BAKİ KOMSUOĞLU 6 | |
54 | 80211 | ÜÇTEPELER KAVŞAK | |
55 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
56 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
57 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 | |
58 | 80215 | KOÜ HASTANE | |
59 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI |
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI | |
---|---|---|---|
2 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
3 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
4 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
5 | 41784 | TOMBUL SOKAK | |
6 | 41942 | LEVENT SOKAK | |
7 | 80227 | ÜÇTEPELER KAVŞAK 1 | |
8 | 80228 | BAKİ KOMSUOĞLU 5 | |
9 | 80930 | BAKİ KOMSUOĞLU 3 | |
10 | 80229 | BAKİ KOMSUOĞLU 1 | |
11 | 81035 | UMUT 2 | |
12 | 11340 | ERDİNÇ | |
13 | 80188 | TÜYSÜZLER YENİ SOKAK 2 | |
14 | 80186 | MİRALAY MÜMTAZ 1 | |
15 | 81036 | GÜLTEPE MUHTARLIĞI | |
16 | 80182 | EYÜP SULTAN SOKAK 1 | |
17 | 80180 | GÜLTEPE FIRIN | |
18 | 80970 | YILDIRIM M.T.A.L. 1 | |
19 | 80971 | İNKILAP ORTAOKULU 1 | |
20 | 80972 | GÜLTEPE SAPAĞI 1 | |
21 | 80359 | SEKA | |
22 | 80367 | BATI TERMİNAL KAVŞAĞI | |
23 | 80368 | TREN GARI GÜNEY YANYOL 2 | |
24 | 80370 | ADNAN MENDERES | |
25 | 80371 | MİMAR SİNAN ÜST GEÇİT S.DERVİŞOĞLU 1 | |
26 | 80372 | TURGUT ÖZAL GÜNEY YANYOL 2 | |
27 | 80373 | İZMİT İTFAİYE | |
28 | 80374 | SADIK AHMET ÜST GEÇİDİ 1 | |
29 | 80375 | 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ 1 | |
30 | 80376 | ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ1 | |
31 | 80377 | GALERİCİLER SİTESİ | |
32 | 80378 | ESKİ KAMPÜS | |
33 | 80915 | BAŞİSKELE SAHİL | |
34 | 10129 | KARŞIYAKA ASKERİYE | |
35 | 10130 | BELEDİYE YOLU 1 | |
36 | 10131 | YUNUSLAR SOKAK | |
37 | 10132 | KÖRFEZ MAHALLESİ | |
38 | 10133 | KÖRFEZ CAMİİ 1 | |
39 | 10134 | MESAN | |
40 | 10135 | BORUSAN İLKOKULU 1 | |
41 | 10136 | BAHÇECİK SEYMEN | |
42 | 10137 | MAKİNA KİMYA SAPAĞI | |
43 | 41832 | YENİKÖY ÜST GEÇİT 1 | |
44 | 10014 | ATAKENT 10/ 1 | |
45 | 10440 | YENİKÖY ATAKENT 9/1 | |
46 | 10020 | DENİZDİBİ İLKOKULU 1 | |
47 | 10023 | BAŞİSKELE KÜLTÜR MERKEZİ | |
48 | 10026 | ATAKENT 1 | |
49 | 42142 | EMEL SOKAK | |
50 | 42126 | HUZUR SOKAĞI 1 | |
51 | 10447 | YENİKÖY ÜÇYOL 3 | |
52 | 10446 | KİRAZLI BAHÇE YOLU | |
53 | 10445 | KİRAZLIKENT | |
54 | 10451 | HAVUZLUBAHÇE CAMİİ 1 | |
55 | 10746 | ABİŞ SOKAK |