Renk | Açıklama |
BAYINDIRLIK SU DEPOSU ALTI AMBULANS YOLUNDAN KALKAR OTOGARA GİRMEZ |
GAZANFER BİLGE CAMİİ 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
---|---|---|---|
2 | 07:05 | 10:30 | 10:30 |
3 | 08:30 | 14:30 | 14:30 |
4 | 10:30 | 18:30 | 18:30 |
5 | 12:30 | ||
6 | 14:30 | ||
7 | 16:30 | ||
8 | 18:30 | ||
9 | 20:30 |
UMUTTEPE B KAPISI 2
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:20 | 08:30 | 08:30 |
---|---|---|---|
2 | 08:30 | 12:30 | 12:30 |
3 | 10:30 | 16:30 | 16:30 |
4 | 12:30 | 20:30 | 20:30 |
5 | 14:30 | ||
6 | 16:30 | ||
7 | 17:30 | ||
8 | 18:30 | ||
9 | 20:30 |
GAZANFER BİLGE CAMİİ 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 94062 | GAZANFER BİLGE CAMİİ 1 | |
---|---|---|---|
2 | 94151 | DEREKÖY ALTI | |
3 | 94152 | ÇEŞME 10 | |
4 | 90589 | 241CADDE SAPAĞI | |
5 | 94153 | KARAMÜRSEL DEPOLAMA ALANI | |
6 | 94154 | KIRAHMETOĞLU 1 | |
7 | 41322 | KIRAHMETOĞLU IŞIKLAR | |
8 | 94155 | KARAMÜRSEL ANADOLU LİSESİ | |
9 | 94156 | KİRAZ SEPETİ | |
10 | 94157 | HASTANE YOLU 6 | |
11 | 94158 | KARAMÜRSEL İMAM HATİP LİSESİ | |
12 | 94159 | KARAMÜRSEL PETROL 1 | |
13 | 94160 | İZNİK YOLU 1 | |
14 | 94161 | BETONYOL 1 | |
15 | 94162 | KARAMÜRSEL MERKEZ 1 | |
16 | 94163 | KARAMÜRSEL TERMİNAL | |
17 | 94164 | 4 TEMMUZ | |
18 | 94165 | ESKİ YOL 4 | |
19 | 94012 | KARAMÜRSEL SANAYİ | |
20 | 94013 | TEPEKÖY ALTI 1 | |
21 | 94017 | DEFNE 1 | |
22 | 41324 | DEFNE KÖPRÜSÜ D-130 1 | |
23 | 94018 | ESKİ YOL 2 | |
24 | 94006 | EREĞLİ MERKEZ 1 | |
25 | 41325 | ALT GEÇİT 1 | |
26 | 94019 | TABELA 1 | |
27 | 94004 | YAŞAR ÇİÇEK CAMİİ | |
28 | 94002 | VOLTAY 2 | |
29 | 94020 | ÇAM SİTESİ | |
30 | 70203 | ULAŞLI ÇIKIŞ 2 | |
31 | 70204 | NURİ BERMEK İLKOKULU 1 | |
32 | 41327 | 2.KAHVE | |
33 | 70205 | İSKELE YOLU 2 | |
34 | 70206 | YEŞİLKENT 2 | |
35 | 70207 | KONCA LOJMANLAR 1 | |
36 | 70423 | KONCA RAMPASI | |
37 | 70208 | ROMA MEZARI 1 | |
38 | 70032 | KONCA CADDESİ | |
39 | 70209 | ÜST GEÇİT | |
40 | 70210 | HAL | |
41 | 70211 | BEKLEME 1 | |
42 | 70212 | HALIDERE MERKEZ | |
43 | 70422 | HALIDERE OKULYOLU 1 | |
44 | 70213 | HALIDERE ÇEŞME | |
45 | 41883 | KURTULUŞ SİTESİ | |
46 | 70224 | DEĞİRMENDERE KÜLTÜR MERKEZİ 1 | |
47 | 70225 | CUMHURİYET D-130 | |
48 | 70226 | DEĞİRMENDERE DÖRTYOL 1 | |
49 | 70227 | ERVATAN | |
50 | 70279 | ALIŞVERİŞ MERKEZİ 1 | |
51 | 41833 | KONYALI | |
52 | 70160 | TEPE | |
53 | 70443 | KERİM AĞA | |
54 | 70161 | GÖLCÜK KOOP 1 | |
55 | 70163 | DONANMA 1 | |
56 | 70164 | PERVANE 1 | |
57 | 70167 | ESKİ GARAJLAR | |
58 | 70168 | İSKELE YOLU 4 | |
59 | 70169 | DÖRTYOL İZMİT | |
60 | 70170 | GÖLCÜK İMAM HATİP LİSESİ 1 | |
61 | 70201 | AHMET BEY CAMİİ 1 | |
62 | 70421 | ÇİFTLİK İZMİT | |
63 | 70033 | KARAKÖPRÜ CAMİİ | |
64 | 70034 | TÜVTÜRK GÖLCÜK 1 | |
65 | 70035 | ÜÇEVLER ÜST GEÇİDİ | |
66 | 70036 | PLATFORM | |
67 | 10142 | YAZLIK SAPAĞI 4 | |
68 | 10143 | YENİKÖY KAVŞAĞI 1 | |
69 | 10144 | BAHÇECİK SEYMEN 1 | |
70 | 10145 | BORUSAN İLKOKULU | |
71 | 41046 | KESKİN | |
72 | 10146 | KÖRFEZ CAMİİ | |
73 | 10147 | DAĞ SÜMBÜLÜ SOKAK | |
74 | 10148 | KURALOĞLU | |
75 | 10149 | EMNİYET YOLU | |
76 | 10150 | BELEDİYE YOLU | |
77 | 10151 | KARŞIYAKA KASAP | |
78 | 10321 | YUVACIK SAPAĞI 1 | |
79 | 10322 | ÇİMENLER | |
80 | 10323 | KULLAR OTO PAZARI 1 | |
81 | 10324 | KULLAR SANAYİİ | |
82 | 41072 | YEŞİL CAMİİ | |
83 | 41073 | D-130 YANYOL | |
84 | 80564 | KINALI ASKER 1 | |
85 | 80523 | YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ | |
86 | 80758 | YEŞİLOVA SAPAĞI | |
87 | 81133 | ALİ FUAT CEBESOY KYK | |
88 | 80636 | TEPEKÖY KONUTLAR 1 | |
89 | 80639 | TEPEKÖY SAPAĞI 1 | |
90 | 80640 | BURAK BEY 1 | |
91 | 80642 | SANCAK CADDESİ | |
92 | 80645 | ÖĞRETMEN LİSESİ | |
93 | 41378 | KURTULUŞ BULVARI 1 | |
94 | 41411 | KENT MEZARLIĞI | |
95 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
96 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
97 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 |
UMUTTEPE B KAPISI 2
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
---|---|---|---|
2 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
3 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
4 | 41443 | KENT MEZARLIĞI 1 | |
5 | 41736 | BAYINDIR SOKAK | |
6 | 80644 | ÖĞRETMEN LİSESİ 1 | |
7 | 80643 | SANCAK CADDESİ 1 | |
8 | 80641 | BURAK BEY | |
9 | 80638 | TEPEKÖY SAPAĞI | |
10 | 80646 | DAĞ SÜMBÜLÜ | |
11 | 80647 | YEŞİLBAĞ | |
12 | 80637 | TEPEKÖY KONUTLAR | |
13 | 42351 | ALİ FUAT CEBESOY KYK 1 | |
14 | 80761 | SEYMEN LİSESİ | |
15 | 80413 | MAHMUD ESAT COŞAN CAMİİ | |
16 | 80565 | KINALI ASKER | |
17 | 80724 | SANAYİİ D-130 | |
18 | 80725 | ÇİMENLER 1 | |
19 | 80726 | BAĞDAT D-130 | |
20 | 80727 | KAVACIK | |
21 | 80728 | MAHMUT PAŞA İSKELE | |
22 | 10129 | KARŞIYAKA ASKERİYE | |
23 | 10130 | BELEDİYE YOLU 1 | |
24 | 10131 | YUNUSLAR SOKAK | |
25 | 10132 | KÖRFEZ MAHALLESİ | |
26 | 10133 | KÖRFEZ CAMİİ 1 | |
27 | 10134 | MESAN | |
28 | 10135 | BORUSAN İLKOKULU 1 | |
29 | 10136 | BAHÇECİK SEYMEN | |
30 | 10137 | MAKİNA KİMYA SAPAĞI | |
31 | 41832 | YENİKÖY ÜST GEÇİT 1 | |
32 | 10138 | YENİKÖY KAVŞAĞI 2 | |
33 | 10139 | YAZLIK | |
34 | 10140 | ÜÇEVLER GÖLCÜK | |
35 | 10141 | TÜVTÜRK GÖLCÜK 2 | |
36 | 70001 | KARAKÖPRÜ | |
37 | 70002 | KARAKÖPRÜ 1 | |
38 | 70517 | ÇİFTLİK GİRİŞ | |
39 | 70120 | ÇİFTLİK | |
40 | 70202 | AHMET BEY CAMİİ | |
41 | 70355 | GÖLCÜK İMAM HATİP LİSESİ | |
42 | 70356 | DÖRTYOL | |
43 | 70357 | İSKELE YOLU 1 | |
44 | 70358 | ESKİ GARAJLAR 2 | |
45 | 70420 | PERVANE | |
46 | 70158 | DONANMA | |
47 | 70159 | GÖLCÜK KOOP. | |
48 | 70273 | GÖLCÜK PLEVNE CADDESİ | |
49 | 70274 | DEĞİRMENDERE DÖRTYOL | |
50 | 70275 | YÜZÜNCÜ YIL | |
51 | 70276 | CUMHURİYET D-130/1 | |
52 | 70277 | DEĞİRMENDERE KÜLTÜR MERKEZİ | |
53 | 70278 | KURTULUŞ | |
54 | 70214 | HALIDERE OKULYOLU | |
55 | 70215 | HALIDERE MERKEZ 1 | |
56 | 70216 | BEKLEME | |
57 | 70217 | HALIDERE D-130 ÇIKIŞ | |
58 | 70218 | ROMA MEZARI | |
59 | 70219 | KONCA LOJMANLAR | |
60 | 70220 | YEŞİLKENT 1 | |
61 | 70221 | İSKELE YOLU 3 | |
62 | 70222 | NURİ BERMEK İLKOKULU | |
63 | 70223 | ULAŞLI ÇIKIŞ 1 | |
64 | 94001 | VOLTAY 1 | |
65 | 94003 | YAŞAR ÇİÇEK CAMİİ 1 | |
66 | 41318 | TABELA 2 | |
67 | 94005 | EREĞLİ MERKEZ | |
68 | 94007 | ESKİ YOL 1 | |
69 | 41319 | DEFNE KÖPRÜSÜ D-130 | |
70 | 94008 | ESENYALI | |
71 | 94009 | DEFNE | |
72 | 94010 | TEPEKÖY ALTI 2 | |
73 | 94011 | BEHÇET | |
74 | 94029 | MÜRSEL PAŞA CAMİİ | |
75 | 94030 | ESKİ YOL 3 | |
76 | 94031 | VASİYE NİNE | |
77 | 94032 | KARAMÜRSEL MERKEZ | |
78 | 94033 | BETON YOL | |
79 | 94034 | İZNİK YOLU | |
80 | 94035 | KARAMÜRSEL PETROL | |
81 | 94056 | OKULLAR | |
82 | 94057 | HASTANE YOLU 5 | |
83 | 94058 | ANKARA EVLERİ | |
84 | 94059 | KIRAHMETOĞLU | |
85 | 94060 | FURKAN | |
86 | 41321 | AHMET MERSİNLİ SOKAK | |
87 | 94061 | KAVAK | |
88 | 94173 | GAZANFER BİLGE CAMİİ |