Renk | Açıklama |
ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİTTEN KALKAR / ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT SON |
KİPA A.V.M. 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
---|---|---|---|
2 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
3 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
4 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
5 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
6 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
7 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
8 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
9 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
10 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
11 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
12 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
13 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
14 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
15 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
16 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
KAHVE
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
---|---|---|---|
2 | 08:20 | 08:20 | 08:20 |
3 | 09:20 | 09:20 | 09:20 |
4 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
5 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
6 | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
7 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
8 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
9 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
10 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
11 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
12 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
13 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
14 | 20:20 | 20:20 | 20:20 |
15 | 21:20 | 21:20 | 21:20 |
16 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
KİPA A.V.M. 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 40135 | KİPA A.V.M. 1 | |
---|---|---|---|
2 | 41200 | AHU DUDU SOKAK | |
3 | 80128 | ŞİRİNTEPE SAĞLIK OCAĞI | |
4 | 80127 | KEREMCAN 1 | |
5 | 80125 | CUMHURİYET MAH. 7 | |
6 | 80123 | CUMHURİYET MAH.6 | |
7 | 80121 | CUMHURİYET MAH. 5 | |
8 | 80119 | CUMHURİYET MAH.4 | |
9 | 80116 | S.G.K. İL MÜDÜRLÜĞÜ | |
10 | 80114 | KÖYLÜ PAZARI 1 | |
11 | 80112 | CUMHURİYET 1 | |
12 | 41396 | PLAJ YOLU | |
13 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
14 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
15 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
16 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 1 | |
17 | 80357 | YENİDOĞAN D-100 | |
18 | 80359 | SEKA | |
19 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
20 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
21 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
22 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
23 | 80398 | LEYLA ATAKAN | |
24 | 80027 | İZMİT M.T.A.L. | |
25 | 80025 | EREN CAMİİ | |
26 | 80884 | ŞEHİT RAFET KARACAN | |
27 | 41714 | RAFET KARACAN CAD. VALİLİK | |
28 | 80872 | ŞEHİT RAFET KARACAN BULVARI | |
29 | 80681 | AĞLAYAN ÇINAR 1 | |
30 | 80886 | DEMOKRASİ CADDESİ 2 | |
31 | 80873 | DEMOKRASİ CADDESİ 3 | |
32 | 80888 | DEMOKRASİ CADDESİ HASTANE 1 | |
33 | 42215 | AKKAVAKLAR CADDESİ1 | |
34 | 80573 | YAHYA KAPTAN 5 | |
35 | 80575 | ATILIM LİSESİ | |
36 | 80576 | İLK ADIM | |
37 | 80588 | DİNÇER | |
38 | 80586 | 10.BÖLGE | |
39 | 80584 | YAHYA KAPTAN 10 | |
40 | 80883 | EBRULİ SOKAK | |
41 | 80695 | SULTAN MURAT CADDESİ 1 | |
42 | 80522 | SABANCI M.T.A.L. 1 | |
43 | 80517 | AKARCA B-1/1 | |
44 | 41821 | AHMET TANER KIŞLALI 1 | |
45 | 80510 | AKARCA PARKI 1 | |
46 | 80509 | AKARCA İŞ MERKEZİ 1 | |
47 | 42155 | AKARCA SAĞLIK OCAĞI 1 | |
48 | 41551 | 8.ADA 1 | |
49 | 80499 | MİLENİUM | |
50 | 80497 | MENEKŞE 1 | |
51 | 41546 | AKARCA B 1 BLOK 1 | |
52 | 80515 | ÇİTLENBİK | |
53 | 80945 | AKARCA MESİRE ALANI 1 | |
54 | 80946 | AKARCA 5 | |
55 | 80947 | AKARCA 4 | |
56 | 81017 | ÇOCUK HASTANESİ 1 | |
57 | 42249 | ELMA TEPE CADDESİ 1 | |
58 | 41744 | ÜNLÜPINAR CADDESİ | |
59 | 10462 | Ömer Ağa caddesi | |
60 | 10461 | Ünlü pınar caddesi | |
61 | 81046 | KAHVE 1 |
KAHVE
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 81045 | KAHVE | |
---|---|---|---|
2 | 42247 | ELMA TEPE CADDESİ | |
3 | 81018 | ÇOCUK HASTANESİ 2 | |
4 | 80491 | AKARCA 1 | |
5 | 80492 | AKARCA 2 | |
6 | 41533 | FEVZİ ÇAKMAK CAMİİ | |
7 | 80495 | AKARCA MESİRE ALANI | |
8 | 80496 | ÇİTLENBİK 1 | |
9 | 41547 | AKARCA B 1 BLOK | |
10 | 80950 | MENEKŞE | |
11 | 80498 | MİLENİUM 1 | |
12 | 41549 | 8.ADA | |
13 | 41543 | AKARCA SAĞLIK OCAĞI | |
14 | 80508 | AKARCA İŞ MERKEZİ | |
15 | 80511 | AKARCA PARKI | |
16 | 80512 | AKARCA POSTANE 2 | |
17 | 41528 | AHMET TANER KIŞLALI 2 | |
18 | 80516 | AKARCA B-1 | |
19 | 80521 | SABANCI M.T.A.L. | |
20 | 81009 | SULTAN MURAT CADDESİ 2 | |
21 | 80882 | EBRULİ SOKAK 1 | |
22 | 80583 | YAHYA KAPTAN 10 | |
23 | 80585 | 10. BÖLGE 1 | |
24 | 80587 | DİNÇER 1 | |
25 | 80577 | YAHYA KAPTAN 7 | |
26 | 80574 | ATILIM LİSESİ 1 | |
27 | 80572 | YAHYA KAPTAN 5 | |
28 | 42211 | AKKAVAKLAR CADDESİ | |
29 | 80889 | DEMOKRASİ CADDESİ HASTANE | |
30 | 80032 | DEMOKRASİ CADDESİ 4 | |
31 | 80887 | DEMOKRASİ CADDESİ 1 | |
32 | 41404 | ÇAKAR SOKAK | |
33 | 80054 | SİPAHİ 1 | |
34 | 80055 | SİPAHİ 2 | |
35 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | |
36 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ | |
37 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
38 | 80061 | KANLIBAĞ | |
39 | 41413 | TERTİP | |
40 | 80062 | KANLIBAĞ DERGAH | |
41 | 80049 | MİMAR SİNAN LİSESİ | |
42 | 80047 | BAÇ 1 | |
43 | 80045 | ÇINARLI CAMİİ | |
44 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
45 | 80040 | YENİ TURAN | |
46 | 80039 | KOLORDU 1 | |
47 | 80875 | KIZ MESLEK LİSESİ | |
48 | 80894 | ÇEŞME 12 | |
49 | 80345 | ORDUEVİ | |
50 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
51 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
52 | 80347 | D-100 YENİDOĞAN | |
53 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 | |
54 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
55 | 80350 | DOĞUM EVİ | |
56 | 80087 | DİYALİZ MERKEZİ | |
57 | 80113 | CUMHURİYET MAH.1 | |
58 | 80115 | KÖYLÜ PAZARI | |
59 | 80117 | SGK MÜDÜRLÜĞÜ | |
60 | 80118 | CUMHURİYET 4 | |
61 | 80120 | CUMHURİYET 5 | |
62 | 80122 | CUMHURİYET 6 | |
63 | 80124 | CUMHURİYET 7 | |
64 | 80126 | KEREMCAN | |
65 | 81010 | ŞİRİNTEPE SAĞLIK OCAĞI 1 | |
66 | 40134 | KİPA A.V.M. |