Renk | Açıklama |
RENKLİ SAATLERDEKİ ARAÇLAR TOKİ’DEN KALKAR, TOKİ’YE GİDER. | |
BU HAT 58 NOLU HATTA ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR. | |
RENKLİ SAATLERDEKİ ARAÇLAR BOĞAZOVA’DAN KALKAR, BOĞAZOVA’YA GİDER. |
DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:25 | 06:25 | 06:25 |
---|---|---|---|
2 | 06:40 | 06:40 | 06:40 |
3 | 07:05 | 07:05 | 07:05 |
4 | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
5 | 07:35 | 07:35 | 07:35 |
6 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
7 | 08:10 | 08:10 | 08:10 |
8 | 08:27 | 08:27 | 08:27 |
9 | 08:46 | 08:46 | 08:46 |
10 | 09:08 | 09:08 | 09:08 |
11 | 09:27 | 09:27 | 09:27 |
12 | 09:46 | 09:46 | 09:46 |
13 | 10:08 | 10:08 | 10:08 |
14 | 10:27 | 10:27 | 10:27 |
15 | 10:46 | 10:46 | 10:46 |
16 | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
17 | 11:27 | 11:27 | 11:27 |
18 | 11:46 | 11:46 | 11:46 |
19 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
20 | 12:22 | 12:22 | 12:22 |
21 | 12:36 | 12:36 | 12:36 |
22 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
23 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
24 | 13:22 | 13:22 | 13:22 |
25 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
26 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
27 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
28 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
29 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
30 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
31 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
32 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
33 | 16:08 | 16:08 | 16:08 |
34 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
35 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
36 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
37 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
38 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
39 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
40 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
41 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |
42 | 18:22 | 18:22 | 18:22 |
43 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
44 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
45 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
46 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
47 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
48 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
49 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
50 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
51 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
52 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
53 | 23:05 | 23:05 | 23:05 |
54 | 23:40 | 23:40 | 23:40 |
İZMİT TREN İSTASYONU 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:53 | 06:53 | 06:53 |
---|---|---|---|
2 | 07:08 | 07:08 | 07:08 |
3 | 07:33 | 07:33 | 07:33 |
4 | 07:48 | 07:48 | 07:48 |
5 | 08:03 | 08:03 | 08:03 |
6 | 08:18 | 08:18 | 08:18 |
7 | 08:38 | 08:38 | 08:38 |
8 | 08:55 | 08:55 | 08:55 |
9 | 09:14 | 09:14 | 09:14 |
10 | 09:36 | 09:36 | 09:36 |
11 | 09:55 | 09:55 | 09:55 |
12 | 10:14 | 10:14 | 10:14 |
13 | 10:36 | 10:36 | 10:36 |
14 | 10:55 | 10:55 | 10:55 |
15 | 11:14 | 11:14 | 11:14 |
16 | 11:38 | 11:38 | 11:38 |
17 | 11:55 | 11:55 | 11:55 |
18 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
19 | 12:36 | 12:36 | 12:36 |
20 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
21 | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
22 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
23 | 13:38 | 13:38 | 13:38 |
24 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
25 | 14:04 | 14:04 | 14:04 |
26 | 14:18 | 14:18 | 14:18 |
27 | 14:38 | 14:38 | 14:38 |
28 | 14:58 | 14:58 | 14:58 |
29 | 15:18 | 15:18 | 15:18 |
30 | 15:38 | 15:38 | 15:38 |
31 | 15:58 | 15:58 | 15:58 |
32 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
33 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
34 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
35 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
36 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
37 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
38 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
39 | 18:04 | 18:04 | 18:04 |
40 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
41 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
42 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
43 | 19:04 | 19:04 | 19:04 |
44 | 19:18 | 19:18 | 19:18 |
45 | 19:38 | 19:38 | 19:38 |
46 | 19:58 | 19:58 | 19:58 |
47 | 20:28 | 20:28 | 20:28 |
48 | 20:58 | 20:58 | 20:58 |
49 | 21:28 | 21:28 | 21:28 |
50 | 21:58 | 21:58 | 21:58 |
51 | 22:28 | 22:28 | 22:28 |
52 | 22:58 | 22:58 | 22:58 |
53 | 23:33 | 23:33 | 23:33 |
54 | 00:08 | 00:08 | 00:08 |
DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80226 | DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI | |
---|---|---|---|
2 | 42058 | REHABİLİTASYON 2 | |
3 | 80222 | REHABİLİTASYON 4 | |
4 | 80220 | TUNCAY | |
5 | 80278 | DÜNYA BANKASI 18 | |
6 | 80275 | DÜNYA BANKASI 15 | |
7 | 80460 | GÜNDOĞDU MEZARLIK 1 | |
8 | 81027 | KOCAÇEŞME 1 | |
9 | 41539 | GÜNDOĞDU MERKEZ CAMİİ | |
10 | 80458 | KONAK | |
11 | 41545 | BİROL SOKAK | |
12 | 80455 | GÜNDOĞDU İLKOKULU | |
13 | 81159 | Bucak Sokak | |
14 | 81158 | Ayvalık Sokak.2 | |
15 | 81157 | Ayvalık Sokak.1 | |
16 | 81156 | Ayvalık Sokak | |
17 | 80400 | RANPA 2 | |
18 | 80401 | ARNAVUT SOKAK 1 | |
19 | 80563 | A 1 KAPALI | |
20 | 80676 | SOYKAN SOKAK 1 | |
21 | 80760 | MERDİVEN 1 | |
22 | 80464 | MAVİSU | |
23 | 41400 | ULU SOKAK | |
24 | 41401 | YUVA SOKAK 2 | |
25 | 80453 | NECMİ SEMERCİ | |
26 | 80452 | BOĞAZİÇİ CAMİİ | |
27 | 80450 | YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU | |
28 | 41568 | GÜNDOĞDU SAPAĞI 1 | |
29 | 11290 | ECE SOKAK | |
30 | 80430 | DELİORMAN | |
31 | 80429 | OTAĞ | |
32 | 80687 | DİNAMİK SOKAK 1 | |
33 | 80688 | SEBAT | |
34 | 80685 | BEYAZ ORKİDE | |
35 | 42268 | PLATİN SOKAK | |
36 | 80684 | TAVŞANTEPE OTOGAR SAPAĞI | |
37 | 80426 | ŞİRİNEVLER CAMİİ 2 | |
38 | 80425 | MERDİVEN | |
39 | 80424 | BEKİRDERE 2 | |
40 | 11304 | KARAAĞAÇ SOKAK | |
41 | 80407 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU 1 | |
42 | 80409 | BEKİRDERE 5 | |
43 | 80410 | BEKİRDERE 7 | |
44 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ | |
45 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
46 | 80061 | KANLIBAĞ | |
47 | 80062 | KANLIBAĞ DERGAH | |
48 | 80049 | MİMAR SİNAN LİSESİ | |
49 | 80047 | BAÇ 1 | |
50 | 80045 | ÇINARLI CAMİİ | |
51 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
52 | 80040 | YENİ TURAN | |
53 | 80038 | ACISU PARKI | |
54 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
55 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 |
İZMİT TREN İSTASYONU 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
---|---|---|---|
2 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
3 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
4 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
5 | 80398 | LEYLA ATAKAN | |
6 | 80066 | KÜTÜPHANE 1 | |
7 | 80046 | BAÇ | |
8 | 80048 | KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | |
9 | 80050 | SANTRAL | |
10 | 80051 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ 1 | |
11 | 80052 | BAĞDAT 2 | |
12 | 80053 | DOĞUKIŞLA | |
13 | 41404 | ÇAKAR SOKAK | |
14 | 80054 | SİPAHİ 1 | |
15 | 80055 | SİPAHİ 2 | |
16 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | |
17 | 80411 | BEKİRDERE 6 | |
18 | 80408 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | |
19 | 80917 | BEKİRDERE 1 | |
20 | 80918 | MERDİVEN 1 | |
21 | 80427 | ŞİRİNEVLER CAMİİ 1 | |
22 | 80683 | İZMİT OTOGAR SAPAĞI 1 | |
23 | 80686 | BEYAZ ORKİDE 1 | |
24 | 80428 | AKÇAY | |
25 | 80431 | TAVŞANTEPE SAPAK | |
26 | 41571 | GÜNDOĞDU SAPAĞI | |
27 | 80451 | YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU 1 | |
28 | 41580 | BOĞAZİÇİ CAMİİ 1 | |
29 | 81024 | NECMİ SEMERCİ 1 | |
30 | 41376 | YUVA SOKAK 1 | |
31 | 41388 | ŞHT. FATİH DUMAN SOKAK | |
32 | 81025 | MAVİSU 1 | |
33 | 80885 | MERDİVEN 2 | |
34 | 80759 | SOYKAN SOKAK 2 | |
35 | 80608 | A 1 | |
36 | 80470 | ARNAVUT SOKAK 2 | |
37 | 80358 | RANPA 1 | |
38 | 80456 | GÜNDOĞDU İLKOKULU 1 | |
39 | 41544 | BİROL SOKAK 1 | |
40 | 80457 | KONAK 1 | |
41 | 80457 | KONAK 1 | |
42 | 42304 | ÇEŞME 18 | |
43 | 41530 | HIZIR REİS | |
44 | 41530 | HIZIR REİS | |
45 | 41458 | ÇEŞME 14 | |
46 | 81028 | GÜNDOĞDU MEZARLIĞI | |
47 | 12350 | SELANİK CADDESİ | |
48 | 80276 | DÜNYA BANKASI 16 | |
49 | 80279 | DÜNYA BANKASI 17 | |
50 | 80280 | YONCA SOKAK | |
51 | 42059 | REHABİLİTASYON 1 | |
52 | 11083 | DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI 1 |