Renk | Açıklama |
BAYINDIRLIK SU DEPOSU KALKAR |
ORMANKÖY 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
---|---|---|---|
2 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
3 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
4 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
5 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
6 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
7 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
8 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
9 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
10 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
11 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
12 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
13 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
14 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
UMUTTEPE B KAPISI 2
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:30 | 07:30 | 08:00 |
---|---|---|---|
2 | 08:00 | 08:00 | 09:00 |
3 | 09:00 | 09:00 | 10:00 |
4 | 10:00 | 10:00 | 11:00 |
5 | 11:00 | 11:00 | 12:00 |
6 | 12:00 | 12:00 | 13:00 |
7 | 13:00 | 13:00 | 14:00 |
8 | 14:00 | 14:00 | 15:00 |
9 | 15:00 | 15:00 | 16:00 |
10 | 16:00 | 16:00 | 17:00 |
11 | 17:00 | 17:00 | 18:00 |
12 | 18:00 | 18:00 | 19:00 |
13 | 19:00 | 19:00 | 20:00 |
14 | 20:00 | 20:00 | 21:00 |
15 | 21:00 | 21:00 | 22:00 |
16 | 22:00 | 22:00 |
ORMANKÖY 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 81131 | ORMANKÖY 1 | |
---|---|---|---|
2 | 11025 | ARIZLI TOKİ | |
3 | 81129 | AKPINAR TOKİ CAMİİ | |
4 | 80864 | AKPINAR TOKİ 2 | |
5 | 41427 | AKPINAR TOKİ ÇIKIŞI | |
6 | 11454 | AKPINAR TOKİ 4 | |
7 | 11456 | TAŞKIT | |
8 | 41432 | AKPINAR CKIS 2 | |
9 | 80866 | AKPINAR TOKİ 1 | |
10 | 42262 | GÜLAY | |
11 | 42264 | DEPREMZDE KONUTLARI SOKAK | |
12 | 42173 | KEMAL VAROL | |
13 | 80993 | ALİ BERAT | |
14 | 80017 | DOKTORLAR 1 | |
15 | 11039 | 36.sokak | |
16 | 11055 | M.AKSOY CADDESİ | |
17 | 42349 | GÜRPINAR | |
18 | 80077 | KURUÇEŞME POLİS MERKEZİ | |
19 | 80078 | KURUÇEŞME MERKEZ | |
20 | 80080 | ÇINARLAR | |
21 | 80081 | ÇOK SEVDİLER | |
22 | 80082 | YENİ MAHALLE MUHTARLIĞI | |
23 | 80083 | KAÇAR SOKAK | |
24 | 80087 | DİYALİZ MERKEZİ | |
25 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
26 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
27 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
28 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 1 | |
29 | 80357 | YENİDOĞAN D-100 | |
30 | 80359 | SEKA | |
31 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
32 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
33 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
34 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
35 | 80398 | LEYLA ATAKAN | |
36 | 80066 | KÜTÜPHANE 1 | |
37 | 80046 | BAÇ | |
38 | 80048 | KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | |
39 | 80050 | SANTRAL | |
40 | 80051 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ 1 | |
41 | 80052 | BAĞDAT 2 | |
42 | 41373 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ | |
43 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ | |
44 | 80058 | TÜRBE BAYIRI SOKAK 1 | |
45 | 80332 | BAHRİYE 1 | |
46 | 80258 | ELMALIK CAMİİ | |
47 | 80981 | ÇEŞME 13 | |
48 | 80261 | ULUBATLI HASAN ORTAOKULU 2 | |
49 | 41731 | VADİKENT | |
50 | 80982 | İZMİTKENT 6 | |
51 | 80264 | D.BANKASI OTOBAN KÖPRÜSÜ | |
52 | 80266 | DÜNYA BANKASI 08 | |
53 | 80267 | DÜNYA BANKASI 02 | |
54 | 80269 | DÜNYA BANKASI 04 | |
55 | 80272 | YURDUM 2 | |
56 | 80300 | MALTA AYAZTEPE CAMİİ 1 | |
57 | 80298 | ÇOCUK ŞUBE 1 | |
58 | 80295 | DÜNYA BANKASI 10 | |
59 | 80294 | ESER SOKAK | |
60 | 80292 | 29 EKİM İ.O 1 | |
61 | 80289 | DÜNYA BANKASI 06 | |
62 | 80288 | DÜNYA BANKASI 11 | |
63 | 80286 | TURNA 2 | |
64 | 80276 | DÜNYA BANKASI 16 | |
65 | 80279 | DÜNYA BANKASI 17 | |
66 | 80280 | YONCA SOKAK | |
67 | 80221 | ÜNİVERSİTE CADDESİ 1 | |
68 | 41411 | KENT MEZARLIĞI | |
69 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
70 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
71 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 | |
72 | 41420 | UMUTTEPE A KAPISI | |
73 | 80215 | KOÜ HASTANE |
UMUTTEPE B KAPISI 2
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
---|---|---|---|
2 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
3 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
4 | 41443 | KENT MEZARLIĞI 1 | |
5 | 80220 | TUNCAY | |
6 | 80278 | DÜNYA BANKASI 18 | |
7 | 80275 | DÜNYA BANKASI 15 | |
8 | 80285 | TURNA 1 | |
9 | 80287 | ONUR SOKAK | |
10 | 80290 | DÜNYA BANKASI 05 | |
11 | 80291 | 29 EKİM İ.O | |
12 | 80293 | SELEK SOKAK | |
13 | 80296 | DÜNYA BANKASI 09 | |
14 | 80297 | ÇOCUK ŞUBE | |
15 | 80299 | MALTA AYAZTEPE CAMİİ | |
16 | 80274 | DÜNYA BANKASI 14 | |
17 | 80273 | DÜNYA BANKASI 13 | |
18 | 80271 | YURDUM 1 | |
19 | 80270 | DÜNYA BANKASI 03 | |
20 | 80268 | DÜNYA BANKASI 01 | |
21 | 80265 | DÜNYA BANKASI 07 | |
22 | 80979 | D.BANKASI OTOBAN KÖPRÜSÜ 1 | |
23 | 80263 | İZMİTKENT 5 | |
24 | 41729 | VADİKENT 1 | |
25 | 80262 | ULUBATLI HASAN ORTAOKULUN 1 | |
26 | 80260 | ÇEŞME 11 | |
27 | 80259 | ELMALIK CAMİİ 1 | |
28 | 80333 | BAHRİYE | |
29 | 80059 | MURAT | |
30 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
31 | 80061 | KANLIBAĞ | |
32 | 41413 | TERTİP | |
33 | 80062 | KANLIBAĞ DERGAH | |
34 | 80049 | MİMAR SİNAN LİSESİ | |
35 | 80047 | BAÇ 1 | |
36 | 80045 | ÇINARLI CAMİİ | |
37 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
38 | 80040 | YENİ TURAN | |
39 | 80038 | ACISU PARKI | |
40 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
41 | 80345 | ORDUEVİ | |
42 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
43 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
44 | 80347 | D-100 YENİDOĞAN | |
45 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 | |
46 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
47 | 80350 | DOĞUM EVİ | |
48 | 80084 | ATAMAN SOKAK | |
49 | 80973 | YENİ MAHALLE MUHTARLIĞI 1 | |
50 | 80974 | MERALİ | |
51 | 80089 | YENİ MAH.ÜÇYOL | |
52 | 80079 | KURUÇEŞME MERKEZ 1 | |
53 | 80011 | KURUÇEŞME MERKEZ YURT | |
54 | 42348 | GÜRPINAR 1 | |
55 | 11034 | M.AKSOY CADDESİ 1 | |
56 | 11024 | 62. sokak | |
57 | 11782 | KAZIM ÖZALP CADDESİ | |
58 | 80992 | DOKTORLAR | |
59 | 80018 | KAZIM ÖZALP | |
60 | 42174 | MİRMAR SİNAN | |
61 | 41390 | SİTELER | |
62 | 42245 | DEPREMZDE KONUTLARI SOKAK 1 | |
63 | 80865 | AKPINAR TOKİ 3 | |
64 | 41394 | AKPINAR YOLU 1 | |
65 | 11457 | TAŞKIT 1 | |
66 | 11455 | AKPINAR TOKİ 5 | |
67 | 41395 | AKPINAR TOKİ GİRİŞ | |
68 | 80863 | ARIZLI SİTE YÖNETİMİ 1 | |
69 | 42135 | 1 ADA 2 | |
70 | 41423 | TOKİ DEPREMZEDE KONUTLARI | |
71 | 81130 | AKPINAR TOKİ CAMİİ 1 | |
72 | 81132 | ORMANKÖY |