Renk | Açıklama |
BU ARAÇLAR PAZARTESİ-ÇARŞAMBA VE CUMA GÜNLERİ ÇALIŞIR VE DÖNÜŞÜ KANDIRA’DANDIR | |
PAZARTESİ, ÇARŞAMBA VE CUMA GÜNLERİ KANDıRA’YA ÇALIŞIR |
TEKSEN YUKARI 2
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 08:30 | ||
---|---|---|---|
2 | 08:30 | ||
3 | 08:31 |
DOĞU TERMİNALİ ÇIKIŞ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 14:00 | ||
---|---|---|---|
2 | 14:00 | ||
3 | 17:00 |
TEKSEN YUKARI 2
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 90157 | TEKSEN YUKARI 2 | |
---|---|---|---|
2 | 90488 | TEKSEN ORTA 1 | |
3 | 90489 | TEKSEN MERKEZ 1 | |
4 | 90490 | AKÇAOVA 4 | |
5 | 90491 | AKÇAOVA 7 | |
6 | 90492 | AKÇAOVA 6 | |
7 | 90170 | ÇALCA MUHTARLIĞI | |
8 | 90494 | ÇALCA 2 | |
9 | 90495 | AKÇAGİL 5 | |
10 | 90496 | AKÇAGİL 4 | |
11 | 90497 | TATARAHMET 1 | |
12 | 90165 | ÇAKMAKLAR KÖYÜ 1 | |
13 | 90166 | TATARAHMET 2 | |
14 | 81049 | HOCALAR MEVKİİ | |
15 | 80849 | ÇAĞIRGAN | |
16 | 81051 | KULMAHMUT YUKARI HORZUM 1 | |
17 | 81053 | KULMAHMUT AŞAĞI HORZUM 1 | |
18 | 80845 | KULMAHMUT AŞAĞI HORZUM 2 | |
19 | 10749 | HAKKANİYE ORTAOKULU | |
20 | 10680 | KAYNARCA ÇIKIŞ | |
21 | 10736 | KAYNARCA MUHTARLIĞI | |
22 | 81054 | KAYNARCA MERKEZ 1 | |
23 | 80840 | ÜÇGAZİ YOLU | |
24 | 80858 | SEPETÇİ 3 | |
25 | 80838 | SEPETÇİ MERKEZ 1 | |
26 | 80860 | GÖLKAY PARK 1 | |
27 | 81043 | SEPETÇİLER SAPAĞI 1 | |
28 | 80627 | GÜLEÇ | |
29 | 80473 | YEŞİLOVA KAMER CAMİİ 1 | |
30 | 80474 | DEĞİRMEN SOKAK 1 | |
31 | 80476 | DAĞ ÇİÇEĞİ SOKAK | |
32 | 80478 | YEŞİLOVA MERKEZ CAMİİ 2 | |
33 | 80448 | YEŞİLOVA KAHVE 1 | |
34 | 80430 | DELİORMAN | |
35 | 80687 | DİNAMİK SOKAK 1 | |
36 | 80685 | BEYAZ ORKİDE | |
37 | 80684 | TAVŞANTEPE OTOGAR SAPAĞI | |
38 | 80426 | ŞİRİNEVLER CAMİİ 2 | |
39 | 80425 | MERDİVEN | |
40 | 80424 | BEKİRDERE 2 | |
41 | 80407 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU 1 | |
42 | 80409 | BEKİRDERE 5 | |
43 | 80410 | BEKİRDERE 7 | |
44 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ | |
45 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
46 | 80061 | KANLIBAĞ | |
47 | 80062 | KANLIBAĞ DERGAH | |
48 | 80064 | GAZANFER BİLGE BULVARI | |
49 | 80065 | FAKÜLTE | |
50 | 80884 | ŞEHİT RAFET KARACAN | |
51 | 80872 | ŞEHİT RAFET KARACAN BULVARI | |
52 | 80681 | AĞLAYAN ÇINAR 1 | |
53 | 80526 | 500 VARYANT | |
54 | 80564 | KINALI ASKER 1 | |
55 | 80523 | YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ | |
56 | 80623 | DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1 |
DOĞU TERMİNALİ ÇIKIŞ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80929 | DOĞU TERMİNALİ ÇIKIŞ | |
---|---|---|---|
2 | 80761 | SEYMEN LİSESİ | |
3 | 80999 | AĞLAYAN ÇINAR | |
4 | 80050 | SANTRAL | |
5 | 80051 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ 1 | |
6 | 80052 | BAĞDAT 2 | |
7 | 80053 | DOĞUKIŞLA | |
8 | 80054 | SİPAHİ 1 | |
9 | 80055 | SİPAHİ 2 | |
10 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | |
11 | 80411 | BEKİRDERE 6 | |
12 | 80408 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | |
13 | 80917 | BEKİRDERE 1 | |
14 | 80918 | MERDİVEN 1 | |
15 | 80427 | ŞİRİNEVLER CAMİİ 1 | |
16 | 80683 | İZMİT OTOGAR SAPAĞI 1 | |
17 | 80686 | BEYAZ ORKİDE 1 | |
18 | 80428 | AKÇAY | |
19 | 80431 | TAVŞANTEPE SAPAK | |
20 | 80449 | YEŞİLOVA KAHVE | |
21 | 80479 | YEŞİLOVA MERKEZ CAMİİ 1 | |
22 | 80477 | ALAN SOKAK | |
23 | 80475 | DEĞİRMEN SOKAK 2 | |
24 | 80919 | YEŞİLOVA KAMER CAMİİ 2 | |
25 | 81012 | GÜLEÇ 1 | |
26 | 80633 | SEPETÇİLER SAPAĞI 2 | |
27 | 81038 | GÖLKAY PARK | |
28 | 81039 | SEPETÇİ YOLU | |
29 | 81040 | SEPETÇİ 1 | |
30 | 81041 | SEPETÇİ MERKEZ | |
31 | 81042 | SEPETÇİ 2 | |
32 | 81055 | ÜÇGAZİ YOLU 1 | |
33 | 80841 | KAYNARCA MERKEZ | |
34 | 81052 | KULMAHMUT AŞAĞI HORZUM 3 | |
35 | 80846 | KULMAHMUT AŞAĞI HORZUM | |
36 | 80848 | KULMAHMUT YUKARI HORZUM | |
37 | 81050 | ÇAĞIRGAN 1 | |
38 | 80850 | HOCALAR MEVKİİ 2 | |
39 | 80853 | BULDUK | |
40 | 90497 | TATARAHMET 1 | |
41 | 90165 | ÇAKMAKLAR KÖYÜ 1 | |
42 | 11075 | ÇAKMAKLAR KÖYÜ | |
43 | 90166 | TATARAHMET 2 | |
44 | 90167 | AKÇAGİL 2 | |
45 | 90168 | AKÇAGİL3 | |
46 | 90169 | ÇALCA 1 | |
47 | 90493 | ÇALCA MUHTARLIĞI 1 | |
48 | 90156 | AKÇAOVA 1 | |
49 | 90162 | AKÇAOVA 2 | |
50 | 90160 | AKÇAOVA 9 | |
51 | 90159 | TEKSEN MERKEZ 2 | |
52 | 90158 | TEKSEN ORTA 2 | |
53 | 90487 | TEKSEN YUKARI 1 |