Renk | Açıklama |
17/08/2020 PAZARTESİ GÜNÜ İTİBARİYLE SEFER SAATLERİ 10 DAKİKA ÖNE ALINMIŞTIR. |
RAHMİ SEYMEN CAMİİ 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
---|---|---|---|
2 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
3 | 08:50 | 08:50 | 08:50 |
4 | 09:50 | 09:50 | 09:50 |
5 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
6 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
7 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
8 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
9 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
10 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
11 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
12 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
13 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
14 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
15 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
AĞVA YOLU 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:45 | 07:10 | 08:10 |
---|---|---|---|
2 | 07:10 | 08:10 | 09:10 |
3 | 08:10 | 09:10 | 10:10 |
4 | 09:10 | 10:10 | 11:10 |
5 | 10:10 | 11:10 | 12:10 |
6 | 11:10 | 12:10 | 13:10 |
7 | 12:10 | 13:10 | 14:10 |
8 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
9 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
11 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
12 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
13 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
14 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
15 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
16 | 21:10 | 22:10 | |
17 | 22:10 |
RAHMİ SEYMEN CAMİİ 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11396 | RAHMİ SEYMEN CAMİİ 1 | |
---|---|---|---|
2 | 40003 | ÇATAL KÖŞE 2 | |
3 | 41134 | ZUHAL CADDESİ 2 | |
4 | 11393 | MERSİNCİK PARKI 1 | |
5 | 40287 | ÇINARLIDERE CAMİİ | |
6 | 40001 | MİMAR SİNAN SOKAK | |
7 | 41820 | BORA SOKAK | |
8 | 80002 | ŞİRİNTEPE 8 | |
9 | 80003 | ŞİRİNTEPE 7 | |
10 | 80004 | ŞİRİNTEPE 6 | |
11 | 80005 | EMNİYETÇİLER | |
12 | 80006 | ŞİRİNTEPE 5 | |
13 | 80009 | ŞİRİNTEPE 3 | |
14 | 80010 | ASUMAN SK | |
15 | 80013 | İSMAİL ÖZEN CADDESİ 3 | |
16 | 80077 | KURUÇEŞME POLİS MERKEZİ | |
17 | 80080 | ÇINARLAR | |
18 | 80081 | ÇOK SEVDİLER | |
19 | 80082 | YENİ MAHALLE MUHTARLIĞI | |
20 | 80083 | KAÇAR SOKAK | |
21 | 80087 | DİYALİZ MERKEZİ | |
22 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
23 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ | |
24 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
25 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 1 | |
26 | 80357 | YENİDOĞAN D-100 | |
27 | 80359 | SEKA | |
28 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU 1 | |
29 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
30 | 80067 | ALEMDAR K.YAN YOL | |
31 | 80339 | MİMAR SİNAN K.YANYOL | |
32 | 80398 | LEYLA ATAKAN | |
33 | 80066 | KÜTÜPHANE 1 | |
34 | 80046 | BAÇ | |
35 | 80048 | KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | |
36 | 80050 | SANTRAL | |
37 | 80051 | M.A.P. BAĞDAT CADDESİ 1 | |
38 | 80052 | BAĞDAT 2 | |
39 | 80053 | DOĞUKIŞLA | |
40 | 41404 | ÇAKAR SOKAK | |
41 | 80054 | SİPAHİ 1 | |
42 | 80055 | SİPAHİ 2 | |
43 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | |
44 | 80411 | BEKİRDERE 6 | |
45 | 80408 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | |
46 | 80917 | BEKİRDERE 1 | |
47 | 80918 | MERDİVEN 1 | |
48 | 80427 | ŞİRİNEVLER CAMİİ 1 | |
49 | 80683 | İZMİT OTOGAR SAPAĞI 1 | |
50 | 80686 | BEYAZ ORKİDE 1 | |
51 | 80428 | AKÇAY | |
52 | 80431 | TAVŞANTEPE SAPAK | |
53 | 80449 | YEŞİLOVA KAHVE | |
54 | 80479 | YEŞİLOVA MERKEZ CAMİİ 1 | |
55 | 80477 | ALAN SOKAK | |
56 | 80475 | DEĞİRMEN SOKAK 2 | |
57 | 80919 | YEŞİLOVA KAMER CAMİİ 2 | |
58 | 81012 | GÜLEÇ 1 | |
59 | 81013 | ÇAYIRKÖY SAPAĞI | |
60 | 81014 | ÇEŞME 15 | |
61 | 81015 | ÇAYIRKÖY 4 | |
62 | 80631 | ÇAYIRKÖY 3 | |
63 | 80632 | GÖLKENT 1.ETAP 1 | |
64 | 80754 | ÇAYIRKÖY SAPAĞI 1 | |
65 | 80752 | MURATOĞLU MEVKİİ 1 | |
66 | 11254 | YASSIBAĞ KARGI SAPAĞI | |
67 | 80920 | MURAT HAN 1 | |
68 | 80749 | TEKKEKÖY SAPAĞI 3 | |
69 | 80747 | PALAZOĞLU 1 | |
70 | 80745 | KADİRLİ 1 | |
71 | 80743 | MANDIRA | |
72 | 80741 | ORHANİYE SAPAĞI 1 | |
73 | 80739 | ÇUBUKLU OSMANİYE 3 | |
74 | 80738 | ÇUBUKLU OSMANİYE 6 | |
75 | 80735 | ÇUBUKLU OSMANİYE 8 | |
76 | 80734 | GÖKÇELER-SEFERKÖY 1 | |
77 | 80731 | KISALAR KÖYÜ SAPAĞI 1 | |
78 | 80729 | SARIHOCALAR | |
79 | 90473 | AĞVA YOLU |
AĞVA YOLU 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 90402 | AĞVA YOLU 1 | |
---|---|---|---|
2 | 80730 | SARIHOCALAR 1 | |
3 | 80732 | KISALAR KÖYÜ SAPAĞI | |
4 | 80733 | GÖKÇELER-SEFERKÖY | |
5 | 80736 | ÇUBUKLU OSMANİYE 9 | |
6 | 80737 | ÇUBUKLU OSMANİYE 5 | |
7 | 80740 | ÇUBUKLU OSMANİYE 4 | |
8 | 80742 | ORHANİYE SAPAĞI | |
9 | 80744 | MANDIRA 1 | |
10 | 80746 | KADİRLİ | |
11 | 80748 | PALAZOĞLU | |
12 | 80750 | TEKKEKÖY SAPAĞI 1 | |
13 | 80751 | MURAT HAN 2 | |
14 | 80753 | MURATOĞLU MEVKİİ | |
15 | 11322 | YASSIBAĞ MURATOĞLU SAPAĞI | |
16 | 80755 | ÇAYIRKÖY GÖLKENT SAPAĞI | |
17 | 81016 | GÖLKENT 1.ETAP 2 | |
18 | 80630 | ÇAYIRKÖY 2 | |
19 | 80629 | ÇAYIRKÖY 5 | |
20 | 80628 | ÇEŞME 17 | |
21 | 80633 | SEPETÇİLER SAPAĞI 2 | |
22 | 80627 | GÜLEÇ | |
23 | 80473 | YEŞİLOVA KAMER CAMİİ 1 | |
24 | 80474 | DEĞİRMEN SOKAK 1 | |
25 | 80476 | DAĞ ÇİÇEĞİ SOKAK | |
26 | 80478 | YEŞİLOVA MERKEZ CAMİİ 2 | |
27 | 80448 | YEŞİLOVA KAHVE 1 | |
28 | 11290 | ECE SOKAK | |
29 | 80430 | DELİORMAN | |
30 | 80429 | OTAĞ | |
31 | 80687 | DİNAMİK SOKAK 1 | |
32 | 80688 | SEBAT | |
33 | 80685 | BEYAZ ORKİDE | |
34 | 42268 | PLATİN SOKAK | |
35 | 80684 | TAVŞANTEPE OTOGAR SAPAĞI | |
36 | 80426 | ŞİRİNEVLER CAMİİ 2 | |
37 | 80425 | MERDİVEN | |
38 | 80424 | BEKİRDERE 2 | |
39 | 11304 | KARAAĞAÇ SOKAK | |
40 | 80407 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU 1 | |
41 | 80409 | BEKİRDERE 5 | |
42 | 80410 | BEKİRDERE 7 | |
43 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİİ | |
44 | 80060 | EVLİYA CELEBİ | |
45 | 80061 | KANLIBAĞ | |
46 | 80062 | KANLIBAĞ DERGAH | |
47 | 80049 | MİMAR SİNAN LİSESİ | |
48 | 80047 | BAÇ 1 | |
49 | 80045 | ÇINARLI CAMİİ | |
50 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
51 | 80040 | YENİ TURAN | |
52 | 80039 | KOLORDU 1 | |
53 | 80875 | KIZ MESLEK LİSESİ | |
54 | 80894 | ÇEŞME 12 | |
55 | 80345 | ORDUEVİ | |
56 | 10669 | KÜTÜPHANE | |
57 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
58 | 80347 | D-100 YENİDOĞAN | |
59 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D-100 | |
60 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
61 | 80350 | DOĞUM EVİ | |
62 | 80084 | ATAMAN SOKAK | |
63 | 80973 | YENİ MAHALLE MUHTARLIĞI 1 | |
64 | 80974 | MERALİ | |
65 | 80089 | YENİ MAH.ÜÇYOL | |
66 | 80079 | KURUÇEŞME MERKEZ 1 | |
67 | 80011 | KURUÇEŞME MERKEZ YURT | |
68 | 80012 | İSMAİL ÖZEN CADDESİ 2 | |
69 | 80988 | ŞİRİNTEPE 2 | |
70 | 80987 | ŞİRİNTEPE 4 | |
71 | 80007 | KAZIM KARABEKİR CAD. | |
72 | 80008 | ÖĞRETMENLER 5 | |
73 | 80986 | YEDINCI BORU İLKOKULU | |
74 | 80978 | ŞİRİNTEPE 9 | |
75 | 40286 | HAYAT CADDESİ | |
76 | 40287 | ÇINARLIDERE CAMİİ | |
77 | 41133 | MERSİNCİK PARKI | |
78 | 11394 | ZUHAL CADDESİ 1 | |
79 | 11395 | ÇATAL KÖŞE 1 | |
80 | 42073 | RAHMİ SEYMEN CAMİİ | |
81 | 11397 | KARDELEN SİTESİ 1 |