Sivas şehrinde toplu taşıma sistemleri denildiğinde akla ilk gelen şey halk otobüsleri olmaktadır. Yönetimi belediye de olan ya da özel firmalar tarafından işletilen halk otobüsleri ile bir çok ilçeye ve mahalleye seyahat gerçekleştirebilirsiniz. Biz de yeni seneyle birlikte değişmiş olan sivas halk otobüsü saatleri 2021 versiyonunu sizlerle paylaşmaktayız.
Sivas’a ait olan tüm halk otobüsü saatleri ve sivas belediyesi otobüs saatleri için sitemizi takibe alabilir, sormak istediğiniz hat ile ilgili sorular var ise yorum olarak bize yazabilirsiniz. Hafta içi ve hafta sonu farklı tarifelerde hizmet verilmektedir.
Bulunduğunuz günü dikkate alarak yola çıkmanız halinde en az zaman kaybıyla gideceğiniz yerlere varabilirsiniz. Sayfamızda sizlere ilettiğimiz sivas halk otobüsü saatleri 2021 için ilgili kurumlar dönem dönem güncelleme yapabiliyor. Gelişmeleri yakından takip ederek gerekli incelemeleri yapıyor ve sizlere en güncel sivas halk otobüsü saatlerini sunuyoruz.
Sivas halk otobüsü saatleri 2021
Merkez Çıkış Saatleri
Hareket Saat | Çıkış Yeri | Güzergah |
---|---|---|
06:43 | Terminal | TERMİNAL |
06:57 | Terminal | TERMİNAL |
07:09 | Terminal | TERMİNAL |
07:17 | Terminal | TERMİNAL |
07:27 | Üniversite | – |
07:33 | Terminal | TERMİNAL |
07:39 | Üniversite | – |
07:46 | Numune | Numune Hst |
07:47 | Üniversite | – |
07:51 | Üniversite | – |
08:02 | Numune | Numune Hst |
08:03 | Üniversite | – |
08:08 | Üniversite | – |
08:13 | Üniversite | – |
08:21 | Numune | Numune Hst |
08:23 | Üniversite | – |
08:28 | Üniversite | – |
08:33 | Üniversite | – |
08:42 | Numune | Numune Hst |
08:45 | Üniversite | – |
08:51 | Üniversite | – |
08:57 | Üniversite | – |
09:05 | Üniversite | – |
09:06 | Numune | Numune Hst |
09:12 | Üniversite | – |
09:19 | Üniversite | – |
09:33 | Üniversite | – |
09:34 | Numune | Numune Hst |
09:40 | Üniversite | – |
09:47 | Üniversite | – |
10:00 | Üniversite | – |
10:02 | Numune | Numune Hst |
10:06 | Üniversite | – |
10:12 | Üniversite | – |
10:24 | Üniversite | – |
10:26 | Numune | Numune Hst |
10:30 | Üniversite | – |
10:36 | Üniversite | – |
10:48 | Üniversite | – |
10:50 | Numune | Numune Hst |
10:54 | Üniversite | – |
11:00 | Üniversite | – |
11:12 | Üniversite | – |
11:14 | Numune | Numune Hst |
11:18 | Üniversite | – |
11:24 | Üniversite | – |
11:36 | Üniversite | – |
11:38 | Numune | Numune Hst |
11:42 | Üniversite | – |
11:48 | Üniversite | – |
12:00 | Üniversite | – |
12:02 | Numune | Numune Hst |
12:06 | Üniversite | – |
12:12 | Üniversite | – |
12:24 | Üniversite | – |
12:26 | Numune | Numune Hst |
12:30 | Üniversite | – |
12:36 | Üniversite | – |
12:48 | Üniversite | – |
12:50 | Numune | Numune Hst |
12:54 | Üniversite | – |
13:00 | Üniversite | – |
13:12 | Üniversite | – |
13:14 | Numune | Numune Hst |
13:18 | Üniversite | – |
13:24 | Üniversite | – |
13:36 | Üniversite | – |
13:38 | Numune | Numune Hst |
13:42 | Üniversite | – |
13:48 | Üniversite | – |
14:00 | Üniversite | – |
14:02 | Numune | Numune Hst |
14:06 | Üniversite | – |
14:12 | Üniversite | – |
14:24 | Üniversite | – |
14:26 | Numune | Numune Hst |
14:30 | Üniversite | – |
14:36 | Üniversite | – |
14:48 | Üniversite | – |
14:50 | Numune | Numune Hst |
14:54 | Üniversite | – |
15:00 | Üniversite | – |
15:12 | Üniversite | – |
15:14 | Numune | Numune Hst |
15:18 | Üniversite | – |
15:24 | Üniversite | – |
15:36 | Üniversite | – |
15:38 | Numune | Numune Hst |
15:42 | Üniversite | – |
15:48 | Üniversite | – |
15:58 | Üniversite | – |
16:01 | Numune | Numune Hst |
16:03 | Üniversite | – |
16:08 | Üniversite | – |
16:18 | Üniversite | – |
16:21 | Numune | Numune Hst |
16:23 | Üniversite | – |
16:28 | Üniversite | – |
16:38 | Üniversite | – |
16:41 | Numune | Numune Hst |
16:43 | Üniversite | – |
16:48 | Üniversite | – |
17:00 | Üniversite | – |
17:02 | Numune | Numune Hst |
17:06 | Üniversite | – |
17:12 | Üniversite | – |
17:24 | Üniversite | – |
17:26 | Numune | Numune Hst |
17:30 | Üniversite | – |
17:36 | Üniversite | – |
17:48 | Üniversite | – |
17:50 | Numune | Numune Hst |
17:54 | Üniversite | – |
18:00 | Üniversite | – |
18:12 | Üniversite | – |
18:14 | Numune | Numune Hst |
18:18 | Üniversite | – |
18:25 | Üniversite | – |
18:39 | Üniversite | – |
18:40 | Numune | Numune Hst |
18:46 | Üniversite | – |
18:53 | Üniversite | – |
19:07 | Üniversite | – |
19:08 | Numune | Numune Hst |
19:14 | Üniversite | – |
19:24 | Üniversite | – |
19:42 | Numune | Numune Hst |
19:44 | Üniversite | – |
19:54 | Üniversite | – |
20:07 | Üniversite | – |
20:22 | Numune | Numune Hst |
20:27 | Üniversite | – |
20:37 | Üniversite | – |
20:47 | Üniversite | – |
20:57 | Üniversite | – |
21:07 | Üniversite | – |
21:17 | Üniversite | – |
21:27 | Üniversite | – |
21:37 | Üniversite | – |
21:47 | Üniversite | – |
22:02 | Üniversite | – |
22:17 | Üniversite | – |
22:32 | Üniversite | – |
22:47 | Üniversite | – |
23:15 | Üniversite | – |
Mahalle Çıkış Saatleri
Hareket Saat | Güzergah |
---|---|
06:15 | – |
06:30 | – |
06:44 | – |
06:58 | – |
07:05 | – |
07:10 | – |
07:15 | – |
07:20 | – |
07:24 | – |
07:28 | – |
07:32 | – |
07:36 | – |
07:40 | – |
07:44 | – |
07:48 | – |
07:52 | – |
07:56 | – |
08:00 | – |
08:04 | – |
08:08 | – |
08:12 | – |
08:16 | – |
08:20 | – |
08:24 | – |
08:28 | – |
08:32 | – |
08:36 | – |
08:40 | – |
08:45 | – |
08:50 | – |
08:55 | – |
09:00 | – |
09:05 | – |
09:10 | – |
09:16 | – |
09:22 | – |
09:28 | – |
09:34 | – |
09:40 | – |
09:47 | – |
09:54 | – |
10:01 | – |
10:08 | – |
10:15 | – |
10:22 | – |
10:29 | – |
10:36 | – |
10:42 | – |
10:48 | – |
10:54 | – |
11:00 | – |
11:06 | – |
11:12 | – |
11:18 | – |
11:24 | – |
11:30 | – |
11:36 | – |
11:42 | – |
11:48 | – |
11:54 | – |
12:00 | – |
12:06 | – |
12:12 | – |
12:18 | – |
12:24 | – |
12:30 | – |
12:36 | – |
12:42 | – |
12:48 | – |
12:54 | – |
13:00 | – |
13:06 | – |
13:12 | – |
13:18 | – |
13:24 | – |
13:30 | – |
13:36 | – |
13:42 | – |
13:48 | – |
13:54 | – |
14:00 | – |
14:06 | – |
14:12 | – |
14:18 | – |
14:24 | – |
14:30 | – |
14:36 | – |
14:42 | – |
14:48 | – |
14:54 | – |
15:00 | – |
15:06 | – |
15:12 | – |
15:18 | – |
15:24 | – |
15:30 | – |
15:36 | – |
15:42 | – |
15:48 | – |
15:54 | – |
16:00 | – |
16:06 | – |
16:12 | – |
16:18 | – |
16:24 | – |
16:30 | – |
16:35 | – |
16:40 | – |
16:45 | – |
16:50 | – |
16:55 | – |
17:00 | – |
17:05 | – |
17:10 | – |
17:15 | – |
17:20 | – |
17:25 | – |
17:30 | – |
17:36 | – |
17:42 | – |
17:48 | – |
17:54 | – |
18:00 | – |
18:06 | – |
18:12 | – |
18:18 | – |
18:24 | – |
18:30 | – |
18:36 | – |
18:42 | – |
18:48 | – |
18:54 | – |
19:00 | – |
19:07 | – |
19:14 | – |
19:21 | – |
19:28 | – |
19:35 | – |
19:42 | – |
19:49 | – |
19:56 | – |
20:06 | – |
20:16 | – |
20:26 | – |
20:36 | – |
20:46 | – |
20:56 | – |
21:06 | – |
21:16 | – |
21:26 | – |
21:36 | – |
21:46 | – |
21:56 | – |
22:06 | – |
22:16 | – |
22:26 | – |
Bu yazımızda sizlerle sivas belediyesi otobüs saatlerini paylaştık. Sivas belediyesi otobüs saatlerini Sivas Belediyesi’nin internet sitesinden de kontrol edebilirsiniz.